衆議院議員選挙(令和6年10月27日執行)(小選挙区選出)開票結果詳細

令和6年 10月28日 11時 55分 確定

※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。

※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。

衆議院小選挙区一覧
東京第1区 東京第2区 東京第3区 東京第4区 東京第5区
東京第6区 東京第7区 東京第8区 東京第9区 東京第10区
東京第11区 東京第12区 東京第13区 東京第14区 東京第15区
東京第16区 東京第17区 東京第18区 東京第19区 東京第20区
東京第21区 東京第22区 東京第23区 東京第24区 東京第25区
東京第26区 東京第27区 東京第28区 東京第29区 東京第30区

東京第1区(定数1)

東京第1区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 千代田区 新宿区
1 しんどう 伸夫 本人届出 530.000票 82.000票 448.000票
*2 おときた 駿 日本維新の会 29,002.000票 5,293.000票 23,709.000票
3 山田 みき 自由民主党 55,040.000票 11,224.000票 43,816.000票
4 新垣 宏 本人届出 716.000票 152.000票 564.000票
5 中野 けん 日本共産党 11,889.000票 1,437.000票 10,452.000票
*6 海江田 万里 立憲民主党 56,979.000票 9,722.000票 47,257.000票
7 さくらい しょうこ 参政党 10,636.000票 2,004.000票 8,632.000票
8 さとう さおり 本人届出 12,255.000票 2,298.000票 9,957.000票
9 高木 ひろし みんなでつくる党 951.000票 141.000票 810.000票
合計 177,998.000票 32,353.000票 145,645.000票

法定得票数(29,666.333) 供託物没収点(17,799.800)

東京第2区(定数1)

東京第2区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 中央区 台東区
1 ほその 真理 日本共産党 22,316.000票 8,908.000票 13,408.000票
2 もがみ よしのり 参政党 11,322.000票 5,002.000票 6,320.000票
*3 鳩山 紀一郎 国民民主党 48,527.000票 22,242.000票 26,285.000票
*4 今村 充 日本維新の会 29,860.000票 14,779.000票 15,081.000票
*5 辻 清人 自由民主党 66,050.000票 31,062.000票 34,988.000票
合計 178,075.000票 81,993.000票 96,082.000票

法定得票数(29,679.166) 供託物没収点(17,807.500)

東京第3区(定数1)

東京第3区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 区部計 品川区 島部計 大島支庁 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅支庁 三宅村 御蔵島村 八丈支庁 八丈町 青ヶ島村 小笠原支庁 小笠原村
1 かわぐち めぐみ 本人届出 8,822.000票 8,527.000票 8,527.000票 295.000票 147.000票 94.000票 2.000票 23.000票 28.000票 27.000票 25.000票 2.000票 66.000票 65.000票 1.000票 55.000票 55.000票
2 植木 ひろたか 参政党 8,731.013票 8,257.514票 8,257.514票 473.499票 219.160票 112.000票 5.000票 56.160票 46.000票 33.053票 31.053票 2.000票 132.286票 130.286票 2.000票 89.000票 89.000票
*3 あべ 祐美子 立憲民主党 54,178.000票 52,056.000票 52,056.000票 2,122.000票 860.000票 545.000票 26.000票 162.000票 127.000票 244.000票 201.000票 43.000票 742.000票 722.000票 20.000票 276.000票 276.000票
*4 吉平 としたか 日本維新の会 25,745.000票 24,634.000票 24,634.000票 1,111.000票 417.000票 166.000票 16.000票 156.000票 79.000票 130.000票 95.000票 35.000票 423.000票 412.000票 11.000票 141.000票 141.000票
*5 おくもと ゆり 国民民主党 30,351.000票 29,335.000票 29,335.000票 1,016.000票 496.000票 333.000票 19.000票 74.000票 70.000票 129.000票 111.000票 18.000票 254.000票 248.000票 6.000票 137.000票 137.000票
6 香西 かつ介 日本共産党 12,056.000票 11,315.000票 11,315.000票 741.000票 439.000票 332.000票 9.000票 62.000票 36.000票 84.000票 66.000票 18.000票 147.000票 143.000票 4.000票 71.000票 71.000票
*7 石原 ひろたか 自由民主党 61,660.983票 55,882.485票 55,882.485票 5,778.498票 3,021.839票 1,762.000票 120.000票 641.839票 498.000票 618.946票 548.946票 70.000票 1,755.713票 1,691.713票 64.000票 382.000票 382.000票
合計 201,543.996票 190,006.999票 190,006.999票 11,536.997票 5,599.999票 3,344.000票 197.000票 1,174.999票 884.000票 1,265.999票 1,077.999票 188.000票 3,519.999票 3,411.999票 108.000票 1,151.000票 1,151.000票

法定得票数(33,590.666) 供託物没収点(20,154.400)

東京第4区(定数1)

東京第4区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 大田区4区
*1 井戸 まさえ 国民民主党 51,810.000票 51,810.000票
2 塩寺 ゆうた 参政党 12,176.000票 12,176.000票
*3 平 将明 自由民主党 86,773.000票 86,773.000票
*4 谷川 智行 日本共産党 32,909.000票 32,909.000票
*5 石川 まさとし 日本維新の会 32,063.000票 32,063.000票
合計 215,731.000票 215,731.000票

法定得票数(35,955.166) 供託物没収点(21,573.100)

東京第5区(定数1)

東京第5区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 世田谷区5区
*1 若宮 けんじ 自由民主党 69,024.000票 69,024.000票
*2 いなば 太郎 日本維新の会 36,493.000票 36,493.000票
3 ぬるき 洋平 参政党 13,910.000票 13,910.000票
*4 手塚 よしお 立憲民主党 83,016.000票 83,016.000票
5 林 りま 本人届出 5,364.000票 5,364.000票
6 松本 健太 本人届出 1,889.624票 1,889.624票
7 フクイ ケンタ 本人届出 1,136.375票 1,136.375票
合計 210,832.999票 210,832.999票

法定得票数(35,138.833) 供託物没収点(21,083.300)

東京第6区(定数1)

東京第6区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 世田谷区6区
*1 河村 建一 日本維新の会 32,887.000票 32,887.000票
*2 落合 貴之 立憲民主党 107,222.000票 107,222.000票
*3 土屋 みわ 自由民主党 63,899.000票 63,899.000票
*4 望月 まさのり 参政党 22,179.000票 22,179.000票
合計 226,187.000票 226,187.000票

法定得票数(37,697.833) 供託物没収点(22,618.700)

東京第7区(定数1)

東京第7区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 港区 渋谷区
1 丸川 珠代 自由民主党 55,848.000票 30,037.000票 25,811.000票
2 石川 ゆりか 参政党 16,588.000票 8,066.000票 8,522.000票
*3 松尾 あきひろ 立憲民主党 86,252.000票 40,022.000票 46,230.000票
*4 小野 たいすけ 日本維新の会 47,196.000票 26,172.000票 21,024.000票
合計 205,884.000票 104,297.000票 101,587.000票

法定得票数(34,314.000) 供託物没収点(20,588.400)

東京第8区(定数1)

東京第8区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 杉並区8区
*1 吉田 はるみ 立憲民主党 116,426.000票 116,426.000票
2 大森 紀明 参政党 16,310.000票 16,310.000票
*3 門 ひろこ 自由民主党 74,963.000票 74,963.000票
*4 南北 ちとせ 日本維新の会 20,342.000票 20,342.000票
合計 228,041.000票 228,041.000票

法定得票数(38,006.833) 供託物没収点(22,804.100)

東京第9区(定数1)

東京第9区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 練馬区9区
*1 山岸 一生 立憲民主党 75,474.000票 75,474.000票
2 すがわら 一秀 本人届出 64,798.000票 64,798.000票
*3 大河内 しげた 日本維新の会 23,488.000票 23,488.000票
*4 大津 あやか みんなでつくる党 7,245.000票 7,245.000票
合計 171,005.000票 171,005.000票

法定得票数(28,500.833) 供託物没収点(17,100.500)

東京第10区(定数1)

東京第10区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 文京区 豊島区
*1 鈴木 ようすけ 立憲民主党 92,899.846票 45,525.536票 47,374.310票
*2 鈴木 隼人 自由民主党 93,490.555票 46,221.355票 47,269.200票
*3 永野 ひろ子 日本維新の会 39,555.596票 17,949.107票 21,606.489票
4 安田 しん 参政党 15,970.000票 7,099.000票 8,871.000票
合計 241,915.997票 116,794.998票 125,120.999票

法定得票数(40,319.332) 供託物没収点(24,191.600)

東京第11区(定数1)

東京第11区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 板橋区11区
1 下村 博文 本人届出 57,275.000票 57,275.000票
2 イハ まさのり 日本共産党 17,607.000票 17,607.000票
*3 あくつ 幸彦 立憲民主党 80,947.000票 80,947.000票
*4 大豆生田 みのる 日本維新の会 33,103.000票 33,103.000票
5 さいとう たかゆき 本人届出 8,316.000票 8,316.000票
合計 197,248.000票 197,248.000票

法定得票数(32,874.666) 供託物没収点(19,724.800)

東京第12区(定数1)

東京第12区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 北区 板橋区12区
*1 阿部 司 日本維新の会 52,233.000票 41,364.000票 10,869.000票
*2 大くま 利昭 国民民主党 44,524.000票 34,468.000票 10,056.000票
3 田原 聖子 日本共産党 41,504.000票 32,012.000票 9,492.000票
*4 高木 けい 自由民主党 68,878.000票 54,776.000票 14,102.000票
合計 207,139.000票 162,620.000票 44,519.000票

法定得票数(34,523.166) 供託物没収点(20,713.900)

東京第13区(定数1)

東京第13区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 足立区13区
*1 重田 じゅんぺい 日本維新の会 26,989.000票 26,989.000票
*2 森 ようすけ 国民民主党 58,385.000票 58,385.000票
3 沢田 しんご 日本共産党 29,004.000票 29,004.000票
*4 土田 しん 自由民主党 75,050.000票 75,050.000票
合計 189,428.000票 189,428.000票

法定得票数(31,571.333) 供託物没収点(18,942.800)

東京第14区(定数1)

東京第14区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 墨田区 江戸川区14区
*1 伊藤 なな 国民民主党 53,211.000票 33,633.000票 19,578.000票
2 大賀 やすろう 参政党 10,210.000票 6,195.000票 4,015.000票
*3 斉藤 かよ 日本維新の会 21,628.000票 13,288.000票 8,340.000票
4 大塚 紀久雄 本人届出 1,481.000票 885.000票 596.000票
*5 くしぶち 万里 れいわ新選組 25,328.000票 14,624.000票 10,704.000票
*6 松島 みどり 自由民主党 75,862.000票 46,257.000票 29,605.000票
7 原 努 日本共産党 20,987.000票 12,802.000票 8,185.000票
合計 208,707.000票 127,684.000票 81,023.000票

法定得票数(34,784.500) 供託物没収点(20,870.700)

東京第15区(定数1)

東京第15区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江東区
1 小堤 東 日本共産党 15,049.000票 15,049.000票
2 須藤 元気 本人届出 65,666.000票 65,666.000票
*3 酒井 なつみ 立憲民主党 66,791.000票 66,791.000票
*4 大空 こうき 自由民主党 62,771.000票 62,771.000票
5 金澤 ゆい 本人届出 32,442.000票 32,442.000票
合計 242,719.000票 242,719.000票

法定得票数(40,453.166) 供託物没収点(24,271.900)

東京第16区(定数1)

東京第16区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江戸川区16区
*1 中津川 ひろさと 日本維新の会 28,538.000票 28,538.000票
2 宮本 栄 日本共産党 14,464.000票 14,464.000票
*3 大西 洋平 自由民主党 71,728.000票 71,728.000票
4 有田 まさとし 参政党 16,636.000票 16,636.000票
*5 柴田 かつゆき 立憲民主党 60,714.000票 60,714.000票
合計 192,080.000票 192,080.000票

法定得票数(32,013.333) 供託物没収点(19,208.000)

東京第17区(定数1)

東京第17区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 葛飾区
*1 いのくち 幸子 日本維新の会 42,420.000票 42,420.000票
2 新井 杉生 日本共産党 26,564.000票 26,564.000票
*3 円 より子 国民民主党 51,975.000票 51,975.000票
4 平沢 勝栄 本人届出 64,495.000票 64,495.000票
合計 185,454.000票 185,454.000票

法定得票数(30,909.000) 供託物没収点(18,545.400)

東京第18区(定数1)

東京第18区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 武蔵野市 小金井市 西東京市
1 徳永 ゆきこ 参政党 19,496.000票 5,991.000票 5,114.000票 8,391.000票
2 樋口 まこと 日本共産党 18,512.000票 5,857.000票 4,822.000票 7,833.000票
*3 松下 玲子 立憲民主党 96,820.000票 30,301.000票 26,112.000票 40,407.000票
*4 福田 かおる 自由民主党 99,002.000票 33,839.000票 24,248.000票 40,915.000票
合計 233,830.000票 75,988.000票 60,296.000票 97,546.000票

法定得票数(38,971.666) 供託物没収点(23,383.000)

東京第19区(定数1)

東京第19区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 小平市 国分寺市 国立市
1 いでしげ 美津子 日本共産党 20,417.000票 9,097.000票 6,542.000票 4,778.000票
*2 末松 義規 立憲民主党 76,899.000票 36,682.000票 25,904.000票 14,313.000票
*3 松本 洋平 自由民主党 74,435.000票 35,923.000票 24,465.000票 14,047.000票
*4 吉田 圭一郎 日本維新の会 23,289.000票 10,624.000票 7,832.000票 4,833.000票
合計 195,040.000票 92,326.000票 64,743.000票 37,971.000票

法定得票数(32,506.666) 供託物没収点(19,504.000)

東京第20区(定数1)

東京第20区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 東村山市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市
*1 大西 けんたろう 国民民主党 65,435.000票 20,947.000票 11,142.000票 9,842.000票 15,867.000票 7,637.000票
*2 宮本 徹 日本共産党 58,215.000票 18,029.000票 9,293.000票 10,115.000票 14,786.000票 5,992.000票
*3 木原 誠二 自由民主党 93,390.000票 28,847.000票 16,547.000票 14,055.000票 20,912.000票 13,029.000票
合計 217,040.000票 67,823.000票 36,982.000票 34,012.000票 51,565.000票 26,658.000票

法定得票数(36,173.333) 供託物没収点(21,704.000)

東京第21区(定数1)

東京第21区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市21区 立川市 日野市
*1 山下 ようこ 日本維新の会 36,642.000票 8,750.000票 12,966.000票 14,926.000票
2 森 ゆういち 参政党 18,511.000票 4,661.000票 6,662.000票 7,188.000票
3 小田原 きよし 本人届出 69,421.000票 12,596.000票 28,479.000票 28,346.000票
*4 大河原 まさこ 立憲民主党 90,724.000票 23,234.000票 31,760.000票 35,730.000票
合計 215,298.000票 49,241.000票 79,867.000票 86,190.000票

法定得票数(35,883.000) 供託物没収点(21,529.800)

東京第22区(定数1)

東京第22区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 三鷹市 調布市 狛江市
1 平野 よしたか 日本共産党 25,453.000票 9,454.000票 11,230.000票 4,769.000票
*2 山花 郁夫 立憲民主党 99,790.000票 38,264.000票 46,520.000票 15,006.000票
3 鈴木 みか 参政党 26,005.000票 9,641.000票 12,183.000票 4,181.000票
*4 伊藤 達也 自由民主党 96,748.000票 34,829.000票 45,804.000票 16,115.000票
合計 247,996.000票 92,188.000票 115,737.000票 40,071.000票

法定得票数(41,332.666) 供託物没収点(24,799.600)

東京第23区(定数1)

東京第23区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 町田市
1 AIメイヤー  みんなでつくる党 6,475.000票 6,475.000票
*2 よしわら 修 自由民主党 71,154.000票 71,154.000票
*3 伊藤 しゅんすけ 立憲民主党 111,851.000票 111,851.000票
合計 189,480.000票 189,480.000票

法定得票数(31,580.000) 供託物没収点(18,948.000)

東京第24区(定数1)

東京第24区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市24区
1 よくら さゆり 参政党 8,678.000票 8,678.000票
*2 有田 芳生 立憲民主党 71,683.000票 71,683.000票
3 畑尻 文夫 本人届出 2,251.000票 2,251.000票
*4 浦川 ゆうすけ 国民民主党 24,653.000票 24,653.000票
*5 さとう 由美 日本維新の会 18,501.000票 18,501.000票
6 はぎうだ 光一 本人届出 79,216.000票 79,216.000票
合計 204,982.000票 204,982.000票

法定得票数(34,163.666) 供託物没収点(20,498.200)

東京第25区(定数1)

東京第25区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 市部計 青梅市 昭島市 福生市 羽村市 あきる野市 郡部計 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町
*1 よだ かれん れいわ新選組 29,179.000票 26,374.000票 7,829.000票 7,361.000票 3,256.000票 3,377.000票 4,551.000票 2,805.000票 1,655.000票 818.000票 94.000票 238.000票
2 池田 公三 日本共産党 27,323.000票 24,940.000票 6,794.000票 7,185.000票 3,445.000票 3,154.000票 4,362.000票 2,383.000票 1,258.000票 806.000票 83.000票 236.000票
*3 井上 信治 自由民主党 110,488.000票 96,792.000票 31,470.000票 22,694.000票 12,108.000票 11,940.000票 18,580.000票 13,696.000票 7,425.000票 3,988.000票 760.000票 1,523.000票
*4 宮﨑 たろう 日本維新の会 41,080.000票 36,977.000票 10,900.000票 10,516.000票 4,431.000票 4,517.000票 6,613.000票 4,103.000票 2,102.000票 1,536.000票 142.000票 323.000票
合計 208,070.000票 185,083.000票 56,993.000票 47,756.000票 23,240.000票 22,988.000票 34,106.000票 22,987.000票 12,440.000票 7,148.000票 1,079.000票 2,320.000票

法定得票数(34,678.333) 供託物没収点(20,807.000)

東京第26区(定数1)

東京第26区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 目黒区 太田区26区
1 たぶち 正文 本人届出 14,602.000票 9,019.000票 5,583.000票
2 和田 正子 日本共産党 28,819.000票 16,334.000票 12,485.000票
*3 今岡 うえき 自由民主党 68,568.000票 38,534.000票 30,034.000票
4 ふじた 久美 参政党 17,250.000票 10,164.000票 7,086.000票
5 まつばら 仁 本人届出 108,174.000票 50,766.000票 57,408.000票
合計 237,413.000票 124,817.000票 112,596.000票

法定得票数(39,568.833) 供託物没収点(23,741.300)

東京第27区(定数1)

東京第27区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 中野区 杉並区27区
1 石倉 こうじろう 本人届出 10,542.000票 7,713.000票 2,829.000票
*2 ながつま 昭 立憲民主党 112,388.000票 84,298.000票 28,090.000票
3 石川 めい子 参政党 22,947.000票 16,582.000票 6,365.000票
*4 黒崎 祐一 自由民主党 59,952.000票 44,388.000票 15,564.000票
合計 205,829.000票 152,981.000票 52,848.000票

法定得票数(34,304.833) 供託物没収点(20,582.900)

東京第28区(定数1)

東京第28区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 練馬区28区
1 たかの 直美 日本共産党 14,530.000票 14,530.000票
*2 奥村 よしひろ 国民民主党 34,930.000票 34,930.000票
*3 安藤 たかお 自由民主党 50,290.000票 50,290.000票
*4 江崎 さなえ 参政党 11,109.000票 11,109.000票
*5 高松 さとし 立憲民主党 50,626.000票 50,626.000票
*6 藤川 たかし 日本維新の会 12,344.000票 12,344.000票
合計 173,829.000票 173,829.000票

法定得票数(28,971.500) 供託物没収点(17,382.900)

東京第29区(定数1)

東京第29区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 荒川区 足立区29区
1 岡本 みつなり 公明党 60,100.000票 27,730.000票 32,370.000票
*2 たるい 良和 国民民主党 31,367.000票 16,786.000票 14,581.000票
*3 えびさわ 由紀 日本維新の会 24,107.000票 12,902.000票 11,205.000票
*4 木村 たけつか 立憲民主党 47,996.000票 26,829.000票 21,167.000票
5 鈴木 けんいち 日本共産党 17,325.000票 9,029.000票 8,296.000票
合計 180,895.000票 93,276.000票 87,619.000票

法定得票数(30,149.166) 供託物没収点(18,089.500)

東京第30区(定数1)

東京第30区 候補者情報と選挙区別の得票数
番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 府中市 多摩市 稲城市
1 早川 かん 日本共産党 19,061.000票 9,077.000票 6,660.000票 3,324.000票
*2 五十嵐 えり 立憲民主党 98,146.000票 49,337.000票 30,892.000票 17,917.000票
3 三井 けん みんなでつくる党 7,815.000票 3,068.000票 3,269.000票 1,478.000票
4 武田 ゆういちろう 参政党 17,013.000票 9,050.000票 4,855.000票 3,108.000票
*5 長島 昭久 自由民主党 91,798.000票 49,099.000票 25,443.000票 17,256.000票
合計 233,833.000票 119,631.000票 71,119.000票 43,083.000票

法定得票数(38,972.166) 供託物没収点(23,383.300)

記事ID:032-001-20250108-010468