衆議院議員選挙(平成21年8月30日執行)(小選挙区選出) 開票結果
平成21年8月31日 04時20分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区 | 東京第2区 | 東京第3区 | 東京第4区 | 東京第5区 |
東京第6区 | 東京第7区 | 東京第8区 | 東京第9区 | 東京第10区 |
東京第11区 | 東京第12区 | 東京第13区 | 東京第14区 | 東京第15区 |
東京第16区 | 東京第17区 | 東京第18区 | 東京第19区 | 東京第20区 |
東京第21区 | 東京第22区 | 東京第23区 | 東京第24区 | 東京第25区 |
東京第1区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 冨田 なおき | 日本共産党 | 19,288票 |
* 2 | よさの かおる | 自由民主党 | 130,030票 |
3 | マタヨシ 光雄 | 本人届出 | 718票 |
4 | マック 赤坂 | 本人届出 | 987票 |
5 | 田中 じゅんこ | 本人届出 | 2,718票 |
* 6 | 海江田 万里 | 民主党 | 141,742票 |
7 | 黒澤 たけくに | 本人届出 | 1,300票 |
8 | のざわ てつお | 本人届出 | 1,418票 |
9 | 前田 よしのぶ | 本人届出 | 652票 |
東京第2区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ふかや 隆司 | 自由民主党 | 98,593票 |
2 | 加藤 文康 | 本人届出 | 1,924票 |
* 3 | 中山 よしかつ | 民主党 | 138,603票 |
4 | タナカ ヒロコ | 本人届出 | 4,579票 |
5 | 中島 つかね | 日本共産党 | 26,172票 |
6 | 千葉 潤 | 本人届出 | 1,748票 |
東京第3区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | まつばら 仁 | 民主党 | 163,791票 |
* 2 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 121,699票 |
3 | 沢田 英次 | 日本共産党 | 28,221票 |
東京第4区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 藤田 のりひこ | 民主党 | 100,067票 |
2 | 渋谷 要 | 日本共産党 | 23,622票 |
* 3 | うさみ 登 | 本人届出 | 46,107票 |
4 | 平 将明 | 自由民主党 | 93,583票 |
5 | 下川 きくえ | 本人届出 | 3,323票 |
東京第5区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 木下 まこと | 本人届出 | 3,632票 |
2 | 宮本 栄 | 日本共産党 | 22,864票 |
* 3 | 手塚 よしお | 民主党 | 149,623票 |
* 4 | 佐藤 ゆかり | 自由民主党 | 121,244票 |
東京第6区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 小宮山 洋子 | 民主党 | 174,367.916票 |
2 | 佐藤 なおき | 日本共産党 | 27,105.000票 |
3 | 中岡 陽子 | 本人届出 | 4,986.083票 |
* 4 | おち たかお | 自由民主党 | 102,944.000票 |
東京第7区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | ながつま 昭 | 民主党 | 167,905票 |
2 | 太田 のりおき | 日本共産党 | 24,103票 |
* 3 | 松本 文明 | 自由民主党 | 79,686票 |
4 | だいもん かずや | 本人届出 | 2,401票 |
東京第8区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 植田 誠一 | 本人届出 | 6,132票 |
* 2 | 保坂 のぶと | 社会民主党 | 116,723票 |
* 3 | 石原 のぶてる | 自由民主党 | 147,514票 |
4 | 沢田 俊史 | 日本共産党 | 24,965票 |
東京第9区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 沖原 ただひろ | 本人届出 | 3,644票 |
* 2 | 木内 たかたね | 民主党 | 140,109票 |
3 | 岸 良信 | 日本共産党 | 26,796票 |
* 4 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 126,026票 |
東京第10区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 小池 ゆりこ | 自由民主党 | 96,739票 |
* 2 | えばた たかこ | 民主党 | 105,512票 |
3 | 山本 としえ | 日本共産党 | 21,092票 |
東京第11区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 有田 芳生 | 新党日本 | 113,998票 |
* 2 | とくとめ 道信 | 日本共産党 | 36,487票 |
3 | 前田 こういち | 本人届出 | 6,853票 |
4 | 和合 秀典 | 本人届出 | 2,360票 |
* 5 | 下村 博文 | 自由民主党 | 117,472票 |
東京第12区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 与国 秀行 | 本人届出 | 3,813票 |
2 | 太田 あきひろ | 公明党 | 108,679票 |
* 3 | 青木 愛 | 民主党 | 118,753票 |
4 | 池内 さおり | 日本共産党 | 31,475票 |
東京第13区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 渡辺 修次 | 日本共産党 | 26,259票 |
* 2 | 平山 たいろう | 民主党 | 114,653票 |
* 3 | かもした 一郎 | 自由民主党 | 111,590票 |
4 | 藤山 かずまさ | 本人届出 | 2,873票 |
東京第14区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 木村 たけつか | 民主党 | 110,624票 |
2 | 伊藤 文雄 | 日本共産党 | 23,705票 |
3 | 吉田 まさふみ | 本人届出 | 3,409票 |
* 4 | 松島 みどり | 自由民主党 | 93,675票 |
東京第15区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 柿沢 未途 | みんなの党 | 38,808票 |
2 | いでら 英人 | 本人届出 | 1,843票 |
3 | 吉田 としお | 日本共産党 | 22,176票 |
* 4 | 東 祥三 | 民主党 | 105,131票 |
* 5 | 木村 勉 | 自由民主党 | 80,054票 |
東京第16区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 小島 一郎 | 本人届出 | 5,763票 |
* 2 | 初鹿 あきひろ | 民主党 | 128,400票 |
3 | かわい 恭一 | 日本共産党 | 23,385票 |
4 | 島村 宜伸 | 自由民主党 | 113,634票 |
東京第17区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ふかお 一平 | 本人届出 | 2,787票 |
* 2 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 138,512票 |
3 | 新井 杉生 | 日本共産党 | 21,448票 |
* 4 | 早川 久美子 | 民主党 | 106,892票 |
東京第18区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 小泉 たみじ | 日本共産党 | 21,004票 |
* 2 | 菅 直人 | 民主党 | 163,446票 |
* 3 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 88,325票 |
4 | 森 こうじゅ | 本人届出 | 2,087票 |
東京第19区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 清水 あきお | 日本共産党 | 27,860票 |
* 2 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 105,721票 |
3 | 石田 真一郎 | 本人届出 | 2,740票 |
* 4 | 末松 義規 | 民主党 | 170,437票 |
5 | 髙橋 佐惠子 | 本人届出 | 2,912票 |
東京第20区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 阿部 たかゆき | 本人届出 | 2,560票 |
* 2 | 木原 せいじ | 自由民主党 | 95,718票 |
* 3 | 池田 真理子 | 日本共産党 | 31,475票 |
* 4 | 加藤 公一 | 民主党 | 136,294票 |
東京第21区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 山本 あつし | 本人届出 | 3,976票 |
* 2 | 小川 友一 | 自由民主党 | 79,628票 |
3 | 星 あつまろ | 日本共産党 | 21,155票 |
* 4 | 長島 昭久 | 民主党 | 142,418票 |
東京第22区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 117,315票 |
2 | 吉岡 正史 | 日本共産党 | 28,556票 |
* 3 | 山花 郁夫 | 民主党 | 154,904票 |
4 | 辻村 ともこ | 本人届出 | 5,501票 |
東京第23区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 伊藤 公介 | 自由民主党 | 108,528票 |
2 | まつお 洋平 | 本人届出 | 4,885票 |
* 3 | くしぶち 万里 | 民主党 | 168,346票 |
4 | 古橋 よしやす | 日本共産党 | 27,699票 |
東京第24区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 長谷川 あきら | 日本共産党 | 26,392票 |
* 2 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 121,867票 |
* 3 | あくつ 幸彦 | 民主党 | 148,719票 |
4 | 小野沢 ともこ | 本人届出 | 3,762票 |
東京第25区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | こぶな 将人 | 本人届出 | 6,673.000票 |
2 | 鈴木 やすし | 本人届出 | 19,874.733票 |
* 3 | 井上 信治 | 自由民主党 | 106,201.000票 |
4 | 鈴木 おさむ | 日本共産党 | 21,044.259票 |
* 5 | まさご 太郎 | 国民新党 | 48,373.000票 |
記事ID:032-001-20241007-008517