最高裁判所裁判官国民審査投開票結果(平成24年12月16日執行)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
10,696,379人 | 6,538,617人 | 4,157,762人 | 61.13% | 64.85% |
開票結果
氏名 | よみ | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
山浦 善樹 | やまうら よしき | 801,087票 | 5,599,649票 | 0票 | 6,400,736票 |
岡部 喜代 | おかべ きよこ | 840,725票 | 5,560,011票 | 0票 | 6,400,736票 |
須藤 正彦 | すどう まさひこ | 810,504票 | 5,590,232票 | 0票 | 6,400,736票 |
横田 尤孝 | よこた ともゆき | 812,811票 | 5,587,925票 | 0票 | 6,400,736票 |
大橋 正春 | おおはし まさはる | 789,340票 | 5,611,396票 | 0票 | 6,400,736票 |
千葉 勝美 | ちば かつみ | 822,658票 | 5,578,078票 | 0票 | 6,400,736票 |
寺田 逸郎 | てらだ いつろう | 800,895票 | 5,599,841票 | 0票 | 6,400,736票 |
白木 勇 | しらき ゆう | 813,866票 | 5,586,870票 | 0票 | 6,400,736票 |
大谷 剛 | おおたに たけひこ | 823,254票 | 5,577,482票 | 0票 | 6,400,736票 |
小貫 芳信 | おぬき よしのぶ | 788,772票 | 5,611,964票 | 0票 | 6,400,736票 |
記事ID:032-001-20241007-008520