衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)(小選挙区選出) 開票結果詳細
平成26年12月15日 05時25分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区 | 東京第2区 | 東京第3区 | 東京第4区 | 東京第5区 |
東京第6区 | 東京第7区 | 東京第8区 | 東京第9区 | 東京第10区 |
東京第11区 | 東京第12区 | 東京第13区 | 東京第14区 | 東京第15区 |
東京第16区 | 東京第17区 | 東京第18区 | 東京第19区 | 東京第20区 |
東京第21区 | 東京第22区 | 東京第23区 | 東京第24区 | 東京第25区 |
東京第1区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 千代田区 | 港区 | 新宿区 |
---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | 渡辺 徹 | 次世代の党 | 18,128票 | 1,625票 | 7,972票 | 8,531票 |
2 | 冨田 なおき | 日本共産党 | 32,830票 | 2,901票 | 10,693票 | 19,236票 |
3 | マタヨシ 光雄 | 本人届出 | 1,416票 | 163票 | 458票 | 795票 |
* 4 | 海江田 万里 | 民主党 | 89,232票 | 8,912票 | 32,673票 | 47,647票 |
* 5 | 山田 みき | 自由民主党 | 107,015票 | 12,644票 | 41,315票 | 53,056票 |
6 | 野﨑 たかのぶ | 本人届出 | 2,209票 | 176票 | 821票 | 1,212票 |
合計 | 250,830票 | 26,421票 | 93,932票 | 130,477票 |
法定得票数(41,805.000) 供託物没収点(25,083.000)
東京第2区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 中央区 | 文京区 | 台東区 |
---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | 辻 清人 | 自由民主党 | 103,954票 | 28,720票 | 40,106票 | 35,128票 |
* 2 | 石沢 のりゆき | 日本共産党 | 32,296票 | 6,521票 | 15,221票 | 10,554票 |
3 | おおくま 利昭 | 維新の党 | 44,550票 | 12,083票 | 18,770票 | 13,697票 |
* 4 | 中山 よしかつ | 民主党 | 58,407票 | 11,971票 | 24,493票 | 21,943票 |
5 | 犬丸 勝子 | 本人届出 | 4,668票 | 1,302票 | 1,945票 | 1,421票 |
合計 | 243,875票 | 60,597票 | 100,535票 | 82,743票 |
法定得票数(40,645.833) 供託物没収点(24,388.000)
東京第3区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 区部計 | 品川区 | 大田3区 | 島しょ町村部計 | 大島支庁 | 台東区 | 大島町 | 利島村 | 神津島村 | 三宅支庁 | 三宅村 | 御蔵島村 | 八丈支庁 | 八丈町 | 青ヶ島村 | 小笠原支庁 | 小笠原村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | まつばら 仁 | 民主党 | 111,353票 | 107,305票 | 68,177票 | 39,128票 | 4,048票 | 1,839票 | 1,024票 | 34票 | 438票 | 343票 | 420票 | 366票 | 54票 | 1,412票 | 1,393票 | 19票 | 377票 | 377票 |
*2 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 115,623票 | 107,648票 | 71,710票 | 35,938票 | 7,975票 | 4,057票 | 2,351票 | 171票 | 972票 | 563票 | 982票 | 883票 | 99票 | 2,329票 | 2,260票 | 69票 | 607票 | 607票 |
3 | 香西 かつ介 | 日本共産党 | 34,295票 | 32,746票 | 22,290票 | 10,456票 | 1,549票 | 810票 | 649票 | 13票 | 113票 | 35票 | 171票 | 140票 | 31票 | 366票 | 356票 | 10票 | 202票 | 202票 |
合計 | 261,271票 | 247,699票 | 162,177票 | 85,522票 | 13,572票 | 6,706票 | 4,024票 | 218票 | 1,523票 | 941票 | 1,573票 | 1,389票 | 184票 | 4,107票 | 4,009票 | 98票 | 1,186票 | 1,186票 |
法定得票数(43,545.166) 供託物没収点(26,127.000)
東京第4区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 大田4区 |
---|---|---|---|---|
* 1 | いぬぶし 秀一 | 次世代の党 | 20,108票 | 20,108票 |
* 2 | 平 将明 | 自由民主党 | 109,377票 | 109,377票 |
* 3 | 藤田 のりひこ | 民主党 | 48,861票 | 48,861票 |
4 | 山本 純平 | 日本共産党 | 38,925票 | 38,925票 |
合計 | 217,271票 | 217,271票 |
法定得票数(36,211.833) 供託物没収点(21,727.100)
東京第5区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 目黒区 | 世田谷5区 |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 若宮 けんじ | 自由民主党 | 102,424票 | 46,713票 | 55,711票 |
2 | 三谷 英弘 | 本人届出 | 44,103票 | 21,684票 | 22,419票 |
* 3 | 手塚 よしお | 民主党 | 66,255票 | 30,090票 | 36,165票 |
4 | ドクター・ 中松 | 本人届出 | 12,777票 | 5,736票 | 7,041票 |
5 | 沢井 正代 | 日本共産党 | 32,140票 | 15,635票 | 16,505票 |
合計 | 257,699票 | 119,858票 | 137,841票 |
法定得票数(42,949.833) 供託物没収点(25,769.900)
東京第6区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 世田谷6区 |
---|---|---|---|---|
1 | 岸 たけし | 日本共産党 | 51,595票 | 51,595票 |
* 2 | おち たかお | 自由民主党 | 110,872票 | 110,872票 |
* 3 | 落合 貴之 | 維新の党 | 88,915票 | 88,915票 |
合計 | 251,382票 | 251,382票 |
法定得票数(41,897.000) 供託物没収点(25,138.200)
東京第7区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 渋谷区 | 中野区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 のりおき | 日本共産党 | 27,866票 | 11,171票 | 16,695票 |
* 2 | ながつま 昭 | 民主党 | 104,422票 | 41,893票 | 62,529票 |
* 3 | 吉田 康一郎 | 次世代の党 | 18,332票 | 7,113票 | 11,219票 |
* 4 | 松本 文明 | 自由民主党 | 83,476票 | 33,977票 | 49,499票 |
合計 | 234,096票 | 94,154票 | 139,942票 |
法定得票数(39,016.000) 供託物没収点(23,410.600)
東京第8区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 杉並区 |
---|---|---|---|---|
* 1 | 円 より子 | 民主党 | 73,348票 | 73,348票 |
2 | 鈴木 たつお | 本人届出 | 16,981票 | 16,981票 |
* 3 | 石原 のぶてる | 自由民主党 | 116,193票 | 116,193票 |
4 | 沢田 しんご | 日本共産党 | 37,788票 | 37,788票 |
合計 | 244,310票 | 244,310票 |
法定得票数(40,718.333) 供託物没収点(24,431.000)
東京第9区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 練馬9区 |
---|---|---|---|---|
* 1 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 123,368票 | 123,368票 |
2 | 原 純子 | 日本共産党 | 50,861票 | 50,861票 |
* 3 | 木内 たかたね | 維新の党 | 65,809票 | 65,809票 |
合計 | 240,038票 | 240,038票 |
法定得票数(40,006.333) 供託物没収点(24,004.800)
東京第10区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 豊島区 | 練馬10区 |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | えばた 貴子 | 民主党 | 44,123票 | 27,236票 | 16,887票 |
* 2 | 小池 ゆりこ | 自由民主党 | 93,610票 | 57,532票 | 36,078票 |
* 3 | たがや 亮 | 生活の党 | 9,663票 | 6,275票 | 3,388票 |
4 | 神谷 ちづ子 | 次世代の党 | 8,688票 | 5,622票 | 3,066票 |
5 | 今 秀子 | 日本共産党 | 28,453票 | 18,135票 | 10,318票 |
合計 | 184,537票 | 114,800票 | 69,737票 |
法定得票数(30,756.166) 供託物没収点(18,453.700)
東京第11区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 板橋区 |
---|---|---|---|---|
1 | 下村 めい | 本人届出 | 15,447.152票 | 15,447.152票 |
* 2 | 下村 博文 | 自由民主党 | 129,587.847票 | 129,588.847票 |
3 | 山内 金久 | 日本共産党 | 43,083.000票 | 43,083.000票 |
* 4 | くまき 美奈子 | 民主党 | 43,040.000票 | 43,040.000票 |
合計 | 231,158.000票 | 231,158.000票 |
法定得票数(38,526.333) 供託物没収点(23,115.800)
東京第12区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 北区 | 足立12区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 あきひろ | 公明党 | 88,499票 | 60,399票 | 28,100票 |
* 2 | 池内 さおり | 日本共産党 | 44,721票 | 33,810票 | 10,911票 |
* 3 | 田母神 としお | 次世代の党 | 39,233票 | 30,116票 | 9,117票 |
* 4 | 青木 愛 | 生活の党 | 40,067票 | 29,885票 | 10,182票 |
合計 | 212,520票 | 154,210票 | 58,310票 |
法定得票数(35,420.000) 供託物没収点(21,252.000)
東京第13区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 足立13区 |
---|---|---|---|---|
* 1 | かもした 一郎 | 自由民主党 | 113,036票 | 113,036票 |
* 2 | 長谷川 たかこ | 民主党 | 43,028票 | 43,028票 |
3 | そぶえ 元希 | 日本共産党 | 35,518票 | 35,518票 |
4 | 和田 ともゆき | 次世代の党 | 11,915票 | 11,915票 |
合計 | 203,497票 | 203,497票 |
法定得票数(33,916.166) 供託物没収点(20,349.700)
東京第14区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 墨田区 | 荒川区 |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 木村 たけつか | 民主党 | 63,377票 | 35,959票 | 27,418票 |
* 2 | 松島 みどり | 自由民主党 | 87,546票 | 49,955票 | 37,591票 |
3 | あとう 和之 | 日本共産党 | 37,089票 | 19,919票 | 17,170票 |
合計 | 188,012票 | 105,833票 | 82,179票 |
法定得票数(31,335.333) 供託物没収点(18,801.200)
東京第15区(定数1)
法定得票数(35,727.333) 供託物没収点(21,436.400)
東京第16区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 江戸川16区 |
---|---|---|---|---|
* 1 | 大西 ひでお | 自由民主党 | 98,536票 | 98,536票 |
* 2 | 初鹿 明博 | 維新の党 | 56,701票 | 56,701票 |
3 | 岡本 貴士 | 本人届出 | 9,334票 | 9,334票 |
* 4 | 大田 朝子 | 日本共産党 | 36,976票 | 36,976票 |
* 5 | 石井 よしあき | 次世代の党 | 11,484票 | 11,484票 |
合計 | 213,031票 | 213,031票 |
法定得票数(35,505.166) 供託物没収点(21,303.100)
東京第17区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 葛飾区 | 江戸川17区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新井 杉生 | 日本共産党 | 39,724票 | 32,889票 | 6,835票 |
* 2 | 高橋 みほ | 維新の党 | 46,156票 | 37,563票 | 8,593票 |
* 3 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 125,351票 | 103,238票 | 22,113票 |
合計 | 211,231票 | 173,690票 | 37,541票 |
法定得票数(35,205.166) 供託物没収点(21,123.100)
東京第18区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 武蔵野市 | 府中市 | 小金井市 |
---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 106,143票 | 31,250票 | 51,660票 | 23,233票 |
* 2 | 菅 直人 | 民主党 | 89,877票 | 27,599票 | 40,166票 | 22,112票 |
3 | ゆうき 亮 | 日本共産党 | 35,699票 | 9,530票 | 18,005票 | 8,164票 |
合計 | 231,719票 | 68,379票 | 109,831票 | 53,509票 |
法定得票数(38,619.833) 供託物没収点(23,171.900)
東京第19区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 小平市 | 国分寺市 | 国立市 | 西東京市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小泉 たみじ | 日本共産党 | 36,878票 | 11,235票 | 7,839票 | 5,520票 | 12,284票 |
* 2 | 山田 宏 | 次世代の党 | 30,658票 | 9,180票 | 7,308票 | 4,077票 | 10,093票 |
* 3 | 末松 義規 | 民主党 | 87,584票 | 27,475票 | 18,560票 | 11,271票 | 30,278票 |
* 4 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 107,608票 | 35,053票 | 22,901票 | 14,212票 | 35,442票 |
合計 | 262,728票 | 82,943票 | 56,608票 | 35,080票 | 88,097票 |
法定得票数(43,788.000) 供託物没収点(26,272.800)
東京第20区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 東村山市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 真理子 | 日本共産党 | 49,902票 | 15,192票 | 8,175票 | 8,566票 | 12,166票 | 5,803票 |
* 2 | 竹田 光明 | 民主党 | 51,362票 | 16,038票 | 8,987票 | 8,034票 | 12,827票 | 5,476票 |
* 3 | 木原 誠二 | 自由民主党 | 110,273票 | 34,430票 | 19,105票 | 16,250票 | 25,513票 | 14,975票 |
合計 | 211,537票 | 65,660票 | 36,267票 | 32,850票 | 50,506票 | 26,254票 |
法定得票数(35,256.166) 供託物没収点(21,153.700)
東京第21区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 立川市 | 昭島市 | 日野市 |
---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | 長島 昭久 | 民主党 | 82,351票 | 30,012票 | 19,732票 | 32,607票 |
* 2 | 小田原 きよし | 自由民主党 | 83,984票 | 31,258票 | 20,526票 | 32,200票 |
* 3 | 吉岡 正史 | 日本共産党 | 35,598票 | 13,827票 | 7,165票 | 14,606票 |
合計 | 201,933票 | 75,097票 | 47,423票 | 79,413票 |
法定得票数(33,655.500) 供託物没収点(20,193.300)
東京第22区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 三鷹市 | 調布市 | 狛江市 | 稲城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | 山花 郁夫 | 民主党 | 80,014票 | 26,871票 | 31,485票 | 10,439票 | 11,219票 |
* 2 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 116,757票 | 35,836票 | 46,243票 | 16,599票 | 18,079票 |
3 | 坂内 淳 | 日本共産党 | 36,980票 | 12,073票 | 13,546票 | 6,326票 | 5,035票 |
* 4 | かの あきら | 次世代の党 | 20,288票 | 7,041票 | 7,535票 | 2,903票 | 2,809票 |
合計 | 254,039票 | 81,821票 | 98,809票 | 36,267票 | 37,142票 |
法定得票数(42,339.833) 供託物没収点(25,403.900)
東京第23区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 町田市 | 多摩市 |
---|---|---|---|---|---|
* 1 | 小倉 まさのぶ | 自由民主党 | 104,709票 | 77,983票 | 26,726票 |
2 | くしぶち 万里 | 民主党 | 63,706票 | 46,026票 | 17,680票 |
* 3 | 松村 りょうすけ | 日本共産党 | 35,166票 | 24,949票 | 10,217票 |
* 4 | 伊藤 しゅんすけ | 維新の党 | 50,836票 | 37,206票 | 13,630票 |
合計 | 254,417票 | 186,164票 | 68,253票 |
法定得票数(42,402.833) 供託物没収点(25,441.700)
東京第24区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 八王子市 |
---|---|---|---|---|
* 1 | あくつ 幸彦 | 民主党 | 71,212票 | 71,212票 |
2 | 市川 かつひろ | 日本共産党 | 32,887票 | 32,887票 |
* 3 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 126,024票 | 126,024票 |
* 4 | 藤井 よしひろ | 次世代の党 | 13,680票 | 13,680票 |
合計 | 243,803票 | 243,803票 |
法定得票数(40,633.833) 供託物没収点(24,380.300)
東京第25区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 市部計 | 青梅市 | 福生市 | 羽村市 | あきる野市 | 西多摩町村部計 | 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村 | 奥多摩町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | 井上 信治 | 自由民主党 | 100,081.929票 | 84,069.621票 | 36,049.508票 | 14,534.055票 | 13,050.162票 | 20,435.896票 | 16,012.308票 | 8,215.693票 | 4,824.195票 | 993.510票 | 1,978.910票 |
* 2 | 山下 ようこ | 民主党 | 32,687.000票 | 28,199.000票 | 11,725.000票 | 4,660.000票 | 4,902.000票 | 6,912.000票 | 4,488.000票 | 2,349.000票 | 1,504.000票 | 196.000票 | 439.000票 |
3 | 井上 たかし | 日本共産党 | 29,650.063票 | 25,646.375票 | 10,060.491票 | 4,333.944票 | 4,521.837票 | 6,730.103票 | 4,003.688票 | 2,098.306票 | 1,302.804票 | 138.489票 | 464.089票 |
合計 | 162,418.992票 | 137,914.996票 | 57,834.999票 | 23,527.999票 | 22,473.999票 | 34,077.999票 | 24,503.999票 | 12,662.999票 | 7,630.999票 | 1,327.999票 | 2,881.999票 |
法定得票数(27,069.833) 供託物没収点(16,241.900)