衆議院議員選挙(平成24年12月16日執行)(比例代表選出) 開票結果詳細
平成24年12月17日 07時20分確定
開票区 | 公明党 | 日本共産党 | 民主党 | 社会民主党 | 日本維新の会 | 新党改革 | みんなの党 | 自由民主党 | 幸福実現党 | 日本未来の党 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 662,743票 | 484,365票 | 1,008,011票 | 136,889票 | 1,298,309票 | 93,194票 | 762,730票 | 1,626,057票 | 16,620票 | 448,689票 | 6,537,607票 |
区部計 | 441,969票 | 324,674票 | 639,420票 | 87,253票 | 896,114票 | 64,369票 | 539,298票 | 1,112,551票 | 11,468票 | 311,556票 | 4,428,672票 |
千代田区 | 1,177票 | 1,400票 | 4,230票 | 500票 | 5,601票 | 494票 | 3,705票 | 8,941票 | 68票 | 1,876票 | 27,992票 |
中央区 | 4,017票 | 3,615票 | 9,304票 | 1,028票 | 15,360票 | 935票 | 9,649票 | 18,353票 | 111票 | 4,271票 | 66,643票 |
港区 | 6,341票 | 5,550票 | 16,038票 | 1,763票 | 24,525票 | 1,396票 | 13,994票 | 30,112票 | 407票 | 7,319票 | 107,445票 |
新宿区 | 14,182票 | 11,686票 | 23,659票 | 3,113票 | 29,477票 | 1,876票 | 17,732票 | 38,239票 | 434票 | 10,635票 | 151,033票 |
文京区 | 6,317票 | 9,245票 | 18,888票 | 2,491票 | 20,128票 | 1,837票 | 15,338票 | 28,349票 | 242票 | 8,532票 | 111,367票 |
台東区 | 7,889票 | 6,253票 | 12,270票 | 1,522票 | 19,278票 | 1,245票 | 12,524票 | 24,038票 | 227票 | 6,132票 | 91,378票 |
墨田区 | 14,516票 | 8,624票 | 14,858票 | 1,954票 | 26,152票 | 1,715票 | 15,467票 | 31,784票 | 267票 | 9,315票 | 124,652票 |
江東区 | 25,968票 | 17,326票 | 30,702票 | 3,733票 | 48,798票 | 3,244票 | 38,009票 | 57,743票 | 508票 | 16,762票 | 242,793票 |
品川区 | 16,777票 | 13,562票 | 29,036票 | 3,383票 | 39,879票 | 2,894票 | 22,065票 | 47,175票 | 752票 | 12,243票 | 187,766票 |
目黒区 | 9,345票 | 8,418票 | 22,359票 | 2,733票 | 27,041票 | 2,133票 | 18,864票 | 34,719票 | 306票 | 10,147票 | 136,065票 |
大田区計 | 38,895票 | 26,246票 | 51,256票 | 6,076票 | 73,195票 | 4,250票 | 41,854票 | 86,900票 | 888票 | 19,603票 | 349,163票 |
大田3区 | 6,766票 | 5,863票 | 17,142票 | 1,874票 | 20,067票 | 1,361票 | 11,631票 | 25,009票 | 276票 | 6,840票 | 96,829票 |
大田4区 | 32,129票 | 20,383票 | 34,114票 | 4,202票 | 53,128票 | 2,889票 | 30,223票 | 61,891票 | 612票 | 12,763票 | 252,334票 |
世田谷区計 | 30,244票 | 27,077票 | 75,239票 | 11,619票 | 90,949票 | 7,630票 | 62,453票 | 111,011票 | 1,096票 | 33,359票 | 450,677票 |
世田谷5区 | 8,952票 | 7,494票 | 25,458票 | 3,345票 | 30,242票 | 2,500票 | 20,871票 | 37,914票 | 376票 | 11,236票 | 148,388票 |
世田谷6区 | 21,292票 | 19,583票 | 49,781票 | 8,274票 | 60,707票 | 5,130票 | 41,582票 | 73,097票 | 720票 | 22,123票 | 302,289票 |
渋谷区 | 6,984票 | 7,378票 | 17,052票 | 2,172票 | 22,798票 | 1,719票 | 12,923票 | 26,253票 | 274票 | 8,873票 | 106,426票 |
中野区 | 14,083票 | 12,966票 | 26,598票 | 3,488票 | 31,701票 | 2,340票 | 16,728票 | 39,845票 | 375票 | 11,820票 | 159,944票 |
杉並区 | 17,992票 | 21,967票 | 47,889票 | 8,027票 | 56,988票 | 5,391票 | 34,475票 | 70,689票 | 692票 | 23,582票 | 287,692票 |
豊島区 | 11,522票 | 10,112票 | 19,617票 | 2,746票 | 24,163票 | 1,980票 | 14,666票 | 34,162票 | 301票 | 10,158票 | 129,427票 |
北区 | 24,047票 | 17,346票 | 22,431票 | 3,803票 | 31,633票 | 2,591票 | 18,055票 | 41,943票 | 523票 | 13,254票 | 175,626票 |
荒川区 | 11,035票 | 8,015票 | 11,361票 | 1,477票 | 18,682票 | 1,279票 | 10,774票 | 23,792票 | 255票 | 7,256票 | 93,926票 |
板橋区 | 30,668票 | 22,931票 | 35,683票 | 5,263票 | 52,466票 | 3,672票 | 28,476票 | 62,793票 | 655票 | 18,413票 | 261,020票 |
練馬区計 | 35,757票 | 25,140票 | 54,944票 | 8,328票 | 71,036票 | 5,711票 | 39,587票 | 89,236票 | 977票 | 29,658票 | 360,374票 |
練馬9区 | 28,320票 | 19,707票 | 42,538票 | 6,537票 | 55,015票 | 4,374票 | 30,629票 | 68,314票 | 737票 | 23,632票 | 279,803票 |
練馬10区 | 7,437票 | 5,433票 | 12,406票 | 1,791票 | 16,021票 | 1,337票 | 8,958票 | 20,922票 | 240票 | 6,026票 | 80,571票 |
足立区計 | 45,041票 | 25,624票 | 35,028票 | 4,630票 | 61,126票 | 3,633票 | 31,716票 | 75,511票 | 766票 | 18,395票 | 301,470票 |
足立12区 | 13,949票 | 5,928票 | 6,956票 | 964票 | 12,466票 | 783票 | 6,244票 | 15,375票 | 203票 | 4,278票 | 67,146票 |
足立13区 | 31,092票 | 19,696票 | 28,072票 | 3,666票 | 48,660票 | 2,850票 | 25,472票 | 60,136票 | 563票 | 14,117票 | 234,324票 |
葛飾区 | 27,362票 | 15,531票 | 25,338票 | 3,272票 | 41,786票 | 2,700票 | 22,802票 | 55,936票 | 572票 | 11,090票 | 206,389票 |
江戸川区計 | 41,810票 | 18,662票 | 35,640票 | 4,132票 | 63,352票 | 3,704票 | 37,442票 | 75,027票 | 772票 | 18,863票 | 299,404票 |
江戸川16区 | 36,422票 | 15,654票 | 29,739票 | 3,368票 | 54,139票 | 3,155票 | 32,500票 | 63,062票 | 633票 | 16,216票 | 254,888票 |
江戸川17区 | 5,388票 | 3,008票 | 5,901票 | 764票 | 9,213票 | 549票 | 4,942票 | 11,965票 | 139票 | 2,647票 | 44,516票 |
市部計 | 214,667票 | 156,934票 | 362,414票 | 48,945票 | 394,490票 | 28,361票 | 220,029票 | 499,985票 | 5,031票 | 134,797票 | 2,065,653票 |
八王子市 | 40,604票 | 19,220票 | 45,729票 | 5,936票 | 48,059票 | 3,454票 | 32,070票 | 66,742票 | 685票 | 15,603票 | 278,102票 |
立川市 | 10,452票 | 7,090票 | 14,511票 | 1,760票 | 16,735票 | 1,127票 | 8,064票 | 21,893票 | 191票 | 5,135票 | 86,958票 |
武蔵野市 | 4,220票 | 5,267票 | 16,510票 | 2,017票 | 13,650票 | 1,168票 | 8,335票 | 19,232票 | 148票 | 6,035票 | 76,582票 |
三鷹市 | 7,072票 | 7,163票 | 17,341票 | 2,462票 | 17,120票 | 1,469票 | 11,476票 | 22,128票 | 252票 | 6,898票 | 93,381票 |
青梅市 | 7,764票 | 4,747票 | 10,112票 | 1,379票 | 12,741票 | 721票 | 5,807票 | 18,445票 | 175票 | 3,864票 | 65,755票 |
府中市 | 11,226票 | 8,603票 | 22,986票 | 2,843票 | 24,952票 | 1,614票 | 12,022票 | 31,995票 | 306票 | 9,041票 | 125,588票 |
昭島市 | 6,908票 | 3,967票 | 9,352票 | 1,261票 | 9,861票 | 720票 | 4,700票 | 13,629票 | 124票 | 2,886票 | 53,408票 |
調布市 | 9,066票 | 8,476票 | 19,541票 | 3,000票 | 22,809票 | 1,783票 | 14,642票 | 28,236票 | 300票 | 7,589票 | 115,442票 |
町田市 | 19,943票 | 14,375票 | 36,778票 | 4,685票 | 45,253票 | 2,744票 | 26,418票 | 50,945票 | 429票 | 13,774票 | 215,344票 |
小金井市 | 3,602票 | 4,541票 | 12,484票 | 1,686票 | 11,128票 | 927票 | 6,341票 | 15,281票 | 145票 | 4,719票 | 60,854票 |
小平市 | 10,775票 | 7,146票 | 17,481票 | 2,431票 | 17,531票 | 1,356票 | 9,243票 | 21,810票 | 230票 | 6,502票 | 94,505票 |
日野市 | 7,930票 | 7,795票 | 17,401票 | 2,214票 | 17,567票 | 1,287票 | 9,220票 | 21,850票 | 317票 | 5,863票 | 91,444票 |
東村山市 | 9,568票 | 6,840票 | 12,656票 | 1,772票 | 15,051票 | 1,040票 | 7,299票 | 17,935票 | 209票 | 4,930票 | 77,300票 |
国分寺市 | 4,846票 | 4,898票 | 12,165票 | 1,852票 | 12,093票 | 1,017票 | 6,423票 | 15,094票 | 150票 | 4,736票 | 63,274票 |
国立市 | 3,169票 | 3,566票 | 7,296票 | 1,333票 | 7,466票 | 592票 | 3,958票 | 9,484票 | 92票 | 3,015票 | 39,971票 |
福生市 | 3,926票 | 1,736票 | 3,989票 | 506票 | 5,572票 | 369票 | 2,624票 | 7,329票 | 79票 | 1,575票 | 27,705票 |
狛江市 | 3,291票 | 3,682票 | 6,516票 | 1,024票 | 7,744票 | 620票 | 4,933票 | 9,849票 | 109票 | 2,818票 | 40,586票 |
東大和市 | 6,081票 | 3,561票 | 7,178票 | 897票 | 8,286票 | 580票 | 4,011票 | 9,355票 | 88票 | 2,416票 | 42,453票 |
清瀬市 | 4,139票 | 4,342票 | 6,659票 | 907票 | 6,838票 | 537票 | 3,397票 | 8,665票 | 94票 | 2,456票 | 38,034票 |
東久留米市 | 6,393票 | 5,577票 | 10,521票 | 1,517票 | 11,025票 | 804票 | 5,581票 | 13,905票 | 141票 | 3,921票 | 59,385票 |
武蔵村山市 | 5,916票 | 2,530票 | 4,475票 | 503票 | 6,162票 | 412票 | 2,769票 | 7,677票 | 85票 | 1,685票 | 32,214票 |
多摩市 | 6,659票 | 6,596票 | 13,928票 | 2,156票 | 15,495票 | 1,114票 | 9,010票 | 16,869票 | 157票 | 5,676票 | 77,660票 |
稲城市 | 3,940票 | 2,818票 | 7,441票 | 1,016票 | 9,013票 | 659票 | 5,334票 | 10,476票 | 117票 | 2,622票 | 43,436票 |
羽村市 | 3,132票 | 1,864票 | 4,472票 | 535票 | 5,327票 | 362票 | 2,481票 | 6,842票 | 60票 | 1,478票 | 26,553票 |
あきる野市 | 4,664票 | 3,020票 | 6,139票 | 788票 | 7,192票 | 452票 | 3,210票 | 10,683票 | 82票 | 2,245票 | 38,475票 |
西東京市 | 9,381票 | 7,514票 | 18,753票 | 2,465票 | 19,820票 | 1,433票 | 10,661票 | 23,636票 | 266票 | 7,315票 | 101,244票 |
西多摩町村部計 | 3,949票 | 1,597票 | 4,117票 | 438票 | 5,097票 | 293票 | 2,303票 | 8,737票 | 86票 | 1,466票 | 28,083票 |
瑞穂町 | 2,187票 | 774票 | 2,066票 | 197票 | 2,901票 | 170票 | 1,267票 | 4,229票 | 44票 | 752票 | 14,587票 |
日の出町 | 1,051票 | 559票 | 1,383票 | 152票 | 1,508票 | 99票 | 722票 | 2,689票 | 27票 | 491票 | 8,681票 |
檜原村 | 278票 | 51票 | 224票 | 39票 | 174票 | 6票 | 79票 | 582票 | 5票 | 57票 | 1,495票 |
奥多摩町 | 433票 | 213票 | 444票 | 50票 | 514票 | 18票 | 235票 | 1,237票 | 10票 | 166票 | 3,320票 |
島しょ町村部計 | 2,158票 | 1,160票 | 2,060票 | 253票 | 2,608票 | 171票 | 1,100票 | 4,784票 | 35票 | 870票 | 15,199票 |
大島支庁 | 974票 | 684票 | 990票 | 109票 | 1,214票 | 84票 | 544票 | 2,570票 | 20票 | 362票 | 7,551票 |
大島町 | 682票 | 565票 | 521票 | 68票 | 761票 | 45票 | 299票 | 1,323票 | 12票 | 224票 | 4,500票 |
利島村 | 24票 | 16票 | 20票 | 1票 | 21票 | 0票 | 16票 | 121票 | 0票 | 7票 | 226票 |
新島村 | 112票 | 77票 | 275票 | 28票 | 293票 | 30票 | 141票 | 718票 | 5票 | 68票 | 1,747票 |
神津島村 | 156票 | 26票 | 174票 | 12票 | 139票 | 9票 | 88票 | 408票 | 3票 | 63票 | 1,078票 |
三宅支庁 | 187票 | 153票 | 226票 | 40票 | 297票 | 15票 | 98票 | 628票 | 2票 | 78票 | 1,724票 |
三宅村 | 179票 | 135票 | 196票 | 38票 | 257票 | 13票 | 80票 | 564票 | 2票 | 59票 | 1,523票 |
御蔵島村 | 8票 | 18票 | 30票 | 2票 | 40票 | 2票 | 18票 | 64票 | 0票 | 19票 | 201票 |
八丈支庁 | 889票 | 226票 | 662票 | 80票 | 751票 | 48票 | 324票 | 1,300票 | 6票 | 320票 | 4,606票 |
八丈町 | 875票 | 218票 | 647票 | 78票 | 729票 | 48票 | 313票 | 1,263票 | 6票 | 313票 | 4,490票 |
青ヶ島村 | 14票 | 8票 | 15票 | 2票 | 22票 | 0票 | 11票 | 37票 | 0票 | 7票 | 116票 |
小笠原支庁 | 108票 | 97票 | 182票 | 24票 | 346票 | 24票 | 134票 | 286票 | 7票 | 110票 | 1,318票 |
小笠原村 | 108票 | 97票 | 182票 | 24票 | 346票 | 24票 | 134票 | 286票 | 7票 | 110票 | 1,318票 |
記事ID:032-001-20241007-008518