衆議院議員選挙(令和3年10月31日執行)(比例代表選出)投票結果(国内+在外)
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 11,486,835人 | 6,570,730人 | 4,916,105人 | 57.20% | 53.63% |
区部計 | 7,911,062人 | 4,492,519人 | 3,418,543人 | 56.79% | 53.04% |
千代田区 | 54,340人 | 33,268人 | 21,072人 | 61.22% | 60.31% |
中央区 | 138,551人 | 80,986人 | 57,565人 | 58.45% | 56.28% |
港区計 | 203,758人 | 110,745人 | 93,013人 | 54.35% | 52.24% |
港区1区 | 170,761人 | 93,926人 | 76,835人 | 55.00% | 52.88% |
港区2区 | 32,997人 | 16,819人 | 16,178人 | 50.97% | 48.79% |
新宿区計 | 275,495人 | 154,262人 | 121,233人 | 55.99% | 53.44% |
新宿区1区 | 237,508人 | 133,086人 | 104,422人 | 56.03% | 53.54% |
新宿区10区 | 37,987人 | 21,176人 | 16,811人 | 55.75% | 52.81% |
文京区 | 184,802人 | 120,214人 | 64,588人 | 65.05% | 61.54% |
台東区計 | 169,400人 | 97,418人 | 71,982人 | 57.51% | 54.38% |
台東区2区 | 106,815人 | 63,671人 | 43,144人 | 59.61% | 56.73% |
台東区14区 | 62,585人 | 33,747人 | 28,838人 | 53.92% | 50.44% |
墨田区 | 231,773人 | 130,830人 | 100,943人 | 56.45% | 51.90% |
江東区 | 424,125人 | 249,055人 | 175,070人 | 58.72% | 55.57% |
品川区計 | 338,996人 | 198,801人 | 140,195人 | 58.64% | 54.61% |
品川区3区 | 305,353人 | 179,816人 | 125,537人 | 58.89% | 54.70% |
品川区7区 | 33,643人 | 18,985人 | 14,658人 | 56.43% | 53.83% |
目黒区計 | 236,479人 | 138,792人 | 97,687人 | 58.69% | 54.43% |
目黒区5区 | 158,489人 | 94,251人 | 64,238人 | 59.47% | 54.76% |
目黒区7区 | 77,990人 | 44,541人 | 33,449人 | 57.11% | 53.77% |
大田区計 | 617,849人 | 346,352人 | 271,497人 | 56.06% | 52.24% |
大田区3区 | 143,820人 | 88,346人 | 55,474人 | 61.43% | 57.21% |
大田区4区 | 474,029人 | 258,006人 | 216,023人 | 54.43% | 50.73% |
世田谷区計 | 773,544人 | 466,760人 | 306,784人 | 60.34% | 55.37% |
世田谷区5区 | 306,205人 | 184,681人 | 121,524人 | 60.31% | 55.29% |
世田谷区6区 | 467,339人 | 282,079人 | 185,260人 | 60.36% | 55.42% |
渋谷区 | 193,875人 | 108,767人 | 85,108人 | 56.10% | 52.58% |
中野区計 | 283,757人 | 160,909人 | 122,848人 | 56.71% | 53.04% |
中野区7区 | 142,525人 | 80,959人 | 61,566人 | 56.80% | 52.86% |
中野区10区 | 141,232人 | 79,950人 | 61,282人 | 56.61% | 53.22% |
杉並区計 | 487,730人 | 296,839人 | 190,891人 | 60.86% | 55.26% |
杉並区7区 | 11,542人 | 6,214人 | 5,328人 | 53.84% | 48.05% |
杉並区8区 | 476,188人 | 290,625人 | 185,563人 | 61.03% | 55.42% |
豊島区計 | 232,374人 | 130,933人 | 101,441人 | 56.35% | 51.90% |
豊島区10区 | 159,117人 | 88,641人 | 70,476人 | 55.71% | 52.13% |
豊島区12区 | 73,257人 | 42,292人 | 30,965人 | 57.73% | 51.42% |
北区 | 289,832人 | 172,320人 | 117,512人 | 59.46% | 54.47% |
荒川区 | 171,344人 | 96,007人 | 75,337人 | 56.03% | 52.08% |
板橋区計 | 473,624人 | 260,234人 | 213,390人 | 54.95% | 52.61% |
板橋区11区 | 462,626人 | 254,302人 | 208,324人 | 54.97% | 52.66% |
板橋区12区 | 10,998人 | 5,932人 | 5,066人 | 53.94% | 50.69% |
練馬区計 | 619,495人 | 357,153人 | 262,342人 | 57.65% | 54.45% |
練馬区9区 | 478,743人 | 276,278人 | 202,465人 | 57.71% | 54.69% |
練馬区10区 | 140,752人 | 80,875人 | 59,877人 | 57.46% | 53.66% |
足立区計 | 568,892人 | 289,591人 | 279,301人 | 50.90% | 47.69% |
足立区12区 | 88,645人 | 45,250人 | 43,395人 | 51.05% | 47.04% |
足立区13区 | 480,247人 | 244,341人 | 235,906人 | 50.88% | 47.81% |
葛飾区 | 381,481人 | 203,223人 | 178,258人 | 53.27% | 50.27% |
江戸川区計 | 559,546人 | 289,060人 | 270,486人 | 51.66% | 47.76% |
江戸川区16区 | 465,115人 | 239,802人 | 225,313人 | 51.56% | 47.48% |
江戸川区17区 | 94,431人 | 49,258人 | 45,173人 | 52.16% | 49.13% |
市部計 | 3,507,690人 | 2,039,430人 | 1,468,260人 | 58.14% | 54.91% |
八王子市計 | 473,096人 | 268,023人 | 205,073人 | 56.65% | 55.09% |
八王子市21区 | 10,000人 | 5,151人 | 4,849人 | 51.51% | 49.69% |
八王子市24区 | 463,096人 | 262,872人 | 200,224人 | 56.76% | 55.20% |
立川市 | 154,509人 | 85,695人 | 68,814人 | 55.46% | 51.61% |
武蔵野市 | 124,980人 | 76,794人 | 48,186人 | 61.45% | 57.77% |
三鷹市 | 159,361人 | 96,248人 | 63,113人 | 60.40% | 56.11% |
青梅市 | 112,571人 | 62,103人 | 50,468人 | 55.17% | 53.89% |
府中市 | 216,038人 | 126,171人 | 89,867人 | 58.40% | 54.53% |
昭島市 | 94,642人 | 51,840人 | 42,802人 | 54.77% | 50.75% |
調布市 | 199,250人 | 118,814人 | 80,436人 | 59.63% | 55.37% |
町田市 | 360,447人 | 208,766人 | 151,681人 | 57.92% | 55.19% |
小金井市 | 103,906人 | 63,307人 | 40,599人 | 60.93% | 56.17% |
小平市 | 160,960人 | 96,019人 | 64,941人 | 59.65% | 55.44% |
日野市 | 156,436人 | 91,162人 | 65,274人 | 58.27% | 54.47% |
東村山市 | 127,237人 | 73,840人 | 53,397人 | 58.03% | 54.89% |
国分寺市 | 106,679人 | 66,516人 | 40,163人 | 62.35% | 58.21% |
国立市 | 64,665人 | 39,372人 | 25,293人 | 60.89% | 57.90% |
福生市 | 46,359人 | 25,086人 | 21,273人 | 54.11% | 51.85% |
狛江市 | 70,478人 | 43,071人 | 27,407人 | 61.11% | 56.44% |
東大和市 | 71,260人 | 40,511人 | 30,749人 | 56.85% | 53.81% |
清瀬市 | 63,008人 | 36,817人 | 26,191人 | 58.43% | 55.50% |
東久留米市 | 98,165人 | 56,354人 | 41,811人 | 57.41% | 53.65% |
武蔵村山市 | 58,575人 | 29,888人 | 28,687人 | 51.03% | 48.73% |
多摩市計 | 125,486人 | 74,927人 | 50,559人 | 59.71% | 57.59% |
多摩市21区 | 26,935人 | 15,800人 | 11,135人 | 58.66% | 56.32% |
多摩市23区 | 98,551人 | 59,127人 | 39,424人 | 60.00% | 57.93% |
稲城市計 | 75,553人 | 44,938人 | 30,615人 | 59.48% | 55.85% |
稲城市21区 | 25,921人 | 15,858人 | 10,063人 | 61.18% | 57.93% |
稲城市22区 | 49,632人 | 29,080人 | 20,552人 | 58.59% | 54.76% |
羽村市 | 45,405人 | 25,166人 | 20,239人 | 55.43% | 51.98% |
あきる野市 | 67,116人 | 37,111人 | 30,005人 | 55.29% | 54.17% |
西東京市 | 171,508人 | 100,891人 | 70,617人 | 58.83% | 54.73% |
西多摩郡計 | 47,173人 | 25,548人 | 21,625人 | 54.16% | 53.32% |
瑞穂町 | 27,180人 | 13,652人 | 13,528人 | 50.23% | 48.93% |
日の出町 | 13,685人 | 7,842人 | 5,843人 | 57.30% | 57.49% |
檜原村 | 1,893人 | 1,271人 | 622人 | 67.14% | 66.28% |
奥多摩町 | 4,415人 | 2,783人 | 1,632人 | 63.04% | 61.13% |
島部計 | 20,910人 | 13,233人 | 7,677人 | 63.29% | 62.67% |
大島支庁 | 10,254人 | 6,591人 | 3,663人 | 64.28% | 62.03% |
大島町 | 6,201人 | 3,904人 | 2,297人 | 62.96% | 60.50% |
利島村 | 264人 | 222人 | 42人 | 84.09% | 83.66% |
新島村 | 2,245人 | 1,429人 | 816人 | 63.65% | 64.24% |
神津島村 | 1,544人 | 1,036人 | 508人 | 67.10% | 61.63% |
三宅支庁 | 2,312人 | 1,527人 | 785人 | 66.05% | 61.50% |
三宅村 | 2,064人 | 1,324人 | 740人 | 64.15% | 59.66% |
御蔵島村 | 248人 | 203人 | 45人 | 81.85% | 77.73% |
八丈支庁 | 6,243人 | 3,877人 | 2,366人 | 62.10% | 64.32% |
八丈町 | 6,091人 | 3,751人 | 2,340人 | 61.58% | 64.01% |
青ヶ島村 | 152人 | 126人 | 26人 | 82.89% | 77.93% |
小笠原支庁 | 2,101人 | 1,238人 | 863人 | 58.92% | 62.16% |
小笠原村 | 2,101人 | 1,238人 | 863人 | 58.92% | 62.16% |
記事ID:032-001-20241007-008555