最高裁判所裁判官国民審査投開票結果(平成21年8月30日執行)
最高裁判所裁判官国民審査投開票結果(平成21年8月30日執行)
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|
10,576,529人 | 6,858,406人 | 3,718,123人 | 64.85% | 64.36% |
開票結果
氏名 | よみ | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
櫻井 龍子 | さくらい りゅうこ | 598,532票 | 6,101,234票 | 0票 | 6,699,766票 |
竹内 行夫 | たけうち ゆきお | 596,602票 | 6,103,164票 | 0票 | 6,699,766票 |
涌井 紀夫 | わくい のりお | 754,165票 | 5,945,601票 | 0票 | 6,699,766票 |
田原 睦夫 | たはら むつお | 581,123票 | 6,118,643票 | 0票 | 6,699,766票 |
金築 誠志 | かねつき せいし | 566,264票 | 6,133,502票 | 0票 | 6,699,766票 |
那須 弘平 | なす こうへい | 733,824票 | 5,965,942票 | 0票 | 6,699,766票 |
竹﨑 博允 | たけさき ひろのぶ | 562,926票 | 6,136,840票 | 0票 | 6,699,766票 |
近藤 崇晴 | こんどう たかはる | 553,875票 | 6,145,891票 | 0票 | 6,699,766票 |
宮川 光治 | みやかわ こうじ | 536,602票 | 6,163,164票 | 0票 | 6,699,766票 |
記事ID:032-001-20241007-008509