衆議院議員選挙(令和3年10月31日執行)(小選挙区選出) 開票結果詳細

令和3年 11月1日 9時 56分 確定

※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。

※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。

衆議院小選挙区一覧
東京第1区 東京第2区 東京第3区 東京第4区 東京第5区
東京第6区 東京第7区 東京第8区 東京第9区 東京第10区
東京第11区 東京第12区 東京第13区 東京第14区 東京第15区
東京第16区 東京第17区 東京第18区 東京第19区 東京第20区
東京第21区 東京第22区 東京第23区 東京第24区 東京第25区

ページの先頭へ

東京第1区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 千代田区 港区1区 新宿区1区
東京第1区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 海江田 万里 立憲民主党 90,043.000票 9,958.000票 31,084.000票 49,001.000票
*2 小野 たいすけ 日本維新の会 60,230.000票 7,822.000票 23,351.000票 29,057.000票
*3 山田 みき 自由民主党 99,133.000票 14,144.000票 35,956.000票 49,033.000票
4 ないとう ひさお 本人届出 4,715.000票 651.000票 1,520.000票 2,544.000票
合計 254,121.000票 32,575.000票 91,911.000票 129,635.000票

法定得票数(42,353.500) 供託物没収点(25,412.100)

ページの先頭へ

東京第2区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 中央区 港区2区 文京区 台東区2区
東京第2区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 木内 たかたね 日本維新の会 45,754.000票 15,261.000票 3,161.000票 17,333.000票 9,999.000票
*2 松尾 あきひろ 立憲民主党 90,422.000票 22,511.000票 4,758.000票 43,446.000票 19,707.000票
*3 辻 清人 自由民主党 119,281.000票 35,828.000票 7,224.000票 48,595.000票 27,634.000票
*4 北村 イタル れいわ新選組 14,487.000票 3,737.000票 882.000票 6,239.000票 3,629.000票
5 出口 紳一郎 本人届出 4,659.000票 1,456.000票 312.000票 1,861.000票 1,030.000票
合計 274,603.000票 78,793.000票 16,337.000票 117,474.000票 61,999.000票

法定得票数(45,767.166) 供託物没収点(27,460.300)

ページの先頭へ

東京第3区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 区部計 品川区3区 大田区3区 島部計 大島支庁 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅支庁 三宅村 御蔵島村 八丈支庁 八丈町 青ヶ島村 小笠原支庁 小笠原村
東京第3区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 香西 かつ介 日本共産党 30,648.000票 29,563.000票 20,371.000票 9,192.000票 1,085.000票 582.000票 455.000票 12.000票 82.000票 33.000票 126.000票 106.000票 20.000票 256.000票 244.000票 12.000票 121.000票 121.000票
*2 まつばら 仁 立憲民主党 124,961.000票 120,000.000票 78,629.000票 41,371.000票 4,961.000票 2,225.000票 1,222.000票 44.000票 499.000票 460.000票 547.000票 464.000票 83.000票 1,608.000票 1,575.000票 33.000票 581.000票 581.000票
*3 石原 ひろたか 自由民主党 116,753.000票 110,093.000票 75,200.000票 34,893.000票 6,660.000票 3,497.000票 2,006.000票 157.000票 807.000票 527.000票 798.000票 711.000票 87.000票 1,885.000票 1,812.000票 73.000票 480.000票 480.000票
合計 272,362.000票 259,656.000票 174,200.000票 85,456.000票 12,706.000票 6,304.000票 3,683.000票 213.000票 1,388.000票 1,020.000票 1,471.000票 1,281.000票 190.000票 3,749.000票 3,631.000票 118.000票 1,182.000票 1,182.000票

法定得票数(45,393.666) 供託物没収点(27,236.200)

ページの先頭へ

東京第4区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 大田区4区
東京第4区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 林 ともおき 日本維新の会 58,891.000票 58,891.000票
*2 平 将明 自由民主党 128,708.000票 128,708.000票
*3 谷川 智行 日本共産党 62,286.000票 62,286.000票
合計 249,885.000票 249,885.000票

法定得票数(41,647.500) 供託物没収点(24,988.500)

ページの先頭へ

東京第5区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 目黒区5区 世田谷区5区
東京第5区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 手塚 よしお 立憲民主党 111,246.000票 38,533.000票 72,713.000票
*2 若宮 けんじ 自由民主党 105,842.000票 34,951.000票 70,891.000票
*3 たぶち 正文 日本維新の会 54,363.000票 18,387.000票 35,976.000票
合計 271,451.000票 91,871.000票 179,580.000票

法定得票数(45,241.833) 供託物没収点(27,145.100)

ページの先頭へ

東京第6区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 世田谷区6区
東京第6区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 おち たかお 自由民主党 105,186.000票 105,186.000票
*2 うすい りえ 日本維新の会 59,490.000票 59,490.000票
*3 落合 貴之 立憲民主党 110,169.000票 110,169.000票
合計 274,845.000票 274,845.000票

法定得票数(45,807.500) 供託物没収点(27,484.500)

ページの先頭へ

東京第7区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 品川区7区 目黒区7区 渋谷区 中野区7区 杉並区7区
東京第7区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 つじ 健太郎 日本維新の会 37,781.000票 3,203.000票 7,090.000票 16,104.000票 10,471.000票 913.000票
*2 松本 文明 自由民主党 81,087.000票 6,247.000票 15,039.000票 32,577.000票 25,398.000票 1,826.000票
*3 ながつま 昭 立憲民主党 124,541.000票 8,334.000票 19,692.000票 53,305.000票 40,174.000票 3,036.000票
4 いの 恵司 NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 3,822.000票 287.000票 600.000票 1,640.000票 1,179.000票 116.000票
5 込山 ひろし 本人届出 5,665.000票 402.000票 982.000票 2,390.000票 1,746.000票 145.000票
合計 252,896.000票 18,473.000票 43,403.000票 106,016.000票 78,968.000票 6,036.000票

法定得票数(42,149.333) 供託物没収点(25,289.600)

ページの先頭へ

東京第8区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 杉並区8区
東京第8区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 石原 のぶてる 自由民主党 105,381.000票 105,381.000票
*2 吉田 はるみ 立憲民主党 137,341.000票 137,341.000票
*3 かさたに 圭司 日本維新の会 40,763.000票 40,763.000票
合計 283,485.000票 283,485.000票

法定得票数(47,247.500) 供託物没収点(28,348.500)

ページの先頭へ

東京第9区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 練馬区9区
東京第9区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 山岸 一生 立憲民主党 109,489.000票 109,489.000票
*2 安藤 たかお 自由民主党 95,284.000票 95,284.000票
3 小林 こうき 本人届出 15,091.000票 15,091.000票
*4 みなみ 純 日本維新の会 47,842.000票 47,842.000票
合計 267,706.000票 267,706.000票

法定得票数(44,617.666) 供託物没収点(26,770.600)

ページの先頭へ

東京第10区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 新宿区10区 中野区10区 豊島区10区 練馬区10区
東京第10区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 鈴木 ようすけ 立憲民主党 107,920.109票 8,129.009票 34,052.311票 34,669.169票 31,069.620票
*2 鈴木 隼人 自由民主党 115,122.887票 9,124.990票 32,486.688票 37,908.830票 35,602.379票
3 小山 徹 本人届出 4,684.000票 367.000票 1,329.000票 1,534.000票 1,454.000票
*4 ふじ川 たかし 日本維新の会 30,574.000票 2,517.000票 8,357.000票 10,410.000票 9,290.000票
5 沢口 ゆうじ 本人届出 4,552.000票 399.000票 1,532.000票 1,391.000票 1,230.000票
合計 262,852.996票 20,536.999票 77,756.999票 85,912.999票 78,645.999票

法定得票数(43,808.833) 供託物没収点(26,285.300)

ページの先頭へ

東京第11区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 板橋区11区
東京第11区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 下村 博文 自由民主党 122,465.000票 122,465.000票
2 桑島 康文 本人届出 5,639.000票 5,639.000票
3 西之原 修斗 日本共産党 29,304.000票 29,304.000票
*4 あくつ 幸彦 立憲民主党 87,635.000票 87,635.000票
合計 245,043.000票 245,043.000票

法定得票数(40,840.500) 供託物没収点(24,504.300)

ページの先頭へ

東京第12区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 豊島区12区 北区 板橋区12区 足立区12区
東京第12区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 岡本 みつなり 公明党 101,020.000票 14,223.000票 63,578.000票 2,574.000票 20,645.000票
*2 阿部 司 日本維新の会 80,323.000票 14,448.000票 52,698.000票 1,658.000票 11,519.000票
*3 池内 さおり 日本共産党 71,948.000票 11,431.000票 47,977.000票 1,427.000票 11,113.000票
合計 253,291.000票 40,102.000票 164,253.000票 5,659.000票 43,277.000票

法定得票数(42,215.166) 供託物没収点(25,329.100)

ページの先頭へ

東京第13区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 足立区13区
東京第13区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 土田 しん 自由民主党 115,669.000票 115,669.000票
2 沢田 しんご 日本共産党 30,204.000票 30,204.000票
3 渡辺 秀高 本人届出 5,985.000票 5,985.000票
*4 きたじょう 智彦 立憲民主党 78,665.000票 78,665.000票
5 はしもと まごみ 本人届出 4,039.000票 4,039.000票
合計 234,562.000票 234,562.000票

法定得票数(39,093.666) 供託物没収点(23,456.200)

ページの先頭へ

東京第14区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 台東区14区 墨田区 荒川区
東京第14区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 大塚 紀久雄 本人届出 2,772.000票 472.000票 1,196.000票 1,104.000票
*2 松島 みどり 自由民主党 108,681.000票 13,791.000票 55,291.000票 39,599.000票
3 竹本 秀之 本人届出 3,364.000票 408.000票 1,811.000票 1,145.000票
*4 にしむら 恵美 日本維新の会 49,517.000票 6,329.000票 25,271.000票 17,917.000票
*5 木村 たけつか 立憲民主党 80,932.000票 10,313.000票 40,010.000票 30,609.000票
6 やなもと 和則 本人届出 5,845.000票 955.000票 2,779.000票 2,111.000票
合計 251,111.000票 32,268.000票 126,358.000票 92,485.000票

法定得票数(41,851.833) 供託物没収点(25,111.100)

ページの先頭へ

東京第15区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江東区
東京第15区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 桜井 誠 本人届出 9,449.000票 9,449.000票
*2 井戸 まさえ 立憲民主党 58,978.000票 58,978.000票
3 柿沢 未途 本人届出 76,261.000票 76,261.000票
4 いの たかし 本人届出 17,514.000票 17,514.000票
5 今村 ひろふみ 本人届出 26,628.000票 26,628.000票
*6 金澤 ゆい 日本維新の会 44,882.000票 44,882.000票
7 吉田 こうじ 本人届出 4,608.000票 4,608.000票
合計 238,320.000票 238,320.000票

法定得票数(39,720.000) 供託物没収点(23,832,000)

ページの先頭へ

東京第16区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江戸川区16区
東京第16区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 水野 もとこ 立憲民主党 68,397.000票 68,397.000票
*2 中津川 ひろさと 日本維新の会 39,290.000票 39,290.000票
3 太田 彩花 日本共産党 26,819.000票 26,819.000票
4 大西 ひでお 自由民主党 88,758.000票 88,758.000票
*5 田中 けん NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 6,264.000票 6,264.000票
合計 229,528.000票 229,528.000票

法定得票数(38,254.666) 供託物没収点(22,952.800)

ページの先頭へ

東京第17区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 葛飾区 江戸川区17区
東京第17区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 いのくち 幸子 日本維新の会 52,260.000票 42,330.000票 9,930.000票
2 新井 杉生 日本共産党 36,309.000票 29,323.000票 6,986.000票
3 平沢 勝栄 自由民主党 119,384.000票 95,819.000票 23,565.000票
*4 円 より子 国民民主党 30,103.000票 23,804.000票 6,299.000票
合計 238,056.000票 191,276.000票 46,780.000票

法定得票数(39,676.000) 供託物没収点(23,805.600)

ページの先頭へ

東京第18区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 武蔵野市 府中市 小金井市
東京第18区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 長島 昭久 自由民主党 115,881.000票 31,522.000票 57,302.000票 27,057.000票
2 子安 正美 本人届出 21,151.000票 5,527.000票 10,757.000票 4,867.000票
*3 菅 直人 立憲民主党 122,091.000票 37,826.000票 54,512.000票 29,753.000票
合計 259,123.000票 74,875.000票 122,571.000票 61,677.000票

法定得票数(43,187.166) 供託物没収点(25,912.300)

ページの先頭へ

東京第19区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 小平市 国分寺市 西東京市
東京第19区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 末松 義規 立憲民主党 111,267.000票 40,302.000票 28,456.000票 42,509.000票
*2 松本 洋平 自由民主党 109,131.000票 41,057.000票 27,524.000票 40,550.000票
*3 山崎 英昭 日本維新の会 38,182.000票 12,935.000票 9,220.000票 16,027.000票
合計 258,580.000票 94,294.000票 65,200.000票 99,086.000票

法定得票数(43,096.666) 供託物没収点(25,858.000)

ページの先頭へ

東京第20区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 東村山市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市
東京第20区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 まえだ 順一郎 日本維新の会 43,089.000票 13,191.000票 7,691.000票 6,566.000票 10,617.000票 5,024.000票
*2 宮本 徹 日本共産党 66,516.000票 20,241.000票 10,795.000票 11,318.000票 16,894.000票 7,268.000票
*3 木原 誠二 自由民主党 121,621.000票 38,535.000票 20,849.000票 18,102.000票 27,375.000票 16,760.000票
合計 231,226.000票 71,967.000票 39,335.000票 35,986.000票 54,886.000票 29,052.000票

法定得票数(38,537.666) 供託物没収点(23,122.600)

ページの先頭へ

東京第21区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市21区 立川市 日野市 国立市 多摩市21区 稲城市21区
東京第21区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 竹田 光明 日本維新の会 35,527.000票 796.000票 11,726.000票 12,558.000票 5,353.000票 2,526.000票 2,568.000票
*2 大河原 まさこ 立憲民主党 99,090.000票 1,902.000票 31,505.000票 35,914.000票 17,030.000票 6,351.000票 6,388.000票
*3 小田原 きよし 自由民主党 112,433.000票 2,296.000票 40,485.000票 40,534.000票 16,047.000票 6,513.000票 6,558.000票
合計 247,050.000票 4,994.000票 83,716.000票 89,006.000票 38,430.000票 15,390.000票 15,514.000票

法定得票数(41,175.000) 供託物没収点(24,705.000)

ページの先頭へ

東京第22区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 三鷹市 調布市 狛江市 稲城市22区
東京第22区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 伊藤 達也 自由民主党 131,351.000票 41,874.000票 55,281.000票 20,081.000票 14,115.000票
2 長谷川 洋平 NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 4,535.000票 1,530.000票 1,866.000票 660.000票 479.000票
*3 くしぶち 万里 れいわ新選組 31,981.000票 11,416.000票 12,933.000票 4,746.000票 2,886.000票
*4 山花 郁夫 立憲民主党 112,393.000票 39,144.000票 45,975.000票 16,491.000票 10,783.000票
合計 280,260.000票 93,964.000票 116,055.000票 41,978.000票 28,263.000票

法定得票数(46,710.000) 供託物没収点(28,026.000)

ページの先頭へ

東京第23区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 町田市 多摩市23区
東京第23区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 小倉 まさのぶ 自由民主党票 133,206.000票 105,576.000票 27,630.000票
2 伊藤 しゅんすけ 立憲民主党 126,732.000票 96,860.000票 29,872.000票
合計 259,938.000票 202,436.000票 57,502.000票

法定得票数(43,323.000) 供託物没収点(25,993.800)

ページの先頭へ

東京第24区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市24区
東京第24区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 さとう 由美 国民民主党 44,546.000票 44,546.000票
2 吉川 ほのか 日本共産党 44,474.000票 44,474.000票
*3 朝倉 れい子 社会民主党 16,590.000票 16,590.000票
*4 はぎうだ 光一 自由民主党 149,152.000票 149,152.000票
合計 254,762.000票 254,762.000票

法定得票数(42,460.333) 供託物没収点(25,476.200)

ページの先頭へ

東京第25区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 市部計 青梅市 昭島市 福生市 羽村市 あきる野市 郡部計 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町
東京第25区 候補者情報と選挙区別の得票数
*1 島田 幸成 立憲民主党 89,991.000票 81,109.000票 23,492.000票 22,019.000票 9,708.000票 11,050.000票 14,840.000票 8,882.000票 4,735.000票 2,987.000票 319.000票 841.000票
*2 井上 信治 自由民主党 131,430.000票 115,315.000票 37,246.000票 28,477.000票 14,693.000票 13,479.000票 21,420.000票 16,115.000票 8,603.000票 4,699.000票 927.000票 1,886.000票
合計 221,421.000票 196,424.000票 60,738.000票 50,496.000票 24,401.000票 24,529.000票 36,260.000票 24,997.000票 13,338.000票 7,686.000票 1,246.000票 2,727.000票

法定得票数(36,903.500) 供託物没収点(22,142.100)

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画