衆議院議員選挙(平成17年9月11日執行)(小選挙区選出) 投票結果

衆議院議員選挙(平成17年9月11日執行)(小選挙区選出)投票結果一覧 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,242,560人 6,718,142人 3,524,418人 65.59% 58.35%
区部計 6,976,932人 4,532,644人 2,444,288人 64.97% 57.59%
市部計 3,192,061人 2,136,320人 1,055,741人 66.93% 59.96%
西多摩町村部計 48,928人 31,861人 17,067人 65.12% 58.28%
島しょ町村部計 24,639人 17,317人 7,322人 70.28% 65.30%
東京第1区 427,528人 278,974人 148,554人 65.25% 58.32%
千代田区 36,912人 26,097人 10,815人 70.70% 65.09%
港区 150,125人 96,344人 53,781人 64.18% 57.33%
新宿区 240,491人 156,533人 83,958人 65.09% 57.92%
東京第2区 375,228人 256,897人 118,331人 68.46% 62.14%
中央区 82,764人 56,023人 26,741人 67.69% 61.39%
文京区 153,958人 108,818人 45,140人 70.68% 63.59%
台東区 138,506人 92,056人 46,450人 66.46% 60.95%
東京第3区 457,792人 306,013人 151,779人 66.85% 59.45%
東京第3区
区部計
433,153人 288,696人 144,457人 66.65% 59.10%
品川区 289,349人 189,605人 99,744人 65.53% 58.06%
大田3区 143,804人 99,091人 44,713人 68.91% 61.16%
東京第3区
島しょ町村部計
24,639人 17,317人 7,322人 70.28% 65.30%
大島支庁 12,169人 8,777人 3,392人 72.13% 67.44%
大島町 7,507人 5,351人 2,156人 71.28% 66.56%
利島村 256人 234人 22人 91.41% 92.28%
新島村 2,691人 1,965人 726人 73.02% 69.12%
神津島村 1,715人 1,227人 488人 71.55% 65.02%
三宅支庁 3,024人 1,860人 1,164人 61.51% 53.50%
三宅村 2,806人 1,678人 1,128人 59.80% 51.83%
御蔵島村 218人 182人 36人 83.49% 75.35%
八丈支庁 7,556人 5,429人 2,127人 71.85% 68.51%
八丈町 7,399人 5,300人 2,099人 71.63% 68.24%
青ヶ島村 157人 129人 28人 82.17% 81.41%
小笠原支庁 1,890人 1,251人 639人 66.19% 57.28%
小笠原村 1,890人 1,251人 639人 66.19% 57.28%
東京第4区 413,764人 264,447人 149,317人 63.91% 56.55%
大田4区 413,764人 264,447人 149,317人 63.91% 56.55%
東京第5区 438,707人 288,168人 150,539人 65.69% 57.52%
目黒区 214,252人 138,159人 76,093人 64.48% 56.71%
世田谷5区 224,455人 150,009人 74,446人 66.83% 58.29%
東京第6区 465,181人 302,484人 162,697人 65.03% 56.54%
世田谷6区 465,181人 302,484人 162,697人 65.03% 56.54%
東京第7区 433,764人 273,611人 160,153人 63.08% 55.33%
渋谷区 172,588人 106,990人 65,598人 61.99% 54.50%
中野区 261,176人 166,621人 94,555人 63.80% 55.88%
東京第8区 447,051人 288,840人 158,211人 64.61% 57.39%
杉並区 447,051人 288,840人 158,211人 64.61% 57.39%
東京第9区 429,691人 289,952人 139,739人 67.48% 59.73%
練馬9区 429,691人 289,952人 139,739人 67.48% 59.73%
東京第10区 333,738人 222,096人 111,642人 66.55% 56.27%
豊島区 207,924人 135,700人 72,224人 65.26% 55.12%
練馬10区 125,814人 86,396人 39,418人 68.67% 58.18%
東京第11区 428,608人 275,396人 153,212人 64.25% 56.23%
板橋区 428,608人 275,396人 153,212人 64.25% 56.23%
東京第12区 386,113人 261,785人 124,328人 67.80% 60.98%
北区 274,183人 190,474人 83,709人 69.47% 62.55%
足立12区 111,930人 71,311人 40,619人 63.71% 57.09%
東京第13区 403,088人 248,085人 155,003人 61.55% 53.67%
足立13区 403,088人 248,085人 155,003人 61.55% 53.67%
東京第14区 342,915人 222,043人 120,872人 64.75% 58.76%
墨田区 192,183人 125,561人 66,622人 65.33% 58.93%
荒川区 150,732人 96,482人 54,250人 64.01% 58.54%
東京第15区 348,023人 231,321人 116,702人 66.47% 60.35%
江東区 348,023人 231,321人 116,702人 66.47% 60.35%
東京第16区 439,858人 265,493人 174,365人 60.36% 54.27%
江戸川16区 439,858人 265,493人 174,365人 60.36% 54.27%
東京第17区 430,522人 274,356人 156,166人 63.73% 57.39%
葛飾区 353,730人 226,333人 127,397人 63.98% 57.71%
江戸川17区 76,792人 48,023人 28,769人 62.54% 55.95%
東京第18区 398,228人 270,949人 127,279人 68.04% 62.38%
武蔵野市 113,551人 78,962人 34,589人 69.54% 61.93%
府中市 194,040人 130,035人 64,005人 67.01% 62.27%
小金井市 90,637人 61,952人 28,685人 68.35% 63.15%
東京第19区 449,209人 304,793人 144,416人 67.85% 59.88%
小平市 142,893人 97,161人 45,732人 68.00% 59.69%
国分寺市 94,215人 64,606人 29,609人 68.57% 61.52%
国立市 59,058人 40,631人 18,427人 68.80% 61.50%
西東京市 153,043人 102,395人 50,648人 66.91% 58.41%
東京第20区 388,041人 259,803人 128,238人 66.95% 60.09%
東村山市 117,989人 79,841人 38,148人 67.67% 60.03%
東大和市 64,527人 43,337人 21,190人 67.16% 60.68%
清瀬市 59,273人 40,273人 19,000人 67.94% 62.08%
東久留米市 93,187人 62,933人 30,254人 67.53% 60.70%
武蔵村山市 53,065人 33,419人 19,646人 62.98% 56.26%
東京第21区 366,405人 242,260人 124,145人 66.12% 59.17%
立川市 138,656人 90,248人 48,408人 65.09% 57.57%
昭島市 88,729人 57,508人 31,221人 64.81% 58.70%
日野市 139,020人 94,504人 44,516人 67.98% 61.07%
東京第22区 442,182人 293,305人 148,877人 66.33% 58.89%
三鷹市 143,283人 93,935人 49,348人 65.56% 58.41%
調布市 174,817人 115,972人 58,845人 66.34% 58.81%
狛江市 64,362人 42,978人 21,384人 66.78% 59.16%
稲城市 59,720人 40,420人 19,300人 67.68% 59.97%
東京第23区 445,766人 302,911人 142,855人 67.95% 61.11%
町田市 328,332人 223,381人 104,951人 68.04% 61.33%
多摩市 117,434人 79,530人 37,904人 67.72% 60.51%
東京第24区 434,174人 289,920人 144,254人 66.78% 60.09%
八王子市 434,174人 289,920人 144,254人 66.78% 60.09%
東京第25区 316,984人 204,240人 112,744人 64.43% 57.25%
東京第25区
市部計
268,056人 172,379人 95,677人 64.31% 57.06%
青梅市 111,839人 71,698人 40,141人 64.11% 57.55%
福生市 48,207人 30,180人 18,027人 62.61% 55.92%
羽村市 43,926人 28,371人 15,555人 64.59% 57.13%
あきる野市 64,084人 42,130人 21,954人 65.74% 57.00%
東京第25区
西多摩町村部計
48,928人 31,861人 17,067人 65.12% 58.28%
瑞穂町 26,853人 16,398人 10,455人 61.07% 52.92%
日の出町 13,302人 9,391人 3,911人 70.60% 64.34%
檜原村 2,642人 1,849人 793人 69.98% 66.58%
奥多摩町 6,131人 4,223人 1,908人 68.88% 64.40%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画