衆議院議員選挙(平成17年9月11日執行)(比例代表選出) 投票結果
開票区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
東京都計 | 10,260,943人 | 6,722,033人 | 3,538,910人 | 65.51% | 58.27% |
区部計 | 6,990,762人 | 4,535,537人 | 2,455,225人 | 64.88% | 57.50% |
千代田区 | 37,166人 | 26,174人 | 10,992人 | 70.42% | 64.75% |
中央区 | 83,012人 | 56,095人 | 26,917人 | 67.57% | 61.28% |
港区 | 150,770人 | 96,504人 | 54,266人 | 64.01% | 57.17% |
新宿区 | 241,221人 | 156,773人 | 84,448人 | 64.99% | 57.79% |
文京区 | 154,428人 | 108,998人 | 45,430人 | 70.58% | 63.47% |
台東区 | 138,733人 | 92,128人 | 46,605人 | 66.41% | 60.86% |
墨田区 | 192,402人 | 125,569人 | 66,833人 | 65.26% | 58.86% |
江東区 | 348,493人 | 231,370人 | 117,123人 | 66.39% | 60.27% |
品川区 | 289,906人 | 189,711人 | 100,195人 | 65.44% | 57.96% |
目黒区 | 215,023人 | 138,376人 | 76,647人 | 64.35% | 56.57% |
大田区計 | 558,565人 | 363,168人 | 195,397人 | 65.02% | 57.68% |
大田3区 | 143,804人 | 99,062人 | 44,742人 | 68.89% | 61.13% |
大田4区 | 414,761人 | 264,106人 | 150,655人 | 63.68% | 56.47% |
世田谷区計 | 691,567人 | 453,124人 | 238,443人 | 65.52% | 57.00% |
世田谷5区 | 224,455人 | 150,003人 | 74,452人 | 66.83% | 58.30% |
世田谷6区 | 467,112人 | 303,121人 | 163,991人 | 64.89% | 56.38% |
渋谷区 | 173,246人 | 107,208人 | 66,038人 | 61.88% | 54.40% |
中野区 | 261,787人 | 166,774人 | 95,013人 | 63.71% | 55.78% |
杉並区 | 448,402人 | 289,266人 | 159,136人 | 64.51% | 57.29% |
豊島区 | 208,323人 | 135,798人 | 72,525人 | 65.19% | 55.06% |
北区 | 274,574人 | 190,551人 | 84,023人 | 69.40% | 62.49% |
荒川区 | 150,899人 | 96,501人 | 54,398人 | 63.95% | 58.48% |
板橋区 | 429,170人 | 275,532人 | 153,638人 | 64.20% | 56.17% |
練馬区計 | 556,511人 | 376,662人 | 179,849人 | 67.68% | 59.32% |
練馬9区 | 430,697人 | 290,266人 | 140,431人 | 67.39% | 59.65% |
練馬10区 | 125,814人 | 86,396人 | 39,418人 | 68.67% | 58.18% |
足立区計 | 515,348人 | 319,406人 | 195,942人 | 61.98% | 54.36% |
足立12区 | 111,930人 | 71,284人 | 40,646人 | 63.69% | 57.04% |
足立13区 | 403,418人 | 248,122人 | 155,296人 | 61.50% | 53.62% |
葛飾区 | 354,010人 | 226,365人 | 127,645人 | 63.94% | 57.66% |
江戸川区計 | 517,206人 | 313,484人 | 203,722人 | 60.61% | 54.46% |
江戸川16区 | 440,414人 | 265,479人 | 174,935人 | 60.28% | 54.20% |
江戸川17区 | 76,792人 | 48,005人 | 28,787人 | 62.51% | 55.93% |
市部計 | 3,196,563人 | 2,137,320人 | 1,059,243人 | 66.86% | 59.89% |
八王子市 | 434,651人 | 290,038人 | 144,613人 | 66.73% | 60.04% |
立川市 | 138,776人 | 90,277人 | 48,499人 | 65.05% | 57.52% |
武蔵野市 | 113,836人 | 79,022人 | 34,814人 | 69.42% | 61.81% |
三鷹市 | 143,617人 | 94,033人 | 49,584人 | 65.47% | 58.32% |
青梅市 | 111,916人 | 71,713人 | 40,203人 | 64.08% | 57.52% |
府中市 | 194,302人 | 130,083人 | 64,219人 | 66.95% | 62.18% |
昭島市 | 88,811人 | 57,525人 | 31,286人 | 64.77% | 58.66% |
調布市 | 175,151人 | 115,970人 | 59,181人 | 66.21% | 58.68% |
町田市 | 328,757人 | 223,501人 | 105,256人 | 67.98% | 61.27% |
小金井市 | 90,848人 | 62,001人 | 28,847人 | 68.25% | 63.04% |
小平市 | 143,120人 | 97,197人 | 45,923人 | 67.91% | 59.61% |
日野市 | 139,199人 | 94,536人 | 44,663人 | 67.91% | 61.00% |
東村山市 | 118,149人 | 79,860人 | 38,289人 | 67.59% | 59.97% |
国分寺市 | 94,382人 | 64,659人 | 29,723人 | 68.51% | 61.43% |
国立市 | 59,177人 | 40,662人 | 18,515人 | 68.71% | 61.41% |
福生市 | 48,255人 | 30,181人 | 18,074人 | 62.54% | 55.89% |
狛江市 | 64,487人 | 43,007人 | 21,480人 | 66.69% | 59.08% |
東大和市 | 64,576人 | 43,352人 | 21,224人 | 67.13% | 60.63% |
清瀬市 | 59,342人 | 40,296人 | 19,046人 | 67.90% | 62.01% |
東久留米市 | 93,341人 | 62,981人 | 30,360人 | 67.47% | 60.64% |
武蔵村山市 | 53,108人 | 33,441人 | 19,667人 | 62.97% | 56.23% |
多摩市 | 117,623人 | 79,579人 | 38,044人 | 67.66% | 60.45% |
稲城市 | 59,789人 | 40,445人 | 19,344人 | 67.65% | 59.90% |
羽村市 | 43,977人 | 28,375人 | 15,602人 | 64.52% | 57.03% |
あきる野市 | 64,120人 | 42,150人 | 21,970人 | 65.74% | 56.98% |
西東京市 | 153,253人 | 102,436人 | 50,817人 | 66.84% | 58.36% |
西多摩町村部計 | 48,948人 | 31,856人 | 17,092人 | 65.08% | 58.24% |
瑞穂町 | 26,864人 | 16,392人 | 10,472人 | 61.02% | 52.87% |
日の出町 | 13,310人 | 9,392人 | 3,918人 | 70.56% | 64.28% |
檜原村 | 2,642人 | 1,849人 | 793人 | 69.98% | 66.58% |
奥多摩町 | 6,132人 | 4,223人 | 1,909人 | 68.87% | 64.42% |
島しょ町村部計 | 24,670人 | 17,320人 | 7,350人 | 70.21% | 65.20% |
大島支庁 | 12,176人 | 8,781人 | 3,395人 | 72.12% | 67.44% |
大島町 | 7,510人 | 5,352人 | 2,158人 | 71.26% | 66.58% |
利島村 | 256人 | 233人 | 23人 | 91.02% | 92.28% |
新島村 | 2,693人 | 1,967人 | 726人 | 73.04% | 69.12% |
神津島村 | 1,717人 | 1,229人 | 488人 | 71.58% | 64.95% |
三宅支庁 | 3,024人 | 1,859人 | 1,165人 | 61.47% | 53.54% |
三宅村 | 2,806人 | 1,677人 | 1,129人 | 59.76% | 51.87% |
御蔵島村 | 218人 | 182人 | 36人 | 83.49% | 75.35% |
八丈支庁 | 7,578人 | 5,428人 | 2,150人 | 71.63% | 68.17% |
八丈町 | 7,421人 | 5,299人 | 2,122人 | 71.41% | 67.90% |
青ヶ島村 | 157人 | 129人 | 28人 | 82.17% | 81.41% |
小笠原支庁 | 1,892人 | 1,252人 | 640人 | 66.17% | 57.22% |
小笠原村 | 1,892人 | 1,252人 | 640人 | 66.17% | 57.22% |
記事ID:032-001-20241007-008494