衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行)(小選挙区選出) 投票状況12時00分現在

衆議院議員選挙(平成26年12月14日執行) 投票状況一覧 12時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 10,825,678人 1,559,054人 0人 14.40% 17.50%
区部計 7,420,986人 1,026,943人 0人 13.84% 16.98%
市部計 3,334,038人 519,931人 0人 15.59% 18.56%
西多摩町村部計 48,075人 7,840人 0人 16.31% 20.48%
島しょ町村部計 22,579人 4,340人 0人 19.22% 23.73%
東京第1区 489,553人 55,635人 0人 11.36% 13.60%
千代田区 45,445人 5,750人 0人 12.65% 14.68%
港区 187,403人 21,835人 0人 11.65% 13.53%
新宿区 256,705人 28,050人 0人 10.93% 13.47%
東京第2区 436,022人 59,570人 0人 13.66% 16.80%
中央区 112,709人 13,410人 0人 11.90% 14.43%
文京区 169,134人 22,400人 0人 13.24% 16.61%
台東区 154,179人 23,760人 0人 15.41% 18.68%
東京第3区 484,955人 66,464人 0人 13.71% 17.23%
東京第3区
区部計
462,376人 62,124人 0人 13.44% 16.90%
品川区 310,236人 39,470人 0人 12.72% 16.47%
大田3区 152,140人 22,654人 0人 14.89% 17.78%
東京第3区
島しょ町村部計
22,579人 4,340人 0人 19.22% 23.73%
大島支庁 11,143人 1,938人 0人 17.39% 22.44%
大島町 6,829人 1,191人 0人 17.44% 22.37%
利島村 255人 85人 0人 33.33% 36.50%
新島村 2,485人 504人 0人 20.28% 23.66%
神津島村 1,574人 158人 0人 10.04% 18.34%
三宅支庁 2,621人 701人 0人 26.75% 30.59%
三宅村 2,382人 613人 0人 25.73% 30.57%
御蔵島村 239人 88人 0人 36.82% 30.80%
八丈支庁 6,803人 1,374人 0人 20.20% 24.27%
八丈町 6,660人 1,346人 0人 20.21% 24.18%
青ヶ島村 143人 28人 0人 19.58% 28.28%
小笠原支庁 2,012人 327人 0人 16.25% 20.03%
小笠原村 2,012人 327人 0人 16.25% 20.03%
東京第4区 432,035人 59,128人 0人 13.69% 17.77%
大田4区 432,035人 59,128人 0人 13.69% 17.77%
東京第5区 480,448人 63,977人 0人 13.32% 15.88%
目黒区 225,802人 27,400人 0人 12.13% 14.59%
世田谷5区 254,646人 36,577人 0人 14.36% 17.12%
東京第6区 469,925人 67,733人 0人 14.41% 17.12%
世田谷6区 469,925人 67,733人 0人 14.41% 17.12%
東京第7区 450,399人 53,519人 0人 11.88% 15.00%
渋谷区 182,028人 21,869人 0人 12.01% 14.50%
中野区 268,371人 31,650人 0人 11.79% 15.34%
東京第8区 463,327人 62,683人 0人 13.53% 17.81%
杉並区 463,327人 62,683人 0人 13.53% 17.81%
東京第9区 451,242人 62,930人 0人 13.95% 17.67%
練馬9区 451,242人 62,930人 0人 13.95% 17.67%
東京第10区 354,596人 51,795人 0人 14.61% 17.81%
豊島区 223,410人 31,822人 0人 14.24% 17.18%
練馬10区 131,186人 19,973人 0人 15.22% 18.87%
東京第11区 445,875人 63,869人 0人 14.32% 17.64%
板橋区 445,875人 63,869人 0人 14.32% 17.64%
東京第12区 397,641人 65,380人 0人 16.44% 19.26%
北区 278,565人 46,550人 0人 16.71% 19.26%
足立12区 119,076人 18,830人 0人 15.81% 19.27%
東京第13区 421,592人 61,890人 0人 14.68% 18.15%
足立13区 421,592人 61,890人 0人 14.68% 18.15%
東京第14区 375,458人 55,060人 0人 14.66% 17.10%
墨田区 212,642人 31,850人 0人 14.98% 17.05%
荒川区 162,816人 23,210人 0人 14.26% 17.17%
東京第15区 394,672人 57,800人 0人 14.65% 18.50%
江東区 394,672人 57,800人 0人 14.65% 18.50%
東京第16区 454,607人 61,300人 0人 13.48% 16.33%
江戸川16区 454,607人 61,300人 0人 13.48% 16.33%
東京第17区 441,218人 62,550人 0人 14.18% 16.30%
葛飾区 363,629人 51,550人 0人 14.18% 15.97%
江戸川17区 77,589人 11,000人 0人 14.18% 17.89%
東京第18区 419,326人 65,098人 0人 15.52% 18.31%
武蔵野市 118,440人 17,400人 0人 14.69% 18.41%
府中市 204,601人 32,720人 0人 15.99% 18.72%
小金井市 96,285人 14,978人 0人 15.56% 17.29%
東京第19区 469,851人 75,229人 0人 16.01% 18.22%
小平市 149,494人 24,246人 0人 16.22% 17.90%
国分寺市 98,012人 16,100人 0人 16.43% 19.48%
国立市 60,887人 10,059人 0人 16.52% 19.04%
西東京市 161,458人 24,824人 0人 15.37% 17.45%
東京第20区 404,425人 64,676人 0人 15.99% 19.42%
東村山市 123,307人 19,323人 0人 15.67% 19.53%
東大和市 69,352人 10,970人 0人 15.82% 19.40%
清瀬市 60,342人 10,497人 0人 17.40% 20.53%
東久留米市 94,798人 15,985人 0人 16.86% 19.07%
武蔵村山市 56,626人 7,901人 0人 13.95% 18.65%
東京第21区 383,073人 61,769人 0人 16.12% 18.92%
立川市 145,552人 22,031人 0人 15.14% 18.29%
昭島市 91,332人 14,591人 0人 15.98% 16.96%
日野市 146,189人 25,147人 0人 17.20% 20.78%
東京第22区 465,743人 77,954人 0人 16.74% 19.75%
三鷹市 148,620人 25,370人 0人 17.07% 19.69%
調布市 183,523人 30,455人 0人 16.59% 19.80%
狛江市 65,702人 10,950人 0人 16.67% 18.62%
稲城市 67,898人 11,179人 0人 16.46% 20.83%
東京第23区 465,615人 69,034人 0人 14.83% 18.96%
町田市 343,811人 50,005人 0人 14.54% 18.86%
多摩市 121,804人 19,029人 0人 15.62% 19.26%
東京第24区 455,534人 66,006人 0人 14.49% 16.99%
八王子市 455,534人 66,006人 0人 14.49% 16.99%
東京第25区 318,546人 48,005人 0人 15.07% 18.14%
東京第25区
市部計
270,471人 40,165人 0人 14.85% 17.72%
青梅市 112,409人 16,067人 0人 14.29% 16.55%
福生市 47,017人 7,626人 0人 16.22% 18.78%
羽村市 45,109人 6,962人 0人 15.43% 19.54%
あきる野市 65,936人 9,510人 0人 14.42% 17.70%
東京第25区
西多摩町村部計
48,075人 7,840人 0人 16.31% 20.48%
瑞穂町 27,162人 4,223人 0人 15.55% 19.37%
日の出町 13,814人 2,129人 0人 15.41% 19.46%
檜原村 2,130人 395人 0人 18.54% 24.11%
奥多摩町 4,969人 1,093人 0人 22.00% 27.35%

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画