衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)(小選挙区選出) 開票結果
平成29年10月23日 05時30分確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区 | 東京第2区 | 東京第3区 | 東京第4区 | 東京第5区 |
東京第6区 | 東京第7区 | 東京第8区 | 東京第9区 | 東京第10区 |
東京第11区 | 東京第12区 | 東京第13区 | 東京第14区 | 東京第15区 |
東京第16区 | 東京第17区 | 東京第18区 | 東京第19区 | 東京第20区 |
東京第21区 | 東京第22区 | 東京第23区 | 東京第24区 | 東京第25区 |
東京第1区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 松沢 かおる | 希望の党 | 40,376.000票 |
2 | 原口 みき | 本人届出 | 3,806.083票 |
* 3 | 山田 みき | 自由民主党 | 93,234.915票 |
4 | マタヨシ 光雄 | 本人届出 | 1,307.000票 |
* 5 | 海江田 万里 | 立憲民主党 | 96,255.000票 |
6 | 犬丸 光加 | 本人届出 | 1,570.000票 |
東京第2区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 辻 清人 | 自由民主党 | 112,993.000票 |
* 2 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 91,230.000票 |
* 3 | はとやま 太郎 | 希望の党 | 41,955.000票 |
東京第3区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 香西 かつ介 | 日本共産党 | 45,088.000票 |
* 2 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 107,708.000票 |
* 3 | まつばら 仁 | 希望の党 | 94,380.000票 |
東京第4区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 井戸 まさえ | 立憲民主党 | 53,480.000票 |
* 2 | 平 将明 | 自由民主党 | 115,239.000票 |
* 3 | ナンバ みちよ | 希望の党 | 35,352.000票 |
4 | 青山 コウヘイ | 日本共産党 | 26,037.000票 |
東京第5区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 手塚 よしお | 立憲民主党 | 99,182.000票 |
* 2 | 福田 峰之 | 希望の党 | 45,737.000票 |
* 3 | 若宮 けんじ | 自由民主党 | 101,314.000票 |
東京第6区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | おち たかお | 自由民主党 | 98,422.000票 |
* 2 | 落合 貴之 | 立憲民主党 | 100,400.000票 |
3 | 中岡 まき | 本人届出 | 4,307.000票 |
* 4 | うえまつ 恵美子 | 希望の党 | 42,862.000票 |
東京第7区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 松本 文明 | 自由民主党 | 85,305.000票 |
* 2 | ながつま 昭 | 立憲民主党 | 117,118.000票 |
* 3 | 荒木 あきひろ | 希望の党 | 25,531.000票 |
4 | 井上 いくま | 本人届出 | 3,850.000票 |
東京第8区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 木内 たかたね | 希望の党 | 41,175.000票 |
2 | 円 より子 | 本人届出 | 11,997.000票 |
3 | 斎藤 いくま | 本人届出 | 2,931.000票 |
4 | おさない 史子 | 日本共産党 | 22,399.000票 |
* 5 | 吉田 はるみ | 立憲民主党 | 76,283.000票 |
* 6 | 石原 のぶてる | 自由民主党 | 99,863.000票 |
東京第9区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 高松 さとし | 希望の党 | 64,731.000票 |
* 2 | 原 純子 | 日本共産党 | 57,439.000票 |
* 3 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 122,279.000票 |
4 | 前田 吉成 | 本人届出 | 4,243.000票 |
東京第10区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | わかさ 勝 | 希望の党 | 57,901.000票 |
* 2 | 鈴木 ようすけ | 立憲民主党 | 70,168.078票 |
* 3 | 鈴木 隼人 | 自由民主党 | 91,146.918票 |
4 | 岸 良信 | 日本共産党 | 20,828.000票 |
5 | 吉井 としみつ | 本人届出 | 1,744票 |
6 | 小山 徹 | 本人届出 | 2,107票 |
東京第11区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | ししど ちえ | 希望の党 | 42,668.000票 |
* 2 | まえだ 順一郎 | 立憲民主党 | 60,291.000票 |
* 3 | 下村 博文 | 自由民主党 | 104,612.000票 |
4 | 小堤 東 | 日本共産党 | 25,426.000票 |
東京第12区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 中村 勝 | 本人届出 | 21,892.000票 |
* 2 | 池内 さおり | 日本共産党 | 83,544.000票 |
3 | 太田 あきひろ | 公明党 | 112,597.000票 |
東京第13区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | そぶえ 元希 | 日本共産党 | 30,807.000票 |
* 2 | かもした 一郎 | 自由民主党 | 120,744.000票 |
* 3 | 北條 智彦 | 立憲民主党 | 67,070.000票 |
東京第14区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | やはぎ 麻子 | 希望の党 | 63,235.000票 |
2 | あとう 和之 | 日本共産党 | 46,600.000票 |
* 3 | 松島 みどり | 自由民主党 | 104,137.000票 |
4 | せいい みほ | 本人届出 | 4,282.000票 |
5 | 大塚 紀久雄 | 本人届出 | 3,607.000票 |
東京第15区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 吉田 としお | 日本共産党 | 34,943.000票 |
* 2 | 柿沢 未途 | 希望の党 | 70,325.000票 |
3 | いの たかし | 本人届出 | 15,667.000票 |
* 4 | あきもと 司 | 自由民主党 | 101,155.000票 |
東京第16区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 大西 ひでお | 自由民主党 | 84,457.000票 |
* 2 | 初鹿 明博 | 立憲民主党 | 71,405.000票 |
* 3 | 田村 けんじ | 希望の党 | 50,568.000票 |
東京第17区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 新井 杉生 | 日本共産党 | 43,138.000票 |
* 2 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 127,632.000票 |
* 3 | 西田 ちから | 希望の党 | 49,485.000票 |
東京第18区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | ときた 敦 | 希望の党 | 45,081.000票 |
* 2 | 菅 直人 | 立憲民主党 | 96,713.000票 |
3 | 土屋 正忠 | 自由民主党 | 95,667.000票 |
東京第19区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | ささき りか | 希望の党 | 29,743.000票 |
2 | 杉下 茂雄 | 日本共産党 | 17,377.000票 |
* 3 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 96,229.000票 |
* 4 | 末松 義規 | 立憲民主党 | 90,540.000票 |
東京第20区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 木原 誠二 | 自由民主党 | 107,686.000票 |
* 2 | かの あきら | 希望の党 | 50,439.000票 |
* 3 | 宮本 徹 | 日本共産党 | 57,741.000票 |
東京第21区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 小糸 けんすけ | 社会民主党 | 38,195.000票 |
* 2 | 長島 昭久 | 希望の党 | 92,356.000票 |
3 | 天木 直人 | 本人届出 | 6,655.000票 |
* 4 | 小田原 きよし | 自由民主党 | 88,225.000票 |
東京第22区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 山花 郁夫 | 立憲民主党 | 91,073.000票 |
* 2 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 110,493.000票 |
* 3 | 金ヶ崎 絵美 | 希望の党 | 30,236.000票 |
4 | 阿部 真 | 日本共産党 | 22,859.000票 |
東京第23区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 松村 りょうすけ | 日本共産党 | 58,929.000票 |
* 2 | 小倉 まさのぶ | 自由民主党 | 110,522.000票 |
* 3 | 伊藤 しゅんすけ | 希望の党 | 76,450.000票 |
東京第24区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
* 1 | 吉羽 美華 | 希望の党 | 39,892.000票 |
* 2 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 122,331.000票 |
* 3 | 飯田 みやこ | 日本共産党 | 24,349.000票 |
* 4 | 高橋 なりひさ | 立憲民主党 | 61,441.000票 |
東京第25区(定数1)
番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 井上 たかし | 日本共産党 | 21,031.048票 |
* 2 | 山下 ようこ | 立憲民主党 | 44,884.000票 |
* 3 | 井上 信治 | 自由民主党 | 112,014.943票 |
* 4 | 小沢 さきひと | 希望の党 | 38,286.000票 |