衆議院議員選挙(令和8年2月8日執行)(比例代表選出)開票結果詳細
令和8年 2月9日 10時 5分 確定
| 開票区名 | れいわ新選組 | 国民民主党 | 日本保守党 | 日本共産党 | 中道改革連合 | 社会民主党 | チームみらい | 自由民主党 | 参政党 | 日本維新の会 | 減税日本・ゆうこく連合 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都計 | 179,614.000票 | 746,660.000票 | 209,329.000票 | 407,146.000票 | 1,119,155.000票 | 84,362.000票 | 887,849.000票 | 2,243,625.000票 | 427,028.000票 | 384,487.000票 | 89,161.000票 | 6,778,416.000票 |
| 区部計 | 120,333.000票 | 524,674.000票 | 153,314.000票 | 273,674.000票 | 722,084.000票 | 54,187.000票 | 657,861.000票 | 1,555,439.000票 | 292,732.000票 | 279,993.000票 | 61,048.000票 | 4,695,339.000票 |
| 千代田区 | 592.000票 | 3,464.000票 | 1,321.000票 | 1,397.000票 | 4,220.000票 | 327.000票 | 6,312.000票 | 13,447.000票 | 2,052.000票 | 2,167.000票 | 518.000票 | 35,817.000票 |
| 中央区 | 1,635.000票 | 9,789.000票 | 3,321.000票 | 3,323.000票 | 9,632.000票 | 744.000票 | 17,964.000票 | 34,120.000票 | 5,309.000票 | 6,825.000票 | 1,207.000票 | 93,869.000票 |
| 港区 | 2,339.000票 | 10,632.000票 | 4,047.000票 | 4,495.000票 | 15,153.000票 | 1,010.000票 | 22,495.000票 | 44,896.000票 | 6,723.000票 | 7,792.000票 | 1,948.000票 | 121,530.000票 |
| 新宿区 | 3,866.000票 | 15,283.000票 | 5,541.000票 | 10,651.000票 | 25,373.000票 | 2,089.000票 | 24,048.000票 | 50,762.000票 | 9,842.000票 | 9,055.000票 | 2,175.000票 | 158,685.000票 |
| 文京区 | 2,543.000票 | 13,784.000票 | 4,099.000票 | 8,995.000票 | 17,151.000票 | 1,619.000票 | 23,259.000票 | 40,834.000票 | 5,901.000票 | 6,630.000票 | 1,416.000票 | 126,231.000票 |
| 台東区 | 2,567.000票 | 12,573.000票 | 3,970.000票 | 5,425.000票 | 12,579.000票 | 1,064.000票 | 15,780.000票 | 35,473.000票 | 6,938.000票 | 6,943.000票 | 1,472.000票 | 104,784.000票 |
| 墨田区 | 4,901.000票 | 18,096.000票 | 4,830.000票 | 7,284.000票 | 18,921.000票 | 1,264.000票 | 19,367.000票 | 47,222.000票 | 9,054.000票 | 8,525.000票 | 1,606.000票 | 141,070.000票 |
| 江東区 | 5,518.000票 | 27,618.000票 | 8,071.000票 | 13,600.000票 | 40,734.000票 | 2,520.000票 | 36,743.000票 | 89,603.000票 | 14,845.000票 | 17,915.000票 | 3,716.000票 | 260,883.000票 |
| 品川区 | 4,300.000票 | 24,335.000票 | 6,651.000票 | 11,010.000票 | 29,695.000票 | 2,052.000票 | 33,287.000票 | 68,889.000票 | 12,598.000票 | 14,297.000票 | 2,539.000票 | 209,653.000票 |
| 目黒区 | 3,469.000票 | 15,190.000票 | 4,413.000票 | 7,905.000票 | 18,958.000票 | 1,614.000票 | 25,883.000票 | 48,035.000票 | 8,011.000票 | 8,125.000票 | 2,011.000票 | 143,614.000票 |
| 大田区計 | 8,232.000票 | 43,485.000票 | 11,159.000票 | 21,677.000票 | 53,533.000票 | 3,778.000票 | 48,397.000票 | 122,772.000票 | 24,642.000票 | 22,688.000票 | 4,305.000票 | 364,668.000票 |
| 大田区4区 | 5,464.000票 | 29,504.000票 | 7,655.000票 | 14,958.000票 | 36,038.000票 | 2,350.000票 | 28,716.000票 | 80,356.000票 | 17,602.000票 | 14,912.000票 | 2,818.000票 | 240,373.000票 |
| 大田区26区 | 2,768.000票 | 13,981.000票 | 3,504.000票 | 6,719.000票 | 17,495.000票 | 1,428.000票 | 19,681.000票 | 42,416.000票 | 7,040.000票 | 7,776.000票 | 1,487.000票 | 124,295.000票 |
| 世田谷区計 | 12,834.000票 | 51,102.000票 | 13,511.000票 | 27,185.000票 | 71,732.000票 | 6,781.000票 | 76,686.000票 | 152,594.000票 | 28,162.000票 | 29,330.000票 | 6,819.000票 | 476,736.000票 |
| 世田谷区5区 | 5,858.000票 | 24,165.000票 | 6,624.000票 | 12,149.000票 | 33,656.000票 | 2,990.000票 | 38,778.000票 | 75,180.000票 | 13,615.000票 | 15,745.000票 | 3,354.000票 | 232,114.000票 |
| 世田谷区6区 | 6,976.000票 | 26,937.000票 | 6,887.000票 | 15,036.000票 | 38,076.000票 | 3,791.000票 | 37,908.000票 | 77,414.000票 | 14,547.000票 | 13,585.000票 | 3,465.000票 | 244,622.000票 |
| 渋谷区 | 2,869.000票 | 10,553.000票 | 3,749.000票 | 6,622.000票 | 16,280.000票 | 1,342.000票 | 21,075.000票 | 36,996.000票 | 6,497.000票 | 6,554.000票 | 1,877.000票 | 114,414.000票 |
| 中野区 | 4,518.000票 | 18,657.000票 | 5,921.000票 | 10,654.000票 | 28,546.000票 | 2,149.000票 | 22,977.000票 | 53,688.000票 | 10,241.000票 | 8,246.000票 | 2,361.000票 | 167,958.000票 |
| 杉並区計 | 10,066.000票 | 33,193.000票 | 10,615.000票 | 21,184.000票 | 48,014.000票 | 4,743.000票 | 46,099.000票 | 96,072.000票 | 15,863.000票 | 14,812.000票 | 4,020.000票 | 304,681.000票 |
| 杉並区8区 | 8,232.000票 | 26,426.000票 | 8,475.000票 | 17,194.000票 | 38,971.000票 | 3,859.000票 | 37,422.000票 | 77,960.000票 | 12,485.000票 | 11,952.000票 | 3,220.000票 | 246,196.000票 |
| 杉並区27区 | 1,834.000票 | 6,767.000票 | 2,140.000票 | 3,990.000票 | 9,043.000票 | 884.000票 | 8,677.000票 | 18,112.000票 | 3,378.000票 | 2,860.000票 | 800.000票 | 58,485.000票 |
| 豊島区 | 3,388.000票 | 15,257.000票 | 4,999.000票 | 8,130.000票 | 20,512.000票 | 1,728.000票 | 19,482.000票 | 43,361.000票 | 8,564.000票 | 7,068.000票 | 1,776.000票 | 134,265.000票 |
| 北区 | 4,438.000票 | 19,141.000票 | 5,892.000票 | 12,748.000票 | 29,290.000票 | 2,181.000票 | 22,383.000票 | 55,525.000票 | 10,755.000票 | 13,079.000票 | 2,077.000票 | 177,509.000票 |
| 荒川区 | 2,411.000票 | 11,164.000票 | 4,699.000票 | 6,643.000票 | 16,661.000票 | 1,059.000票 | 13,132.000票 | 33,684.000票 | 6,492.000票 | 5,256.000票 | 1,097.000票 | 102,298.000票 |
| 板橋区計 | 6,832.000票 | 31,646.000票 | 9,055.000票 | 18,288.000票 | 45,369.000票 | 3,470.000票 | 32,045.000票 | 86,544.000票 | 17,645.000票 | 17,509.000票 | 3,260.000票 | 271,663.000票 |
| 板橋区11区 | 5,557.000票 | 26,401.000票 | 7,483.000票 | 14,496.000票 | 35,969.000票 | 2,821.000票 | 27,006.000票 | 71,052.000票 | 14,560.000票 | 14,133.000票 | 2,730.000票 | 222,208.000票 |
| 板橋区12区 | 1,275.000票 | 5,245.000票 | 1,572.000票 | 3,792.000票 | 9,400.000票 | 649.000票 | 5,039.000票 | 15,492.000票 | 3,085.000票 | 3,376.000票 | 530.000票 | 49,455.000票 |
| 練馬区計 | 9,955.000票 | 44,421.000票 | 11,132.000票 | 22,070.000票 | 62,271.000票 | 5,008.000票 | 48,859.000票 | 123,481.000票 | 23,793.000票 | 21,153.000票 | 4,707.000票 | 376,850.000票 |
| 練馬区9区 | 5,086.000票 | 21,831.000票 | 5,289.000票 | 10,570.000票 | 32,329.000票 | 2,549.000票 | 22,696.000票 | 62,297.000票 | 11,644.000票 | 9,587.000票 | 2,420.000票 | 186,298.000票 |
| 練馬区28区 | 4,869.000票 | 22,590.000票 | 5,843.000票 | 11,500.000票 | 29,942.000票 | 2,459.000票 | 26,163.000票 | 61,184.000票 | 12,149.000票 | 11,566.000票 | 2,287.000票 | 190,552.000票 |
| 足立区計 | 8,452.000票 | 36,987.000票 | 10,183.000票 | 18,841.000票 | 52,088.000票 | 2,892.000票 | 28,655.000票 | 104,737.000票 | 21,818.000票 | 14,980.000票 | 3,919.000票 | 303,552.000票 |
| 足立区13区 | 5,748.000票 | 27,303.000票 | 6,451.000票 | 12,954.000票 | 33,534.000票 | 2,060.000票 | 20,644.000票 | 72,587.000票 | 14,834.000票 | 10,343.000票 | 2,691.000票 | 209,149.000票 |
| 足立区29区 | 2,704.000票 | 9,684.000票 | 3,732.000票 | 5,887.000票 | 18,554.000票 | 832.000票 | 8,011.000票 | 32,150.000票 | 6,984.000票 | 4,637.000票 | 1,228.000票 | 94,403.000票 |
| 葛飾区 | 5,477.000票 | 22,759.000票 | 6,409.000票 | 11,722.000票 | 35,593.000票 | 2,054.000票 | 21,114.000票 | 68,592.000票 | 14,976.000票 | 14,611.000票 | 2,494.000票 | 205,801.000票 |
| 江戸川区計 | 9,131.000票 | 35,545.000票 | 9,726.000票 | 13,825.000票 | 49,779.000票 | 2,699.000票 | 31,819.000票 | 104,112.000票 | 22,011.000票 | 16,433.000票 | 3,728.000票 | 298,808.000票 |
| 江戸川区14区 | 3,443.000票 | 9,819.000票 | 2,875.000票 | 4,711.000票 | 14,526.000票 | 839.000票 | 9,056.000票 | 30,123.000票 | 6,298.000票 | 4,655.000票 | 1,173.000票 | 87,518.000票 |
| 江戸川区16区 | 5,688.000票 | 25,726.000票 | 6,851.000票 | 9,114.000票 | 35,253.000票 | 1,860.000票 | 22,763.000票 | 73,989.000票 | 15,713.000票 | 11,778.000票 | 2,555.000票 | 211,290.000票 |
| 市部計 | 58,243.000票 | 219,111.000票 | 55,245.000票 | 131,641.000票 | 389,955.000票 | 29,756.000票 | 227,598.000票 | 673,846.000票 | 131,788.000票 | 102,744.000票 | 27,624.000票 | 2,047,551.000票 |
| 八王子市計 | 7,264.000票 | 25,751.000票 | 6,540.000票 | 14,712.000票 | 61,899.000票 | 3,426.000票 | 23,823.000票 | 87,427.000票 | 17,947.000票 | 11,400.000票 | 3,637.000票 | 263,826.000票 |
| 八王子市21区 | 1,461.000票 | 5,672.000票 | 1,390.000票 | 2,982.000票 | 10,994.000票 | 819.000票 | 6,116.000票 | 16,461.000票 | 3,418.000票 | 2,606.000票 | 814.000票 | 52,733.000票 |
| 八王子市24区 | 5,803.000票 | 20,079.000票 | 5,150.000票 | 11,730.000票 | 50,905.000票 | 2,607.000票 | 17,707.000票 | 70,966.000票 | 14,529.000票 | 8,794.000票 | 2,823.000票 | 211,093.000票 |
| 立川市 | 2,337.000票 | 9,399.000票 | 2,542.000票 | 5,155.000票 | 16,406.000票 | 1,081.000票 | 8,840.000票 | 30,028.000票 | 5,841.000票 | 4,302.000票 | 1,380.000票 | 87,311.000票 |
| 武蔵野市 | 2,133.000票 | 8,970.000票 | 2,253.000票 | 4,982.000票 | 13,738.000票 | 1,363.000票 | 12,336.000票 | 25,772.000票 | 4,176.000票 | 3,966.000票 | 1,068.000票 | 80,757.000票 |
| 三鷹市 | 3,034.000票 | 10,855.000票 | 2,883.000票 | 6,430.000票 | 16,539.000票 | 1,608.000票 | 13,905.000票 | 30,080.000票 | 5,839.000票 | 5,070.000票 | 1,308.000票 | 97,551.000票 |
| 青梅市 | 1,863.000票 | 5,431.000票 | 1,383.000票 | 3,365.000票 | 11,515.000票 | 755.000票 | 4,631.000票 | 21,243.000票 | 4,417.000票 | 3,501.000票 | 830.000票 | 58,934.000票 |
| 府中市 | 3,490.000票 | 14,846.000票 | 3,694.000票 | 7,050.000票 | 23,087.000票 | 1,845.000票 | 15,640.000票 | 42,935.000票 | 8,108.000票 | 6,600.000票 | 1,618.000票 | 128,913.000票 |
| 昭島市 | 1,629.000票 | 5,490.000票 | 1,461.000票 | 3,123.000票 | 9,969.000票 | 799.000票 | 5,141.000票 | 18,252.000票 | 3,864.000票 | 3,081.000票 | 669.000票 | 53,478.000票 |
| 調布市 | 3,476.000票 | 13,973.000票 | 3,600.000票 | 7,907.000票 | 20,533.000票 | 1,831.000票 | 16,711.000票 | 39,254.000票 | 7,721.000票 | 6,736.000票 | 1,626.000票 | 123,368.000票 |
| 町田市 | 6,012.000票 | 21,237.000票 | 5,536.000票 | 12,900.000票 | 39,367.000票 | 2,932.000票 | 21,762.000票 | 70,080.000票 | 13,357.000票 | 10,720.000票 | 2,931.000票 | 206,834.000票 |
| 小金井市 | 1,646.000票 | 7,827.000票 | 1,705.000票 | 4,307.000票 | 10,939.000票 | 1,037.000票 | 9,034.000票 | 20,599.000票 | 3,696.000票 | 3,105.000票 | 793.000票 | 64,688.000票 |
| 小平市 | 2,664.000票 | 10,543.000票 | 2,618.000票 | 6,100.000票 | 19,618.000票 | 1,477.000票 | 11,222.000票 | 30,644.000票 | 5,638.000票 | 4,689.000票 | 1,286.000票 | 96,499.000票 |
| 日野市 | 2,679.000票 | 10,588.000票 | 2,404.000票 | 6,678.000票 | 15,894.000票 | 1,380.000票 | 10,283.000票 | 31,251.000票 | 5,974.000票 | 4,873.000票 | 1,429.000票 | 93,433.000票 |
| 東村山市 | 2,274.000票 | 7,949.000票 | 2,031.000票 | 5,153.000票 | 13,604.000票 | 1,009.000票 | 7,239.000票 | 23,616.000票 | 5,837.000票 | 3,586.000票 | 916.000票 | 73,214.000票 |
| 国分寺市 | 1,889.000票 | 7,772.000票 | 1,838.000票 | 4,598.000票 | 12,315.000票 | 1,067.000票 | 9,178.000票 | 22,072.000票 | 3,587.000票 | 3,415.000票 | 830.000票 | 68,561.000票 |
| 国立市 | 1,277.000票 | 4,408.000票 | 1,077.000票 | 3,208.000票 | 7,280.000票 | 842.000票 | 4,964.000票 | 12,782.000票 | 2,168.000票 | 1,902.000票 | 586.000票 | 40,494.000票 |
| 福生市 | 778.000票 | 2,373.000票 | 765.000票 | 1,198.000票 | 4,744.000票 | 340.000票 | 2,107.000票 | 8,574.000票 | 1,970.000票 | 1,477.000票 | 344.000票 | 24,670.000票 |
| 狛江市 | 1,202.000票 | 4,626.000票 | 1,142.000票 | 3,241.000票 | 7,072.000票 | 638.000票 | 5,646.000票 | 13,535.000票 | 2,713.000票 | 2,198.000票 | 568.000票 | 42,581.000票 |
| 東大和市 | 1,151.000票 | 4,092.000票 | 1,005.000票 | 3,108.000票 | 8,497.000票 | 511.000票 | 3,422.000票 | 12,975.000票 | 2,780.000票 | 1,950.000票 | 483.000票 | 39,974.000票 |
| 清瀬市 | 1,060.000票 | 4,041.000票 | 975.000票 | 3,804.000票 | 6,380.000票 | 580.000票 | 3,518.000票 | 11,652.000票 | 2,307.000票 | 1,617.000票 | 451.000票 | 36,385.000票 |
| 東久留米市 | 1,633.000票 | 5,760.000票 | 1,408.000票 | 5,095.000票 | 10,328.000票 | 903.000票 | 5,363.000票 | 17,305.000票 | 3,445.000票 | 2,465.000票 | 746.000票 | 54,451.000票 |
| 武蔵村山市 | 832.000票 | 2,841.000票 | 725.000票 | 2,073.000票 | 6,146.000票 | 259.000票 | 1,981.000票 | 10,052.000票 | 2,247.000票 | 1,206.000票 | 402.000票 | 28,764.000票 |
| 多摩市 | 2,204.000票 | 7,467.000票 | 2,003.000票 | 5,252.000票 | 15,319.000票 | 1,307.000票 | 8,079.000票 | 22,944.000票 | 4,402.000票 | 3,783.000票 | 1,001.000票 | 73,761.000票 |
| 稲城市 | 1,127.000票 | 5,321.000票 | 1,267.000票 | 2,446.000票 | 8,049.000票 | 578.000票 | 5,769.000票 | 15,536.000票 | 2,859.000票 | 2,631.000票 | 595.000票 | 46,178.000票 |
| 羽村市 | 672.000票 | 2,540.000票 | 676.000票 | 1,408.000票 | 4,484.000票 | 303.000票 | 2,067.000票 | 8,458.000票 | 1,843.000票 | 1,432.000票 | 331.000票 | 24,214.000票 |
| あきる野市 | 1,054.000票 | 3,246.000票 | 804.000票 | 2,035.000票 | 7,020.000票 | 453.000票 | 2,616.000票 | 13,072.000票 | 2,626.000票 | 1,950.000票 | 497.000票 | 35,373.000票 |
| 西東京市 | 2,863.000票 | 11,765.000票 | 2,910.000票 | 6,313.000票 | 19,213.000票 | 1,432.000票 | 12,321.000票 | 33,708.000票 | 6,426.000票 | 5,089.000票 | 1,299.000票 | 103,339.000票 |
| 西多摩郡計 | 632.000票 | 1,943.000票 | 525.000票 | 1,113.000票 | 4,897.000票 | 274.000票 | 1,560.000票 | 9,365.000票 | 1,709.000票 | 1,237.000票 | 312.000票 | 23,567.000票 |
| 瑞穂町 | 385.000票 | 1,116.000票 | 334.000票 | 519.000票 | 2,627.000票 | 117.000票 | 913.000票 | 5,175.000票 | 1,042.000票 | 710.000票 | 170.000票 | 13,108.000票 |
| 日の出町 | 164.000票 | 601.000票 | 155.000票 | 405.000票 | 1,569.000票 | 104.000票 | 468.000票 | 2,806.000票 | 506.000票 | 385.000票 | 93.000票 | 7,256.000票 |
| 檜原村 | 25.000票 | 86.000票 | 13.000票 | 38.000票 | 241.000票 | 23.000票 | 49.000票 | 448.000票 | 52.000票 | 37.000票 | 25.000票 | 1,037.000票 |
| 奥多摩町 | 58.000票 | 140.000票 | 23.000票 | 151.000票 | 460.000票 | 30.000票 | 130.000票 | 936.000票 | 109.000票 | 105.000票 | 24.000票 | 2,166.000票 |
| 島部計 | 406.000票 | 932.000票 | 245.000票 | 718.000票 | 2,219.000票 | 145.000票 | 830.000票 | 4,975.000票 | 799.000票 | 513.000票 | 177.000票 | 11,959.000票 |
| 大島支庁 | 167.000票 | 440.000票 | 124.000票 | 413.000票 | 964.000票 | 61.000票 | 373.000票 | 2,553.000票 | 375.000票 | 229.000票 | 69.000票 | 5,768.000票 |
| 大島町 | 102.000票 | 242.000票 | 65.000票 | 320.000票 | 628.000票 | 47.000票 | 216.000票 | 1,354.000票 | 207.000票 | 125.000票 | 36.000票 | 3,342.000票 |
| 利島村 | 3.000票 | 22.000票 | 8.000票 | 8.000票 | 25.000票 | 0票 | 16.000票 | 105.000票 | 12.000票 | 4.000票 | 0票 | 203.000票 |
| 新島村 | 39.000票 | 93.000票 | 25.000票 | 67.000票 | 176.000票 | 6.000票 | 77.000票 | 641.000票 | 89.000票 | 60.000票 | 22.000票 | 1,295.000票 |
| 神津島村 | 23.000票 | 83.000票 | 26.000票 | 18.000票 | 135.000票 | 8.000票 | 64.000票 | 453.000票 | 67.000票 | 40.000票 | 11.000票 | 928.000票 |
| 三宅支庁 | 45.000票 | 108.000票 | 20.000票 | 76.000票 | 212.000票 | 22.000票 | 79.000票 | 576.000票 | 63.000票 | 66.000票 | 15.000票 | 1,282.000票 |
| 三宅村 | 29.000票 | 93.000票 | 18.000票 | 60.000票 | 182.000票 | 17.000票 | 64.000票 | 518.000票 | 58.000票 | 55.000票 | 13.000票 | 1,107.000票 |
| 御蔵島村 | 16.000票 | 15.000票 | 2.000票 | 16.000票 | 30.000票 | 5.000票 | 15.000票 | 58.000票 | 5.000票 | 11.000票 | 2.000票 | 175.000票 |
| 八丈支庁 | 135.000票 | 253.000票 | 65.000票 | 163.000票 | 894.000票 | 47.000票 | 239.000票 | 1,387.000票 | 249.000票 | 156.000票 | 52.000票 | 3,640.000票 |
| 八丈町 | 131.000票 | 240.000票 | 64.000票 | 159.000票 | 879.000票 | 47.000票 | 225.000票 | 1,339.000票 | 243.000票 | 148.000票 | 51.000票 | 3,526.000票 |
| 青ヶ島村 | 4.000票 | 13.000票 | 1.000票 | 4.000票 | 15.000票 | 0票 | 14.000票 | 48.000票 | 6.000票 | 8.000票 | 1.000票 | 114.000票 |
| 小笠原支庁 | 59.000票 | 131.000票 | 36.000票 | 66.000票 | 149.000票 | 15.000票 | 139.000票 | 459.000票 | 112.000票 | 62.000票 | 41.000票 | 1,269.000票 |
| 小笠原村 | 59.000票 | 131.000票 | 36.000票 | 66.000票 | 149.000票 | 15.000票 | 139.000票 | 459.000票 | 112.000票 | 62.000票 | 41.000票 | 1,269.000票 |
記事ID:032-001-20260303-012147