衆議院議員選挙(令和8年2月8日執行)(比例代表選出)投票結果一覧(国内+在外)

衆議院議員選挙(令和8年2月8日執行)(比例代表選出)投票結果一覧(国内+在外) 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 11,563,998人 6,840,567人 4,723,431人 59.15% 56.06%
区部計 7,986,351人 4,737,356人 3,248,995人 59.32% 55.64%
千代田区 55,157人 36,059人 19,098人 65.38% 60.44%
中央区 149,547人 94,541人 55,006人 63.22% 57.95%
港区 208,719人 122,374人 86,345人 58.63% 52.22%
新宿区 274,272人 160,023人 114,249人 58.34% 54.63%
文京区 187,457人 127,181人 60,276人 67.85% 64.27%
台東区 177,276人 105,772人 71,504人 59.67% 56.42%
墨田区 240,247人 142,524人 97,723人 59.32% 55.26%
江東区 432,742人 263,438人 169,304人 60.88% 57.57%
品川区 345,603人 211,347人 134,256人 61.15% 56.60%
目黒区 236,701人 144,973人 91,728人 61.25% 55.07%
大田区計 625,843人 368,347人 257,496人 58.86% 54.60%
大田区4区 430,015人 242,682人 187,333人 56.44% 52.28%
大田区26区 195,828人 125,665人 70,163人 64.17% 59.70%
世田谷区計 778,275人 480,943人 297,332人 61.80% 58.62%
世田谷区5区 376,754人 234,029人 142,725人 62.12% 58.41%
世田谷区6区 401,521人 246,914人 154,607人 61.49% 58.83%
渋谷区 192,586人 115,229人 77,357人 59.83% 54.44%
中野区 283,532人 169,416人 114,116人 59.75% 55.44%
杉並区計 489,296人 307,018人 182,278人 62.75% 59.25%
杉並区8区 390,864人 248,102人 142,762人 63.48% 60.04%
杉並区27区 98,432人 58,916人 39,516人 59.85% 56.10%
豊島区 230,040人 135,460人 94,580人 58.89% 55.90%
北区 292,083人 179,162人 112,921人 61.34% 58.00%
荒川区 173,387人 103,151人 70,236人 59.49% 56.25%
板橋区計 476,767人 274,233人 202,534人 57.52% 54.00%
板橋区11区 390,467人 224,323人 166,144人 57.45% 53.98%
板橋区12区 86,300人 49,910人 36,390人 57.83% 54.06%
練馬区計 622,348人 379,965人 242,383人 61.05% 57.54%
練馬区9区 307,896人 187,905人 119,991人 61.03% 57.93%
練馬区28区 314,452人 192,060人 122,392人 61.08% 57.16%
足立区計 574,015人 306,535人 267,480人 53.40% 50.46%
足立区13区 390,832人 211,162人 179,670人 54.03% 50.70%
足立区29区 183,183人 95,373人 87,810人 52.06% 49.95%
葛飾区 383,490人 208,060人 175,430人 54.25% 52.19%
江戸川区計 556,968人 301,605人 255,363人 54.15% 51.34%
江戸川区14区 165,445人 88,326人 77,119人 53.39% 51.27%
江戸川区16区 391,523人 213,279人 178,244人 54.47% 51.37%
市部計 3,512,615人 2,067,040人 1,445,575人 58.85% 57.03%
八王子市計 471,004人 266,673人 204,331人 56.62% 56.45%
八王子市21区 92,275人 53,104人 39,171人 57.55% 56.34%
八王子市24区 378,729人 213,569人 165,160人 56.39% 56.48%
立川市 156,084人 88,053人 68,031人 56.41% 53.86%
武蔵野市 124,447人 81,448人 42,999人 65.45% 62.63%
三鷹市 158,938人 98,388人 60,550人 61.90% 59.86%
青梅市 110,516人 59,704人 50,812人 54.02% 53.30%
府中市 218,405人 130,197人 88,208人 59.61% 57.07%
昭島市 95,827人 54,067人 41,760人 56.42% 52.36%
調布市 201,556人 124,471人 77,085人 61.76% 59.43%
町田市 361,249人 208,732人 152,517人 57.78% 55.70%
小金井市 103,941人 65,232人 38,709人 62.76% 59.84%
小平市 161,576人 97,318人 64,258人 60.23% 58.82%
日野市 158,619人 94,305人 64,314人 59.45% 57.54%
東村山市 127,145人 73,972人 53,173人 58.18% 55.85%
国分寺市 107,883人 69,151人 38,732人 64.10% 61.94%
国立市 64,570人 40,848人 23,722人 63.26% 60.97%
福生市 45,698人 24,965人 20,733人 54.63% 52.96%
狛江市 69,274人 42,983人 26,291人 62.05% 59.47%
東大和市 71,431人 40,339人 31,092人 56.47% 54.44%
清瀬市 63,631人 36,724人 26,907人 57.71% 56.40%
東久留米市 97,251人 54,990人 42,261人 56.54% 55.55%
武蔵村山市 58,144人 29,092人 29,052人 50.03% 48.31%
多摩市 125,934人 74,343人 51,591人 59.03% 58.34%
稲城市 77,147人 46,561人 30,586人 60.35% 58.05%
羽村市 44,747人 24,502人 20,245人 54.76% 53.44%
あきる野市 66,350人 35,728人 30,622人 53.85% 53.19%
西東京市 171,248人 104,254人 66,994人 60.88% 58.45%
西多摩郡計 45,730人 23,916人 21,814人 52.30% 51.62%
瑞穂町 26,829人 13,311人 13,518人 49.61% 48.16%
日の出町 13,278人 7,341人 5,937人 55.29% 54.76%
檜原村 1,716人 1,050人 666人 61.19% 63.37%
奥多摩町 3,907人 2,214人 1,693人 56.67% 59.01%
島部計 19,302人 12,255人 7,047人 63.49% 60.77%
大島支庁 9,332人 5,947人 3,385人 63.73% 61.17%
大島町 5,608人 3,497人 2,111人 62.36% 61.58%
利島村 247人 208人 39人 84.21% 82.80%
新島村 2,050人 1,310人 740人 63.90% 56.48%
神津島村 1,427人 932人 495人 65.31% 62.70%
三宅支庁 2,095人 1,307人 788人 62.39% 60.50%
三宅村 1,855人 1,129人 726人 60.86% 57.90%
御蔵島村 240人 178人 62人 74.17% 80.65%
八丈支庁 5,866人 3,713人 2,153人 63.30% 60.85%
八丈町 5,725人 3,597人 2,128人 62.83% 60.35%
青ヶ島村 141人 116人 25人 82.27% 81.56%
小笠原支庁 2,009人 1,288人 721人 64.11% 58.92%
小笠原村 2,009人 1,288人 721人 64.11% 58.92%
記事ID:032-001-20260303-012250