衆議院議員選挙(令和8年2月8日執行)(小選挙区選出)投票結果(国内+在外)

衆議院議員選挙(令和8年2月8日執行)(小選挙区選出)投票結果一覧(国内+在外) 20時00分現在
開票区 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率 前回投票率
東京都計 11,563,998人 6,840,808人 4,723,190人 59.16% 56.06%
区部計 7,986,351人 4,737,482人 3,248,869人 59.32% 55.65%
市部計 3,512,615人 2,067,157人 1,445,458人 58.85% 57.04%
郡部計 45,730人 23,913人 21,817人 52.29% 51.62%
島部計 19,302人 12,256人 7,046人 63.50% 60.76%
東京第1区 329,429人 196,086人 133,343人 59.52% 55.60%
千代田区 55,157人 36,058人 19,099人 65.37% 60.45%
新宿区 274,272人 160,028人 114,244人 58.35% 54.63%
東京第2区 326,823人 200,310人 126,513人 61.29% 57.12%
中央区 149,547人 94,538人 55,009人 63.22% 57.94%
台東区 177,276人 105,772人 71,504人 59.67% 56.43%
東京第3区 364,905人 223,607人 141,298人 61.28% 56.83%
区部計 345,603人 211,351人 134,252人 61.15% 56.60%
品川区 345,603人 211,351人 134,252人 61.15% 56.60%
島部計 19,302人 12,256人 7,046人 63.50% 60.76%
大島支庁 9,332人 5,947人 3,385人 63.73% 61.17%
大島町 5,608人 3,497人 2,111人 62.36% 61.58%
利島村 247人 208人 39人 84.21% 82.80%
新島村 2,050人 1,310人 740人 63.90% 56.48%
神津島村 1,427人 932人 495人 65.31% 62.70%
三宅支庁 2,095人 1,307人 788人 62.39% 60.50%
三宅村 1,855人 1,129人 726人 60.86% 57.90%
御蔵島村 240人 178人 62人 74.17% 80.65%
八丈支庁 5,866人 3,714人 2,152人 63.31% 60.83%
八丈町 5,725人 3,598人 2,127人 62.85% 60.33%
青ヶ島村 141人 116人 25人 82.27% 81.56%
小笠原支庁 2,009人 1,288人 721人 64.11% 58.92%
小笠原村 2,009人 1,288人 721人 64.11% 58.92%
東京第4区 430,015人 242,679人 187,336人 56.44% 52.30%
大田区4区 430,015人 242,679人 187,336人 56.44% 52.30%
東京第5区 376,754人 234,018人 142,736人 62.11% 58.41%
世田谷区5区 376,754人 234,018人 142,736人 62.11% 58.41%
東京第6区 401,521人 246,894人 154,627人 61.49% 58.82%
世田谷区6区 401,521人 246,894人 154,627人 61.49% 58.82%
東京第7区 401,305人 237,620人 163,685人 59.21% 53.30%
港区 208,719人 122,378人 86,341人 58.63% 52.23%
渋谷区 192,586人 115,242人 77,344人 59.84% 54.45%
東京第8区 390,864人 248,120人 142,744人 63.48% 60.04%
杉並区8区 390,864人 248,120人 142,744人 63.48% 60.04%
東京第9区 307,896人 187,897人 119,999人 61.03% 57.93%
練馬区9区 307,896人 187,897人 119,999人 61.03% 57.93%
東京第10区 417,497人 262,651人 154,846人 62.91% 59.65%
文京区 187,457人 127,187人 60,270人 67.85% 64.27%
豊島区 230,040人 135,464人 94,576人 58.89% 55.91%
東京第11区 390,467人 224,332人 166,135人 57.45% 53.98%
板橋区11区 390,467人 224,332人 166,135人 57.45% 53.98%
東京第12区 378,383人 229,065人 149,318人 60.54% 57.09%
北区 292,083人 179,159人 112,924人 61.34% 58.00%
板橋区12区 86,300人 49,906人 36,394人 57.83% 54.06%
東京第13区 390,832人 211,161人 179,671人 54.03% 50.70%
足立区13区 390,832人 211,161人 179,671人 54.03% 50.70%
東京第14区 405,692人 230,866人 174,826人 56.91% 53.63%
墨田区 240,247人 142,521人 97,726人 59.32% 55.26%
江戸川区14区 165,445人 88,345人 77,100人 53.40% 51.28%
東京第15区 432,742人 263,462人 169,280人 60.88% 57.58%
江東区 432,742人 263,462人 169,280人 60.88% 57.58%
東京第16区 391,523人 213,319人 178,204人 54.48% 51.38%
江戸川区16区 391,523人 213,319人 178,204人 54.48% 51.38%
東京第17区 383,490人 208,073人 175,417人 54.26% 52.20%
葛飾区 383,490人 208,073人 175,417人 54.26% 52.20%
東京第18区 399,636人 250,943人 148,693人 62.79% 60.13%
武蔵野市 124,447人 81,453人 42,994人 65.45% 62.64%
小金井市 103,941人 65,234人 38,707人 62.76% 59.84%
西東京市 171,248人 104,256人 66,992人 60.88% 58.47%
東京第19区 334,029人 207,328人 126,701人 62.07% 60.25%
小平市 161,576人 97,323人 64,253人 60.23% 58.82%
国分寺市 107,883人 69,154人 38,729人 64.10% 61.95%
国立市 64,570人 40,851人 23,719人 63.27% 60.99%
東京第20区 417,602人 235,117人 182,485人 56.30% 54.58%
東村山市 127,145人 73,972人 53,173人 58.18% 55.87%
東大和市 71,431人 40,336人 31,095人 56.47% 54.44%
清瀬市 63,631人 36,722人 26,909人 57.71% 56.41%
東久留米市 97,251人 54,995人 42,256人 56.55% 55.55%
武蔵村山市 58,144人 29,092人 29,052人 50.03% 48.32%
東京第21区 406,978人 235,472人 171,506人 57.86% 55.86%
八王子市21区 92,275人 53,102人 39,173人 57.55% 56.34%
立川市 156,084人 88,065人 68,019人 56.42% 53.86%
日野市 158,619人 94,305人 64,314人 59.45% 57.54%
東京第22区 429,768人 265,890人 163,878人 61.87% 59.61%
三鷹市 158,938人 98,408人 60,530人 61.92% 59.88%
調布市 201,556人 124,497人 77,059人 61.77% 59.45%
狛江市 69,274人 42,985人 26,289人 62.05% 59.48%
東京第23区 361,249人 208,753人 152,496人 57.79% 55.71%
町田市 361,249人 208,753人 152,496人 57.79% 55.71%
東京第24区 378,729人 213,577人 165,152人 56.39% 56.48%
八王子市24区 378,729人 213,577人 165,152人 56.39% 56.48%
東京第25区 408,868人 222,882人 185,986人 54.51% 52.86%
市部計 363,138人 198,969人 164,169人 54.79% 53.01%
青梅市 110,516人 59,704人 50,812人 54.02% 53.31%
昭島市 95,827人 54,066人 41,761人 56.42% 52.37%
福生市 45,698人 24,966人 20,732人 54.63% 52.96%
羽村市 44,747人 24,503人 20,244人 54.76% 53.44%
あきる野市 66,350人 35,730人 30,620人 53.85% 53.19%
郡部計 45,730人 23,913人 21,817人 52.29% 51.62%
瑞穂町 26,829人 13,310人 13,519人 49.61% 48.16%
日の出町 13,278人 7,339人 5,939人 55.27% 54.75%
檜原村 1,716人 1,050人 666人 61.19% 63.37%
奥多摩町 3,907人 2,214人 1,693人 56.67% 59.01%
東京第26区 432,529人 270,651人 161,878人 62.57% 57.17%
目黒区 236,701人 144,984人 91,717人 61.25% 55.08%
大田区26区 195,828人 125,667人 70,161人 64.17% 59.71%
東京第27区 381,964人 228,347人 153,617人 59.78% 55.61%
中野区 283,532人 169,425人 114,107人 59.76% 55.44%
杉並区27区 98,432人 58,922人 39,510人 59.86% 56.11%
東京第28区 314,452人 192,054人 122,398人 61.08% 57.16%
練馬区28区 314,452人 192,054人 122,398人 61.08% 57.16%
東京第29区 356,570人 198,526人 158,044人 55.68% 53.01%
荒川区 173,387人 103,153人 70,234人 59.49% 56.26%
足立区29区 183,183人 95,373人 87,810人 52.06% 49.95%
東京第30区 421,486人 251,108人 170,378人 59.58% 57.63%
府中市 218,405人 130,200人 88,205人 59.61% 57.07%
多摩市 125,934人 74,343人 51,591人 59.03% 58.34%
稲城市 77,147人 46,565人 30,582人 60.36% 58.05%
大田区計 625,843人 368,346人 257,497人 58.86% 54.62%
世田谷区計 778,275人 480,912人 297,363人 61.79% 58.62%
杉並区計 489,296人 307,042人 182,254人 62.75% 59.25%
練馬区計 622,348人 379,951人 242,397人 61.05% 57.54%
板橋区計 476,767人 274,238人 202,529人 57.52% 54.00%
足立区計 574,015人 306,534人 267,481人 53.40% 50.46%
江戸川区計 556,968人 301,664人 255,304人 54.16% 51.35%
八王子市計 471,004人 266,679人 204,325人 56.62% 56.45%
記事ID:032-001-20260303-012191