衆議院議員選挙(令和8年2月8日執行)(小選挙区選出)開票結果
令和8年 2月9日 10時 5分 確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 山田 みき | 自由民主党 | 82,622.000票 |
| *2 | 海江田 万里 | 中道改革連合 | 48,830.000票 |
| *3 | 吉川 りな | 参政党 | 25,232.000票 |
| *4 | 春山 あすか | 日本維新の会 | 20,187.000票 |
| 5 | 黒田 あさひ | 日本共産党 | 15,295.000票 |
東京第2区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天野 こころ | 本人届出 | 4,162.000票 |
| 2 | 海江田 ゆうすけ | 参政党 | 13,844.000票 |
| *3 | 鳩山 紀一郎 | 国民民主党 | 36,021.000票 |
| 4 | ほその 真理 | 日本共産党 | 15,358.000票 |
| *5 | 土橋 あきひろ | チームみらい | 25,018.000票 |
| *6 | 辻 清人 | 自由民主党 | 84,690.000票 |
| *7 | 今村 充 | 日本維新の会 | 16,609.000票 |
東京第3区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 石﨑 とおる | 日本維新の会 | 19,403.000票 |
| *2 | 石田 しんご | 国民民主党 | 34,805.000票 |
| *3 | あべ 祐美子 | 中道改革連合 | 53,584.000票 |
| *4 | 植木 ひろたか | 参政党 | 17,544.450票 |
| *5 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 93,158.548票 |
東京第4区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 井戸 まさえ | 国民民主党 | 55,610.000票 |
| 2 | しま えつこ | 参政党 | 31,577.000票 |
| *3 | 平 将明 | 自由民主党 | 114,054.000票 |
| *4 | 谷川 智行 | 日本共産党 | 29,667.000票 |
東京第5区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | いなば 太郎 | 日本維新の会 | 27,889.000票 |
| *2 | くわずる ゆき子 | 国民民主党 | 33,140.000票 |
| *3 | 手塚 よしお | 中道改革連合 | 58,164.000票 |
| *4 | 若宮 けんじ | 自由民主党 | 89,078.000票 |
| 5 | 松岡 としこ | 参政党 | 19,809.000票 |
東京第6区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 落合 貴之 | 中道改革連合 | 79,262.000票 |
| *2 | 丸山 かつき | 国民民主党 | 43,524.000票 |
| 3 | 島村 なおき | 参政党 | 23,362.000票 |
| *4 | あぜもと しょうご | 自由民主党 | 90,077.000票 |
| 5 | 福村 康廣 | 本人届出 | 2,424.000票 |
東京第7区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | みねしま 侑也 | チームみらい | 43,335.000票 |
| *2 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 80,421.000票 |
| *3 | 渡辺 やすゆき | 日本維新の会 | 19,637.000票 |
| *4 | 松尾 あきひろ | 中道改革連合 | 52,576.000票 |
| 5 | 石川 ゆりか | 参政党 | 16,337.000票 |
| *6 | 入江 のぶこ | 国民民主党 | 21,018.000票 |
東京第8区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 森田 一成 | 国民民主党 | 26,989.000票 |
| *2 | 門 ひろこ | 自由民主党 | 108,020.000票 |
| 3 | 永井 ばく | 参政党 | 10,642.000票 |
| *4 | 吉田 はるみ | 中道改革連合 | 77,620.000票 |
| 5 | 海保 とくま | れいわ新選組 | 11,419.000票 |
| *6 | 大谷 しろう | 日本保守党 | 8,110.000票 |
| 7 | 藤原 ゆきひろ | 本人届出 | 1,111.000票 |
東京第9区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 ふみや | 参政党 | 15,638.000票 |
| *2 | 薬師寺 みちよ | 国民民主党 | 32,670.000票 |
| *3 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 78,927.000票 |
| *4 | 山岸 一生 | 中道改革連合 | 56,175.000票 |
東京第10区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 鈴木 隼人 | 自由民主党 | 126,044.286票 |
| *2 | 梶原 みずほ | 国民民主党 | 43,006.000票 |
| 3 | 小山 徹 | 本人届出 | 2,686.000票 |
| *4 | 鈴木 ようすけ | 中道改革連合 | 67,575.712票 |
| 5 | 安田 しん | 参政党 | 17,646.000票 |
東京第11区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 大豆生田 みのる | 日本維新の会 | 26,207.000票 |
| 2 | 松方 えみ | 参政党 | 19,149.000票 |
| *3 | あくつ 幸彦 | 中道改革連合 | 53,001.000票 |
| 4 | 桑島 康文 | 本人届出 | 916.000票 |
| *5 | 高沢 かずもと | 国民民主党 | 38,445.000票 |
| *6 | 下村 博文 | 自由民主党 | 69,077.000票 |
| 7 | 横手 カイト | 日本共産党 | 12,590.000票 |
東京第12区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 阿部 司 | 日本維新の会 | 33,100.000票 |
| *2 | くすみ 勇樹 | 国民民主党 | 30,913.000票 |
| 3 | 黒石 ゆうこ | 参政党 | 17,320.000票 |
| 4 | 田原 聖子 | 日本共産党 | 20,616.000票 |
| *5 | 高木 けい | 自由民主党 | 78,774.000票 |
| *6 | 中原 しょうた | 中道改革連合 | 44,134.000票 |
東京第13区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加地 としこ | 参政党 | 19,021.000票 |
| *2 | 土田 しん | 自由民主党 | 94,680.000票 |
| 3 | 沢田 しんご | 日本共産党 | 23,371.000票 |
| *4 | 森 ようすけ | 国民民主党 | 66,140.000票 |
東京第14区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | ちょうなん 貴則 | 国民民主党 | 49,312.000票 |
| 2 | たん ひさし | 参政党 | 19,925.000票 |
| 3 | はら つとむ | 日本共産党 | 19,007.000票 |
| *4 | 松島 みどり | 自由民主党 | 109,892.000票 |
| *5 | くしぶち 万里 | れいわ新選組 | 20,647.000票 |
東京第15区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 酒井 なつみ | 中道改革連合 | 70,911.000票 |
| 2 | 鈴木 かな | 参政党 | 14,770.000票 |
| *3 | 三次 ゆりか | 日本維新の会 | 26,546.000票 |
| *4 | 深見 さあや | 国民民主党 | 28,674.000票 |
| *5 | 大空 こうき | 自由民主党 | 109,489.000票 |
| *6 | 吉野 としあき | 減税日本・ゆうこく連合 | 7,296.000票 |
東京第16区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 竹内 知子 | 国民民主党 | 42,380.000票 |
| 2 | 村上 たけし | 参政党 | 21,320.000票 |
| *3 | 柴田 かつゆき | 中道改革連合 | 51,527.000票 |
| *4 | 大西 洋平 | 自由民主党 | 92,858.000票 |
東京第17区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 反田 まり | 中道改革連合 | 44,594.000票 |
| 2 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 73,234.000票 |
| *3 | 長谷川 たかこ | 国民民主党 | 28,282.000票 |
| 4 | 円 より子 | 本人届出 | 7,328.000票 |
| 5 | 杉浦 しんいちろう | 参政党 | 19,291.000票 |
| 6 | 鈴木 しんじ | 本人届出 | 2,068.000票 |
| *7 | いのくち 幸子 | 日本維新の会 | 27,630.000票 |
東京第18区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 徳永 ゆきこ | 参政党 | 17,121.000票 |
| *2 | 松下 玲子 | 中道改革連合 | 69,722.000票 |
| *3 | 福田 かおる | 自由民主党 | 117,383.000票 |
| 4 | 吉田 あや | 本人届出 | 8,330.000票 |
| *5 | 鈴木 ゆうま | 国民民主党 | 33,497.000票 |
東京第19区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | すわ れいこ | 国民民主党 | 28,452.000票 |
| *2 | 末松 義規 | 中道改革連合 | 54,345.000票 |
| *3 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 93,697.000票 |
| 4 | 一ノ瀬 ようこ | 参政党 | 13,463.000票 |
| 5 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 14,350.000票 |
東京第20区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 木原 誠二 | 自由民主党 | 108,985.000票 |
| *2 | 大西 けんたろう | 国民民主党 | 46,910.000票 |
| *3 | 宮本 徹 | 日本共産党 | 45,031.000票 |
| 4 | 掛山 しげき | 参政党 | 23,544.000票 |
東京第21区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 黒田 太郎 | 国民民主党 | 37,086.000票 |
| *2 | 鈴木 烈 | 中道改革連合 | 65,713.000票 |
| 3 | ほしの 奈美 | 参政党 | 22,373.000票 |
| *4 | 小田原 きよし | 自由民主党 | 97,494.000票 |
| *5 | やた 一久 | 減税日本・ゆうこく連合 | 6,154.000票 |
東京第22区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 山花 郁夫 | 中道改革連合 | 87,494.000票 |
| *2 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 132,689.000票 |
| *3 | 鈴木 みか | 参政党 | 37,697.000票 |
東京第23区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 川松 真一朗 | 自由民主党 | 92,171.000票 |
| *2 | 伊藤 しゅんすけ | 中道改革連合 | 69,908.000票 |
| 3 | 池川 友一 | 日本共産党 | 19,111.000票 |
| 4 | 舟見 ゆうき | 参政党 | 22,326.000票 |
東京第24区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | ほそや りょう | 国民民主党 | 22,263.000票 |
| 2 | よくら さゆり | 参政党 | 16,909.000票 |
| 3 | 深田 もえ | 本人届出 | 13,209.000票 |
| *4 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 85,806.000票 |
| *5 | 細貝 悠 | 中道改革連合 | 70,781.000票 |
東京第25区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | よだ かれん | 中道改革連合 | 50,219.000票 |
| 2 | 木村 なみ | 参政党 | 20,603.000票 |
| *3 | むなかた 久敬 | 国民民主党 | 21,515.000票 |
| *4 | 井上 信治 | 自由民主党 | 109,606.000票 |
| *5 | 宮﨑 たろう | 日本維新の会 | 15,185.000票 |
東京第26区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松井 かな子 | 日本共産党 | 19,663.000票 |
| *2 | 坂元 ゆうき | 国民民主党 | 24,307.000票 |
| 3 | まつばら 仁 | 本人届出 | 82,119.000票 |
| *4 | うさみ 登 | チームみらい | 34,706.000票 |
| *5 | 今岡 うえき | 自由民主党 | 92,329.000票 |
| 6 | すがぬま けい子 | 参政党 | 13,072.000票 |
東京第27区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | ながつま 昭 | 中道改革連合 | 80,997.000票 |
| 2 | おがさわら 愛子 | 参政党 | 19,374.000票 |
| *3 | 黒崎 ゆういち | 自由民主党 | 85,249.000票 |
| *4 | 須山 たかし | 国民民主党 | 37,848.000票 |
東京第28区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| *1 | 村松 一希 | 参政党 | 17,211.000票 |
| *2 | 橋口 なほ | 日本維新の会 | 18,743.000票 |
| *3 | 安藤 たかお | 自由民主党 | 69,037.000票 |
| 4 | たかの 直美 | 日本共産党 | 13,045.000票 |
| *5 | 高松 さとし | 中道改革連合 | 41,482.000票 |
| *6 | みさわ 宏明 | 国民民主党 | 28,905.000票 |
東京第29区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 てつろう | 参政党 | 14,071.000票 |
| *2 | 木村 たけつか | 中道改革連合 | 45,358.000票 |
| 3 | 鈴木 けんいち | 日本共産党 | 13,976.000票 |
| *4 | 長沢 こうすけ | 自由民主党 | 80,538.000票 |
| *5 | たるい 良和 | 国民民主党 | 26,692.000票 |
| *6 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 14,101.000票 |
東京第30区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ことぶき 玲子 | 参政党 | 20,586.000票 |
| *2 | 五十嵐 えり | 中道改革連合 | 81,082.000票 |
| *3 | 川上 りゅうせい | 国民民主党 | 32,504.000票 |
| *4 | 長島 昭久 | 自由民主党 | 110,453.000票 |
記事ID:032-001-20260303-012290