衆議院議員選挙(令和8年2月8日執行)(小選挙区選出)開票結果詳細
令和8年 2月9日 10時 5分 確定
※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。
※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。
東京第1区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 千代田区 | 新宿区 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 山田 みき | 自由民主党 | 82,622.000票 | 17,602.000票 | 65,020.000票 |
| *2 | 海江田 万里 | 中道改革連合 | 48,830.000票 | 7,481.000票 | 41,349.000票 |
| *3 | 吉川 りな | 参政党 | 25,232.000票 | 4,436.000票 | 20,796.000票 |
| *4 | 春山 あすか | 日本維新の会 | 20,187.000票 | 3,903.000票 | 16,284.000票 |
| 5 | 黒田 あさひ | 日本共産党 | 15,295.000票 | 1,898.000票 | 13,397.000票 |
| 合計 | 192,166.000票 | 35,320.000票 | 156,846.000票 | ||
法定得票数(32,027.666) 供託物没収点(19,216.600)
東京第2区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 中央区 | 台東区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 こころ | 本人届出 | 4,162.000票 | 2,318.000票 | 1,844.000票 |
| 2 | 海江田 ゆうすけ | 参政党 | 13,844.000票 | 5,911.000票 | 7,933.000票 |
| *3 | 鳩山 紀一郎 | 国民民主党 | 36,021.000票 | 15,599.000票 | 20,422.000票 |
| 4 | ほその 真理 | 日本共産党 | 15,358.000票 | 6,147.000票 | 9,211.000票 |
| *5 | 土橋 あきひろ | チームみらい | 25,018.000票 | 13,185.000票 | 11,833.000票 |
| *6 | 辻 清人 | 自由民主党 | 84,690.000票 | 41,132.000票 | 43,558.000票 |
| *7 | 今村 充 | 日本維新の会 | 16,609.000票 | 7,963.000票 | 8,646.000票 |
| 合計 | 195,702.000票 | 92,255.000票 | 103,447.000票 | ||
法定得票数(32,617.000) 供託物没収点(19,570.200)
東京第3区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 区部計 | 品川区 | 島部計 | 大島支庁 | 大島町 | 利島村 | 新島村 | 神津島村 | 三宅支庁 | 三宅村 | 御蔵島村 | 八丈支庁 | 八丈町 | 青ヶ島村 | 小笠原支庁 | 小笠原村 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 石﨑 とおる | 日本維新の会 | 19,403.000票 | 18,884.000票 | 18,884.000票 | 519.000票 | 212.000票 | 130.000票 | 3.000票 | 45.000票 | 34.000票 | 66.000票 | 52.000票 | 14.000票 | 177.000票 | 171.000票 | 6.000票 | 64.000票 | 64.000票 |
| *2 | 石田 しんご | 国民民主党 | 34,805.000票 | 33,744.000票 | 33,744.000票 | 1,061.000票 | 480.000票 | 284.000票 | 17.000票 | 87.000票 | 92.000票 | 114.000票 | 85.000票 | 29.000票 | 280.000票 | 270.000票 | 10.000票 | 187.000票 | 187.000票 |
| *3 | あべ 祐美子 | 中道改革連合 | 53,584.000票 | 50,690.000票 | 50,690.000票 | 2,894.000票 | 1,245.000票 | 853.000票 | 29.000票 | 227.000票 | 136.000票 | 288.000票 | 248.000票 | 40.000票 | 1,121.000票 | 1,101.000票 | 20.000票 | 240.000票 | 240.000票 |
| *4 | 植木 ひろたか | 参政党 | 17,544.450票 | 16,641.769票 | 16,641.769票 | 902.681票 | 408.000票 | 228.000票 | 11.000票 | 103.000票 | 66.000票 | 77.000票 | 70.000票 | 7.000票 | 277.681票 | 267.681票 | 10.000票 | 140.000票 | 140.000票 |
| *5 | 石原 ひろたか | 自由民主党 | 93,158.548票 | 86,800.230票 | 86,800.230票 | 6,358.318票 | 3,280.000票 | 1,760.000票 | 138.000票 | 804.000票 | 578.000票 | 720.000票 | 640.000票 | 80.000票 | 1,756.318票 | 1,696.318票 | 60.000票 | 602.000票 | 602.000票 |
| 合計 | 218,494.998票 | 206,759.999票 | 206,759.999票 | 11,734.999票 | 5,625.000票 | 3,255.000票 | 198.000票 | 1,266.000票 | 906.000票 | 1,265.000票 | 1,095.000票 | 170.000票 | 3,611.999票 | 3,505.999票 | 106.000票 | 1,233.000票 | 1,233.000票 | ||
法定得票数(36,415.833) 供託物没収点(21,849.500)
東京第4区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 大田区4区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 井戸 まさえ | 国民民主党 | 55,610.000票 | 55,610.000票 |
| 2 | しま えつこ | 参政党 | 31,577.000票 | 31,577.000票 |
| *3 | 平 将明 | 自由民主党 | 114,054.000票 | 114,054.000票 |
| *4 | 谷川 智行 | 日本共産党 | 29,667.000票 | 29,667.000票 |
| 合計 | 230,908.000票 | 230,908.000票 | ||
法定得票数(38,484.666) 供託物没収点(23,090.800)
東京第5区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 世田谷区5区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | いなば 太郎 | 日本維新の会 | 27,889.000票 | 27,889.000票 |
| *2 | くわずる ゆき子 | 国民民主党 | 33,140.000票 | 33,140.000票 |
| *3 | 手塚 よしお | 中道改革連合 | 58,164.000票 | 58,164.000票 |
| *4 | 若宮 けんじ | 自由民主党 | 89,078.000票 | 89,078.000票 |
| 5 | 松岡 としこ | 参政党 | 19,809.000票 | 19,809.000票 |
| 合計 | 228,080.000票 | 228,080.000票 | ||
法定得票数(38,013.333) 供託物没収点(22,808.000)
東京第6区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 世田谷区6区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 落合 貴之 | 中道改革連合 | 79,262.000票 | 79,262.000票 |
| *2 | 丸山 かつき | 国民民主党 | 43,524.000票 | 43,524.000票 |
| 3 | 島村 なおき | 参政党 | 23,362.000票 | 23,362.000票 |
| *4 | あぜもと しょうご | 自由民主党 | 90,077.000票 | 90,077.000票 |
| 5 | 福村 康廣 | 本人届出 | 2,424.000票 | 2,424.000票 |
| 合計 | 238,649.000票 | 238,649.000票 | ||
法定得票数(39,774.833) 供託物没収点(23,864.900)
東京第7区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 港区 | 渋谷区 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1 | みねしま 侑也 | チームみらい | 43,335.000票 | 22,269.000票 | 21,066.000票 |
| *2 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 80,421.000票 | 43,890.000票 | 36,531.000票 |
| *3 | 渡辺 やすゆき | 日本維新の会 | 19,637.000票 | 10,492.000票 | 9,145.000票 |
| *4 | 松尾 あきひろ | 中道改革連合 | 52,576.000票 | 24,347.000票 | 28,229.000票 |
| 5 | 石川 ゆりか | 参政党 | 16,337.000票 | 8,146.000票 | 8,191.000票 |
| *6 | 入江 のぶこ | 国民民主党 | 21,018.000票 | 11,007.000票 | 10,011.000票 |
| 合計 | 233,324.000票 | 120,151.000票 | 113,173.000票 | ||
法定得票数(38,887.333) 供託物没収点(23,332.400)
東京第8区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 杉並区8区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 森田一成 | 国民民主党 | 26,989.000票 | 26,989.000票 |
| *2 | 門ひろこ | 自由民主党 | 108,020.000票 | 108,020.000票 |
| 3 | 永井ばく | 参政党 | 10,642.000票 | 10,642.000票 |
| *4 | 吉田はるみ | 中道改革連合 | 77,620.000票 | 77,620.000票 |
| 5 | 海保とくま | れいわ新選組 | 11,419.000票 | 11,419.000票 |
| *6 | 大谷しろう | 日本保守党 | 8,110.000票 | 8,110.000票 |
| 7 | 藤原 ゆきひろ | 本人届出 | 1,111.000票 | 1,111.000票 |
| 合計 | 243,911.000票 | 243,911.000票 | ||
法定得票数(40,651.833) 供託物没収点(24,391.100)
東京第9区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 練馬区9区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 ふみや | 参政党 | 15,638.000票 | 15,638.000票 |
| *2 | 薬師寺 みちよ | 国民民主党 | 32,670.000票 | 32,670.000票 |
| *3 | すがわら 一秀 | 自由民主党 | 78,927.000票 | 78,927.000票 |
| *4 | 山岸 一生 | 中道改革連合 | 56,175.000票 | 56,175.000票 |
| 合計 | 183,410.000票 | 183,410.000票 | ||
法定得票数(30,568.333) 供託物没収点(18,341.000)
東京第10区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 文京区 | 豊島区 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 鈴木 隼人 | 自由民主党 | 126,044.286票 | 62,320.043票 | 63,724.243票 |
| *2 | 梶原 みずほ | 国民民主党 | 43,006.000票 | 21,175.000票 | 21,831.000票 |
| 3 | 小山 徹 | 本人届出 | 2,686.000票 | 1,398.000票 | 1,288.000票 |
| *4 | 鈴木 ようすけ | 中道改革連合 | 67,575.712票 | 32,371.956票 | 35,203.756票 |
| 5 | 安田 しん | 参政党 | 17,646.000票 | 7,168.000票 | 10,478.000票 |
| 合計 | 256,957.998票 | 124,432.999票 | 132,524.999票 | ||
法定得票数(42,826.333) 供託物没収点(25,695.800)
東京第11区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 板橋区11区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 大豆生田 みのる | 日本維新の会 | 26,207.000票 | 26,207.000票 |
| 2 | 松方 えみ | 参政党 | 19,149.000票 | 19,149.000票 |
| *3 | あくつ 幸彦 | 中道改革連合 | 53,001.000票 | 53,001.000票 |
| 4 | 桑島 康文 | 本人届出 | 916.000票 | 916.000票 |
| *5 | 高沢 かずもと | 国民民主党 | 38,445.000票 | 38,445.000票 |
| *6 | 下村 博文 | 自由民主党 | 69,077.000票 | 69,077.000票 |
| 7 | 横手 カイト | 日本共産党 | 12,590.000票 | 12,590.000票 |
| 合計 | 219,385.000票 | 219,385.000票 | ||
法定得票数(36,564.166) 供託物没収点(21,938.500)
東京第12区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 北区 | 板橋区12区 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 阿部 司 | 日本維新の会 | 33,100.000票 | 26,788.000票 | 6,312.000票 |
| *2 | くすみ 勇樹 | 国民民主党 | 30,913.000票 | 24,399.000票 | 6,514.000票 |
| 3 | 黒石 ゆうこ | 参政党 | 17,320.000票 | 13,139.000票 | 4,181.000票 |
| 4 | 田原 聖子 | 日本共産党 | 20,616.000票 | 16,052.000票 | 4,564.000票 |
| *5 | 高木 けい | 自由民主党 | 78,774.000票 | 62,069.000票 | 16,705.000票 |
| *6 | 中原 しょうた | 中道改革連合 | 44,134.000票 | 33,397.000票 | 10,737.000票 |
| 合計 | 224,857.000票 | 175,844.000票 | 49,013.000票 | ||
法定得票数(37,476.166) 供託物没収点(22,485.700)
東京第13区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 足立区13区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加地 としこ | 参政党 | 19,021.000票 | 19,021.000票 |
| *2 | 土田 しん | 自由民主党 | 94,680.000票 | 94,680.000票 |
| 3 | 沢田 しんご | 日本共産党 | 23,371.000票 | 23,371.000票 |
| *4 | 森 ようすけ | 国民民主党 | 66,140.000票 | 66,140.000票 |
| 合計 | 203,212.000票 | 203,212.000票 | ||
法定得票数(33,868.666) 供託物没収点(20,321.200)
東京第14区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 墨田区 | 江戸川区14区 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1 | ちょうなん 貴則 | 国民民主党 | 49,312.000票 | 32,196.000票 | 17,116.000票 |
| 2 | たん ひさし | 参政党 | 19,925.000票 | 11,479.000票 | 8,446.000票 |
| 3 | はら つとむ | 日本共産党 | 19,007.000票 | 11,643.000票 | 7,364.000票 |
| *4 | 松島 みどり | 自由民主党 | 109,892.000票 | 68,878.000票 | 41,014.000票 |
| *5 | くしぶち 万里 | れいわ新選組 | 20,647.000票 | 11,801.000票 | 8,846.000票 |
| 合計 | 218,783.000票 | 135,997.000票 | 82,786.000票 | ||
法定得票数(36,463.833) 供託物没収点(21,878.300)
東京第15区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 江東区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 酒井 なつみ | 中道改革連合 | 70,911.000票 | 70,911.000票 |
| 2 | 鈴木 かな | 参政党 | 14,770.000票 | 14,770.000票 |
| *3 | 三次 ゆりか | 日本維新の会 | 26,546.000票 | 26,546.000票 |
| *4 | 深見 さあや | 国民民主党 | 28,674.000票 | 28,674.000票 |
| *5 | 大空 こうき | 自由民主党 | 109,489.000票 | 109,489.000票 |
| *6 | 吉野 としあき | 減税日本・ゆうこく連合 | 7,296.000票 | 7,296.000票 |
| 合計 | 257,686.000票 | 257,686.000票 | ||
法定得票数(42,947.666) 供託物没収点(25,768.600)
東京第16区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 江戸川区16区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 竹内 知子 | 国民民主党 | 42,380.000票 | 42,380.000票 |
| 2 | 村上 たけし | 参政党 | 21,320.000票 | 21,320.000票 |
| *3 | 柴田 かつゆき | 中道改革連合 | 51,527.000票 | 51,527.000票 |
| *4 | 大西 洋平 | 自由民主党 | 92,858.000票 | 92,858.000票 |
| 合計 | 208,085.000票 | 208,085.000票 | ||
法定得票数(34,680.833) 供託物没収点(20,808.500)
東京第17区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 葛飾区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 反田 まり | 中道改革連合 | 44,594.000票 | 44,594.000票 |
| 2 | 平沢 勝栄 | 自由民主党 | 73,234.000票 | 73,234.000票 |
| *3 | 長谷川 たかこ | 国民民主党 | 28,282.000票 | 28,282.000票 |
| 4 | 円 より子 | 本人届出 | 7,328.000票 | 7,328.000票 |
| 5 | 杉浦 しんいちろう | 参政党 | 19,291.000票 | 19,291.000票 |
| 6 | 鈴木 しんじ | 本人届出 | 2,068.000票 | 2,068.000票 |
| *7 | いのくち 幸子 | 日本維新の会 | 27,630.000票 | 27,630.000票 |
| 合計 | 202,427.000票 | 202,427.000票 | ||
法定得票数(33,737.833) 供託物没収点(20,242.700)
東京第18区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 武蔵野市 | 小金井市 | 西東京市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 徳永 ゆきこ | 参政党 | 17,121.000票 | 4,909.000票 | 4,463.000票 | 7,749.000票 |
| *2 | 松下 玲子 | 中道改革連合 | 69,722.000票 | 22,998.000票 | 18,094.000票 | 28,630.000票 |
| *3 | 福田 かおる | 自由民主党 | 117,383.000票 | 39,251.000票 | 30,008.000票 | 48,124.000票 |
| 4 | 吉田 あや | 本人届出 | 8,330.000票 | 2,519.000票 | 2,187.000票 | 3,624.000票 |
| *5 | 鈴木 ゆうま | 国民民主党 | 33,497.000票 | 10,306.000票 | 9,055.000票 | 14,136.000票 |
| 合計 | 246,053.000票 | 79,983.000票 | 63,807.000票 | 102,263.000票 | ||
法定得票数(41,008.833) 供託物没収点(24,605.300)
東京第19区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 小平市 | 国分寺市 | 国立市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | すわ れいこ | 国民民主党 | 28,452.000票 | 12,579.000票 | 10,062.000票 | 5,811.000票 |
| *2 | 末松 義規 | 中道改革連合 | 54,345.000票 | 26,515.000票 | 17,544.000票 | 10,286.000票 |
| *3 | 松本 洋平 | 自由民主党 | 93,697.000票 | 44,059.000票 | 31,748.000票 | 17,890.000票 |
| 4 | 一ノ瀬 ようこ | 参政党 | 13,463.000票 | 6,582.000票 | 4,244.000票 | 2,637.000票 |
| 5 | いでしげ 美津子 | 日本共産党 | 14,350.000票 | 6,242.000票 | 4,562.000票 | 3,546.000票 |
| 合計 | 204,307.000票 | 95,977.000票 | 68,160.000票 | 40,170.000票 | ||
法定得票数(34,051.166) 供託物没収点(20,430.700)
東京第20区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 東村山市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 木原 誠二 | 自由民主党 | 108,985.000票 | 33,768.000票 | 19,105.000票 | 16,840.000票 | 24,650.000票 | 14,622.000票 |
| *2 | 大西 けんたろう | 国民民主党 | 46,910.000票 | 15,289.000票 | 8,239.000票 | 7,126.000票 | 11,046.000票 | 5,210.000票 |
| *3 | 宮本 徹 | 日本共産党 | 45,031.000票 | 14,011.000票 | 6,981.000票 | 7,931.000票 | 11,755.000票 | 4,353.000票 |
| 4 | 掛山 しげき | 参政党 | 23,544.000票 | 7,439.000票 | 4,091.000票 | 3,487.000票 | 5,268.000票 | 3,259.000票 |
| 合計 | 224,470.000票 | 70,507.000票 | 38,416.000票 | 35,384.000票 | 52,719.000票 | 27,444.000票 | ||
法定得票数(37,411.666) 供託物没収点(22,447.000)
東京第21区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 八王子市21区 | 立川市 | 日野市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 黒田 太郎 | 国民民主党 | 37,086.000票 | 8,418.000票 | 12,799.000票 | 15,869.000票 |
| *2 | 鈴木 烈 | 中道改革連合 | 65,713.000票 | 16,332.000票 | 25,149.000票 | 24,232.000票 |
| 3 | ほしの 奈美 | 参政党 | 22,373.000票 | 5,154.000票 | 8,126.000票 | 9,093.000票 |
| *4 | 小田原 きよし | 自由民主党 | 97,494.000票 | 20,567.000票 | 37,321.000票 | 39,606.000票 |
| *5 | やた 一久 | 減税日本・ゆうこく連合 | 6,154.000票 | 1,281.000票 | 2,558.000票 | 2,315.000票 |
| 合計 | 228,820.000票 | 51,752.000票 | 85,953.000票 | 91,115.000票 | ||
法定得票数(38,136.666) 供託物没収点(22,882.000)
東京第22区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 三鷹市 | 調布市 | 狛江市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 山花 郁夫 | 中道改革連合 | 87,494.000票 | 33,339.000票 | 40,384.000票 | 13,771.000票 |
| *2 | 伊藤 達也 | 自由民主党 | 132,689.000票 | 48,442.000票 | 62,901.000票 | 21,346.000票 |
| *3 | 鈴木 みか | 参政党 | 37,697.000票 | 13,671.000票 | 17,679.000票 | 6,347.000票 |
| 合計 | 257,880.000票 | 95,452.000票 | 120,964.000票 | 41,464.000票 | ||
法定得票数(42,980.000) 供託物没収点(25,788.000)
東京第23区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 町田市 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 川松 真一朗 | 自由民主党 | 92,171.000票 | 92,171.000票 |
| *2 | 伊藤 しゅんすけ | 中道改革連合 | 69,908.000票 | 69,908.000票 |
| 3 | 池川 友一 | 日本共産党 | 19,111.000票 | 19,111.000票 |
| 4 | 舟見 ゆうき | 参政党 | 22,326.000票 | 22,326.000票 |
| 合計 | 203,516.000票 | 203,516.000票 | ||
法定得票数(33,919.333) 供託物没収点(20,351.600)
東京第24区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 八王子市24区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | ほそや りょう | 国民民主党 | 22,263.000票 | 22,263.000票 |
| 2 | よくら さゆり | 参政党 | 16,909.000票 | 16,909.000票 |
| 3 | 深田 もえ | 本人届出 | 13,209.000票 | 13,209.000票 |
| *4 | はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 85,806.000票 | 85,806.000票 |
| *5 | 細貝 悠 | 中道改革連合 | 70,781.000票 | 70,781.000票 |
| 合計 | 208,968.000票 | 208,968.000票 | ||
法定得票数(34,828.000) 供託物没収点(20,896.800)
東京第25区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 市部計 | 青梅市 | 昭島市 | 福生市 | 羽村市 | あきる野市 | 郡部計 | 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村 | 奥多摩町 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | よだ かれん | 中道改革連合 | 50,219.000票 | 45,014.000票 | 13,265.000票 | 12,516.000票 | 5,602.000票 | 5,456.000票 | 8,175.000票 | 5,205.000票 | 2,771.000票 | 1,669.000票 | 236.000票 | 529.000票 |
| 2 | 木村 なみ | 参政党 | 20,603.000票 | 18,480.000票 | 5,462.000票 | 5,008.000票 | 2,537.000票 | 2,261.000票 | 3,212.000票 | 2,123.000票 | 1,333.000票 | 596.000票 | 61.000票 | 133.000票 |
| *3 | むなかた 久敬 | 国民民主党 | 21,515.000票 | 19,733.000票 | 5,199.000票 | 6,339.000票 | 2,537.000票 | 2,535.000票 | 3,123.000票 | 1,782.000票 | 1,060.000票 | 549.000票 | 57.000票 | 116.000票 |
| *4 | 井上 信治 | 自由民主党 | 109,606.000票 | 96,970.000票 | 30,374.000票 | 24,760.000票 | 11,884.000票 | 11,994.000票 | 17,958.000票 | 12,636.000票 | 7,074.000票 | 3,663.000票 | 628.000票 | 1,271.000票 |
| *5 | 宮﨑 たろう | 日本維新の会 | 15,185.000票 | 13,536.000票 | 3,867.000票 | 3,933.000票 | 1,771.000票 | 1,629.000票 | 2,336.000票 | 1,649.000票 | 811.000票 | 658.000票 | 54.000票 | 126.000票 |
| 合計 | 217,128.000票 | 193,733.000票 | 58,167.000票 | 52,556.000票 | 24,331.000票 | 23,875.000票 | 34,804.000票 | 23,395.000票 | 13,049.000票 | 7,135.000票 | 1,036.000票 | 2,175.000票 | ||
法定得票数(36,188.000) 供託物没収点(21,712.800)
東京第26区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 目黒区 | 大田区26区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 かな子 | 日本共産党 | 19,663.000票 | 11,151.000票 | 8,512.000票 |
| *2 | 坂元 ゆうき | 国民民主党 | 24,307.000票 | 13,846.000票 | 10,461.000票 |
| 3 | まつばら 仁 | 本人届出 | 82,119.000票 | 37,702.000票 | 44,417.000票 |
| *4 | うさみ 登 | チームみらい | 34,706.000票 | 20,344.000票 | 14,362.000票 |
| *5 | 今岡 うえき | 自由民主党 | 92,329.000票 | 52,287.000票 | 40,042.000票 |
| 6 | すがぬま けい子 | 参政党 | 13,072.000票 | 7,239.000票 | 5,833.000票 |
| 合計 | 266,196.000票 | 142,569.000票 | 123,627.000票 | ||
法定得票数(44,366.000) 供託物没収点(26,619.600)
東京第27区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 中野区 | 杉並区27区 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1 | ながつま 昭 | 中道改革連合 | 80,997.000票 | 61,317.000票 | 19,680.000票 |
| 2 | おがさわら 愛子 | 参政党 | 19,374.000票 | 14,155.000票 | 5,219.000票 |
| *3 | 黒崎 ゆういち | 自由民主党 | 85,249.000票 | 62,864.000票 | 22,385.000票 |
| *4 | 須山 たかし | 国民民主党 | 37,848.000票 | 27,550.000票 | 10,298.000票 |
| 合計 | 223,468.000票 | 165,886.000票 | 57,582.000票 | ||
法定得票数(37,244.666) 供託物没収点(22,346.800)
東京第28区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 練馬区28区 |
|---|---|---|---|---|
| *1 | 村松 一希 | 参政党 | 17,211.000票 | 17,211.000票 |
| *2 | 橋口 なほ | 日本維新の会 | 18,743.000票 | 18,743.000票 |
| *3 | 安藤 たかお | 自由民主党 | 69,037.000票 | 69,037.000票 |
| 4 | たかの 直美 | 日本共産党 | 13,045.000票 | 13,045.000票 |
| *5 | 高松 さとし | 中道改革連合 | 41,482.000票 | 41,482.000票 |
| *6 | みさわ 宏明 | 国民民主党 | 28,905.000票 | 28,905.000票 |
| 合計 | 188,423.000票 | 188,423.000票 | ||
法定得票数(31,403.833) 供託物没収点(18,842.300)
東京第29区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 荒川区 | 足立区29区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 てつろう | 参政党 | 14,071.000票 | 6,446.000票 | 7,625.000票 |
| *2 | 木村 たけつか | 中道改革連合 | 45,358.000票 | 23,392.000票 | 21,966.000票 |
| 3 | 鈴木 けんいち | 日本共産党 | 13,976.000票 | 7,236.000票 | 6,740.000票 |
| *4 | 長沢 こうすけ | 自由民主党 | 80,538.000票 | 40,845.000票 | 39,693.000票 |
| *5 | たるい 良和 | 国民民主党 | 26,692.000票 | 14,798.000票 | 11,894.000票 |
| *6 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 14,101.000票 | 8,560.000票 | 5,541.000票 |
| 合計 | 194,736.000票 | 101,277.000票 | 93,459.000票 | ||
法定得票数(32,456.000) 供託物没収点(19,473.600)
東京第30区(定数1)
| 番号 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 選挙区計 | 府中市 | 多摩市 | 稲城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ことぶき 玲子 | 参政党 | 20,586.000票 | 10,834.000票 | 5,898.000票 | 3,854.000票 |
| *2 | 五十嵐 えり | 中道改革連合 | 81,082.000票 | 40,255.000票 | 26,906.000票 | 13,921.000票 |
| *3 | 川上 りゅうせい | 国民民主党 | 32,504.000票 | 17,123.000票 | 9,150.000票 | 6,231.000票 |
| *4 | 長島 昭久 | 自由民主党 | 110,453.000票 | 58,664.000票 | 30,359.000票 | 21,430.000票 |
| 合計 | 244,625.000票 | 126,876.000票 | 72,313.000票 | 45,436.000票 | ||
法定得票数(40,770.833) 供託物没収点(24,462.500)