衆議院議員選挙(平成29年10月22日執行)(小選挙区選出) 開票結果詳細

平成29年10月22日 05時30分確定

※以下の一覧の選挙区名のリンクをクリックしてください。

※番号の横の「*」印は、重複立候補者を表します。

衆議院小選挙区一覧
東京第1区 東京第2区 東京第3区 東京第4区 東京第5区
東京第6区 東京第7区 東京第8区 東京第9区 東京第10区
東京第11区 東京第12区 東京第13区 東京第14区 東京第15区
東京第16区 東京第17区 東京第18区 東京第19区 東京第20区
東京第21区 東京第22区 東京第23区 東京第24区 東京第25区

ページの先頭へ

東京第1区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 千代田区 港区1区 新宿区1区
東京第1区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 松沢 かおる 希望の党 40,376.000票 5,012.000票 15,467.000票 19,897.000票
2 原口 みき 本人届出 3,806.083票 222.016票 2,388.067票 1,196.000票
* 3 山田 みき 自由民主党 93,234.915票 13,193.983票 32,930.932票 47,110.000票
4 マタヨシ 光雄 本人届出 1,307.000票 143.000票 448.000票 716.000票
* 5 海江田 万里 立憲民主党 96,255.000票 10,537.000票 34,684.000票 51,034.000票
6 犬丸 光加 本人届出 1,570.000票 70.000票 1,044.000票 456.000票
合計 236,548.998票 29,177.999票 86,961.999票 120,409.000票

法定得票数(39,424.833) 供託物没収点(23,654.900)

ページの先頭へ

東京第2区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 中央区 港区2区 文京区 台東区2区
東京第2区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 辻 清人 自由民主党 112,993.000票 34,060.000票 7,350.000票 46,048.000票 25,535.000票
* 2 松尾 あきひろ 立憲民主党 91,230.000票 22,325.000票 4,646.000票 44,805.000票 19,454.000票
* 3 はとやま 太郎 希望の党 41,955.000票 12,836.000票 2,798.000票 15,835.000票 10,486.000票
合計 246,178.000票 69,221.000票 14,794.000票 106,688.000票 55,475.000票

法定得票数(41,029.666) 供託物没収点(24,617.800)

ページの先頭へ

東京第3区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 区部計 品川区3区 大田区3区 島しょ町村部計 大島支庁 台東区 大島町 利島村 神津島村 三宅支庁 三宅村 御蔵島村 八丈支庁 八丈町 青ヶ島村 小笠原支庁 小笠原村
東京第3区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 香西 かつ介 日本共産党 45,088.000票 43,264.000票 28,993.000票 14,271.000票 1,824.000票 899.000票 691.000票 16.000票 130.000票 62.000票 197.000票 163.000票 34.000票 501.000票 488.000票 13.000票 227.000票 227.000票
* 2 石原 ひろたか 自由民主党 107,708.000票 100,361.000票 68,058.000票 32,303.000票 7,347.000票 3,778.000票 2,220.000票 150.000票 866.000票 542.000票 875.000票 781.000票 94.000票 2,140.000票 2,072.000票 68.000票 554.000票 554.000票
* 3 まつばら 仁 希望の党 94,380.000票 90,287.000票 58,431.000票 31,856.000票 4,093.000票 1,761.000票 927.000票 43.000票 482.000票 309.000票 420.000票 363.000票 57.000票 1,446.000票 1,420.000票 26.000票 466.000票 466.000票
合計 247,176.000票 233,912.000票 155,482.000票 78,430.000票 13,264.000票 6,438.000票 3,838.000票 209.000票 1,478.000票 913.000票 1,492.000票 1,307.000票 185.000票 4,087.000票 3,980.000票 107.000票 1,247.000票 1,247.000票

法定得票数(41,196.000) 供託物没収点(24,717.600)

ページの先頭へ

東京第4区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 大田区4区
東京第4区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 井戸 まさえ 立憲民主党 53,480.000票 53,480.000票
* 2 平 将明 自由民主党 115,239.000票 115,239.000票
* 3 ナンバ みちよ 希望の党 35,352.000票 35,352.000票
4 青山 コウヘイ 日本共産党 26,037.000票 26,037.000票
合計 230,108.000票 230,108.000票

法定得票数(38,351.333) 供託物没収点(23,010.800)

ページの先頭へ

東京第5区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 目黒区5区 世田谷5区
東京第5区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 手塚 よしお 立憲民主党 99,182.000票 34,238.000票 64,944.000票
* 2 福田 峰之 希望の党 45,737.000票 15,646.000票 30,091.000票
* 3 若宮 けんじ 自由民主党 101,314.000票 34,334.000票 66,980.000票
合計 246,233.000票 84,218.000票 162,015.000票

法定得票数(41,038.833) 供託物没収点(24,623.300)

ページの先頭へ

東京第6区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 世田谷区6区
東京第6区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 おち たかお 自由民主党 98,422.000票 98,422.000票
* 2 落合 貴之 立憲民主党 100,400.000票 100,400.000票
3 中岡 まき 本人届出 4,307.000票 4,307.000票
* 4 うえまつ 恵美子 希望の党 42,862.000票 42,862.000票
合計 245,991.000票 245,991.000票

法定得票数(40,998.500) 供託物没収点(24,599.100)

ページの先頭へ

東京第7区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 品川区7区 目黒区7区 渋谷区 中野区7区 杉並区7区
東京第7区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 松本 文明 自由民主党 85,305.000票 6,200.000票 15,924.000票 34,834.000票 26,573.000票 1,774.000票
* 2 ながつま 昭 立憲民主党 117,118.000票 7,784.000票 18,910.000票 50,487.000票 37,398.000票 2,539.000票
* 3 荒木 あきひろ 希望の党 25,531.000票 2,214.000票 4,796.000票 10,705.000票 7,237.000票 579.000票
4 井上 いくま 本人届出 3,850.000票 306.000票 629.000票 1,722.000票 1,068.000票 125.000票
合計 231,804.000票 16,504.000票 40,259.000票 97,748.000票 72,276.000票 5,017.000票

法定得票数(38,634.000) 供託物没収点(23,180.400)

ページの先頭へ

東京第8区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 杉並区8区
東京第8区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 木内 たかたね 希望の党 41,175.000票 41,175.000票
2 円 より子 本人届出 11,997.000票 11,997.000票
3 斎藤 いくま 本人届出 2,931.000票 2,931.000票
4 おさない 史子 日本共産党 22,399.000票 22,399.000票
* 5 吉田 はるみ 立憲民主党 76,283.000票 76,283.000票
* 6 石原 のぶてる 自由民主党 99,863.000票 99,863.000票
合計 254,648.000票 254,648.000票

法定得票数(42,441.333) 供託物没収点(25,464.800)

ページの先頭へ

東京第9区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 練馬区9区
東京第9区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 高松 さとし 希望の党 64,731.000票 64,731.000票
* 2 原 純子 日本共産党 57,439.000票 57,439.000票
* 3 すがわら 一秀 自由民主党 122,279.000票 122,279.000票
4 前田 吉成 本人届出 4,243.000票 4,243.000票
合計 248,692.000票 248,692.000票

法定得票数(41,448.666) 供託物没収点(24,869.200)

ページの先頭へ

東京第10区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 新宿区10区 中野区10区 豊島区10区 練馬区10区
東京第10区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 わかさ 勝 希望の党 57,901.000票 4,056.000票 14,505.000票 21,097.000票 18,243.000票
* 2 鈴木 ようすけ 立憲民主党 70,168.078票 5,478.092票 23,000.691票 21,933.864票 19,755.431票
* 3 鈴木 隼人 自由民主党 91,146.918票 7,429.907票 26,837.308票 29,868.135票 27,011.568票
4 岸 良信 日本共産党 20,828.000票 1,928.000票 6,634.000票 6,624.000票 5,642.000票
5 吉井 としみつ 本人届出 1,744.000票 107.000票 486.000票 500.000票 651.000票
6 小山 徹 本人届出 2,107.000票 186.000票 692.000票 628.000票 601.000票
合計 243,894.996票 19,184.999票 72,154.999票 80,650.999票 71,903.999票

法定得票数(40,649.166) 供託物没収点(24,389.500)

ページの先頭へ

東京第11区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 板橋区11区
東京第11区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 ししど ちえ 希望の党 42,668.000票 42,668.000票
* 2 まえだ 順一郎 立憲民主党 60,291.000票 60,291.000票
* 3 下村 博文 自由民主党 104,612.000票 104,612.000票
4 小堤 東 日本共産党 25,426.000票 25,426.000票
合計 232,997.000票 232,997.000票

法定得票数(38,832.833) 供託物没収点(23,299.700)

ページの先頭へ

東京第12区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 豊島区12区 北区 板橋区12区 足立区12区
東京第12区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 中村 勝 本人届出 21,892.000票 4,037.000票 13,696.000票 588.000票 3,571.000票
* 2 池内 さおり 日本共産党 83,544.000票 13,429.000票 56,212.000票 1,743.000票 12,160.000票
3 太田 あきひろ 公明党 112,597.000票 15,172.000票 71,875.000票 2,999.000票 22,551.000票
合計 218,033.000票 32,638.000票 141,783.000票 5,330.000票 38,282.000票

法定得票数(36,338.833) 供託物没収点(21,803.300)

ページの先頭へ

東京第13区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 足立区13区
東京第13区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 そぶえ 元希 日本共産党 30,807.000票 30,807.000票
* 2 かもした 一郎 自由民主党 120,744.000票 120,744.000票
* 3 北條 智彦 立憲民主党 67,070.000票 67,070.000票
合計 218,621.000票 218,621.000票

法定得票数(36,436.833) 供託物没収点(21,862.100)

ページの先頭へ

東京第14区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 台東区14区 墨田区 荒川区
東京第14区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 やはぎ 麻子 希望の党 63,235.000票 8,749.000票 31,461.000票 23,025.000票
2 あとう 和之 日本共産党 46,600.000票 5,937.000票 21,694.000票 18,969.000票
* 3 松島 みどり 自由民主党 104,137.000票 12,920.000票 52,612.000票 38,605.000票
4 せいい みほ 本人届出 4,282.000票 519.000票 2,048.000票 1,715.000票
5 大塚 紀久雄 本人届出 3,607.000票 549.000票 1,950.000票 1,108.000票
合計 221,861.000票 28,674.000票 109,765.000票 83,422.000票

法定得票数(36,976.833) 供託物没収点(22,186.100)

ページの先頭へ

東京第15区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江東区
東京第15区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 吉田 としお 日本共産党 34,943.000票 34,943.000票
* 2 柿沢 未途 希望の党 70,325.000票 70,325.000票
3 いの たかし 本人届出 15,667.000票 15,667.000票
* 4 あきもと 司 自由民主党 101,155.000票 101,155.000票
合計 222,090.000票 222,090.000票

法定得票数(37,015.000) 供託物没収点(22,209.000)

ページの先頭へ

東京第16区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 江戸川区16区
東京第16区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 大西 ひでお 自由民主党 84,457.000票 84,457.000票
* 2 初鹿 明博 立憲民主党 71,405.000票 71,405.000票
* 3 田村 けんじ 希望の党 50,568.000票 50,568.000票
合計 206,430.000票 206,430.000票

法定得票数(34,405.000) 供託物没収点(20,643.000)

ページの先頭へ

東京第17区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 葛飾区 江戸川区17区
東京第17区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 新井 杉生 日本共産党 43,138.000票 34,692.000票 8,446.000票
* 2 平沢 勝栄 自由民主党 127,632.000票 102,749.000票 24,883.000票
* 3 西田 ちから 希望の党 49,485.000票 39,071.000票 10,414.000票
合計 220,255.000票 176,512.000票 43,743.000票

法定得票数(36,709.166) 供託物没収点(22,025.500)

ページの先頭へ

東京第18区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 武蔵野市 府中市 小金井市
東京第18区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 ときた 敦 希望の党 45,081.000票 11,485.000票 23,690.000票 9,906.000票
* 2 菅 直人 立憲民主党 96,713.000票 29,930.000票 42,657.000票 24,126.000票
3 土屋 正忠 自由民主党 95,667.000票 27,984.000票 46,557.000票 21,126.000票
合計 237,461.000票 69,399.000票 112,904.000票 55,158.000票

法定得票数(39,576.833) 供託物没収点(23,746.100)

ページの先頭へ

東京第19区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 小平市 国分寺市 西東京市
東京第19区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 ささき りか 希望の党 29,743.000票 10,394.000票 6,939.000票 12,410.000票
2 杉下 茂雄 日本共産党 17,377.000票 6,325.000票 4,298.000票 6,754.000票
* 3 松本 洋平 自由民主党 96,229.000票 35,796.000票 24,298.000票 36,135.000票
* 4 末松 義規 立憲民主党 90,540.000票 32,986.000票 22,861.000票 34,693.000票
合計 233,889.000票 85,501.000票 58,396.000票 89,992.000票

法定得票数(38,981.500) 供託物没収点(23,388.900)

ページの先頭へ

東京第20区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 東村山市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市
東京第20区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 木原 誠二 自由民主党 107,686.000票 34,333.000票 18,433.000票 15,863.000票 23,983.000票 15,074.000票
* 2 かの あきら 希望の党 50,439.000票 14,994.000票 9,231.000票 7,780.000票 12,129.000票 6,305.000票
* 3 宮本 徹 日本共産党 57,741.000票 17,777.000票 9,275.000票 10,016.000票 14,632.000票 6,041.000票
合計 215,866.000票 67,104.000票 36,939.000票 33,659.000票 50,744.000票 27,420.000票

法定得票数(35,977.666) 供託物没収点(21,586.600)

ページの先頭へ

東京第21区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市21区 立川市 日野市 国立市 多摩市21区 稲城市21区
東京第21区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 小糸 けんすけ 社会民主党 38,195.000票 732.000票 10,581.000票 13,860.000票 7,743.000票 2,848.000票 2,431.000票
* 2 長島 昭久 希望の党 92,356.000票 1,728.000票 33,463.000票 33,511.000票 12,811.000票 5,355.000票 5,488.000票
3 天木 直人 本人届出 6,655.000票 142.000票 2,093.000票 2,192.000票 1,268.000票 507.000票 453.000票
* 4 小田原 きよし 自由民主党 88,225.000票 1,903.000票 30,098.000票 31,154.000票 13,816.000票 5,700.000票 5,554.000票
合計 225,431.000票 4,505.000票 76,235.000票 80,717.000票 35,638.000票 14,410.000票 13,926.000票

法定得票数(37,571.833) 供託物没収点(22,543.100)

ページの先頭へ

東京第22区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 三鷹市 調布市 狛江市 稲城市22区
東京第22区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 山花 郁夫 立憲民主党 91,073.000票 33,009.000票 37,186.000票 12,785.000票 8,093.000票
* 2 伊藤 達也 自由民主党 110,493.000票 35,117.000票 46,705.000票 16,615.000票 12,056.000票
* 3 金ヶ崎 絵美 希望の党 30,236.000票 10,272.000票 12,104.000票 4,596.000票 3,264.000票
4 阿部 真 日本共産党 22,859.000票 7,163.000票 9,241.000票 4,323.000票 2,132.000票
合計 254,661.000票 85,561.000票 105,236.000票 38,319.000票 25,545.000票

法定得票数(42,443.500) 供託物没収点(25,466.100)

ページの先頭へ

東京第23区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 町田市 多摩市23区
東京第23区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 松村 りょうすけ 日本共産党 58,929.000票 44,102.000票 14,827.000票
* 2 小倉 まさのぶ 自由民主党 110,522.000票 87,144.000票 23,378.000票
* 3 伊藤 しゅんすけ 希望の党 76,450.000票 59,075.000票 17,375.000票
合計 245,901.000票 190,321.000票 55,580.000票

法定得票数(40,983.500) 供託物没収点(24,590.100)

ページの先頭へ

東京第24区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 八王子市24区
東京第24区 候補者情報と選挙区別の得票数
* 1 吉羽 美華 希望の党 39,892.000票 39,892.000票
* 2 はぎうだ 光一 自由民主党 122,331.000票 122,331.000票
* 3 飯田 みやこ 日本共産党 24,349.000票 24,349.000票
* 4 高橋 なりひさ 立憲民主党 61,441.000票 61,441.000票
合計 248,013.000票 248,013.000票

法定得票数(41,335.500) 供託物没収点(24,801.300)

ページの先頭へ

東京第25区(定数1)

番号 候補者名 候補者届出政党 選挙区計 市部計 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 郡部計 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町
東京第25区 候補者情報と選挙区別の得票数
1 井上 たかし 日本共産党 21,031.048票 18,875.829票 5,493.082票 5,083.430票 2,326.524票 2,377.976票 3,594.817票 2,155.219票 1,092.812票 747.864票 67.264票 247.279票
* 2 山下 ようこ 立憲民主党 44,884.000票 40,122.000票 11,891.000票 10,818.000票 4,729.000票 5,005.000票 7,679.000票 4,762.000票 2,443.000票 1,626.000票 198.000票 495.000票
* 3 井上 信治 自由民主党 112,014.943票 97,712.166票 33,244.917票 20,843.569票 12,857.475票 11,973.023票 18,793.182票 14,302.777票 7,454.187票 4,213.135票 950.735票 1,684.720票
* 4 小沢 さきひと 希望の党 38,286.000票 34,049.000票 10,100.000票 9,708.000票 4,258.000票 4,126.000票 5,857.000票 4,237.000票 2,310.000票 1,367.000票 136.000票 424.000票
合計 216,215.991票 190,758.995票 60,728.999票 46,452.999票 24,170.999票 23,481.999票 35,923.999票 25,456.996票 13,299.999票 7,953.999票 1,351.999票 2,850.999票

法定得票数(36,036.000) 供託物没収点(21,621.600)

ページの先頭へ

東京都選挙管理委員会事務局のTwitterのページへ移動
東京動画